成都中醫藥大學2015高考錄取分數線(浙江)
更新于:2020-01-22 14:46:05
| 年份 | 省份 | 科類 | 專業 | 學制 | 調檔線 | 最高分 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 浙江 | 文史 | 中醫學"5+3一體化" | 8 | 660 | 665 | 626 |
| 2015 | 浙江 | 文史 | 中醫學"5+3一體化" | 8 | 660 | 665 | 626 |
| 2015 | 浙江 | 文史 | 公共事業管理 | 4 | 565 | 567 | 472 |
| 2015 | 浙江 | 文史 | 公共事業管理 | 4 | 565 | 567 | 472 |
| 2015 | 浙江 | 文史 | 護理學 | 4 | 555 | 562 | 472 |
| 2015 | 浙江 | 文史 | 護理學 | 4 | 555 | 562 | 472 |
| 2015 | 浙江 | 文史 | 針灸推拿學 | 5 | 549 | 567 | 472 |
| 2015 | 浙江 | 文史 | 針灸推拿學 | 5 | 549 | 567 | 472 |
| 2015 | 浙江 | 理工 | 中醫學"5+3一體化" | 8 | 645 | 656 | 605 |
| 2015 | 浙江 | 理工 | 中醫學"5+3一體化" | 8 | 645 | 656 | 605 |
| 2015 | 浙江 | 理工 | 中藥學(基地) | 4 | 641 | 644 | 605 |
| 2015 | 浙江 | 理工 | 中藥學(基地) | 4 | 641 | 644 | 605 |
| 2015 | 浙江 | 理工 | 中西醫臨床醫學 | 5 | 554 | 556 | 428 |
| 2015 | 浙江 | 理工 | 中西醫臨床醫學 | 5 | 554 | 556 | 428 |
| 2015 | 浙江 | 理工 | 制藥工程 | 4 | 547 | 547 | 428 |
| 2015 | 浙江 | 理工 | 制藥工程 | 4 | 547 | 547 | 428 |
| 2015 | 浙江 | 理工 | 醫學信息工程 | 4 | 543 | 545 | 428 |
| 2015 | 浙江 | 理工 | 醫學信息工程 | 4 | 543 | 545 | 428 |
| 2015 | 浙江 | 理工 | 護理學 | 4 | 562 | 539 | 428 |
| 2015 | 浙江 | 理工 | 護理學 | 4 | 562 | 539 | 428 |
《成都中醫藥大學2015高考錄取分數線(浙江)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0122/286906.htm