北京交通大學在河南地區理科錄取分數線及錄取批次,歷年錄取分數線
更新于:2020-01-22 09:35:58
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 598 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
| 2016 | 620 | 635 | 624 | 117 | 第一批 |
| 2015 | ------ | ------ | 610 | 131 | 第一批 |
| 2014 | 620 | 638 | 623 | ------ | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 596 | ------ | 提前批 |
| 2013 | 558 | 601 | 581 | 144 | 第一批 |
| 2013 | 438 | 445 | 440 | 8 | 專科 |
| 2012 | 584 | 631 | 608 | 129 | 第一批 |
| 2012 | 475 | 478 | 477 | 6 | 專科 |
| 2011 | 624 | 643 | 634 | 123 | 第一批 |
| 2011 | 317 | 546 | 457 | 20 | 專科 |
| 2010 | 598 | 624 | 604 | 121 | 第一批 |
| 2009 | 731 | 761 | 744 | 26 | 第一批 |
| 2008 | 591 | 640 | 605 | 115 | 第一批 |
| 2008 | 562 | 607 | 578 | 10 | 提前批 |
《北京交通大學在河南地區理科錄取分數線及錄取批次,歷年錄取分數線》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0122/286177.htm