上海電力學院2015高考錄取分數線(貴州秋季高考理科)
更新于:2020-01-22 09:34:19
2015年貴州秋季高考理科各專業分數線
| 專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 能源與動力工程(卓越工程師班) | 理科 | 455 | 455 | 455 |
| 能源與動力工程 | 理科 | 470 | 450 | 455 |
| 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 452 | 449 | 451 |
| 機械電子工程 | 理科 | 476 | 446 | 456 |
| 環境工程 | 理科 | 450 | 448 | 449 |
| 材料化學 | 理科 | 441 | 435 | 438 |
| 材料科學與工程 | 理科 | 429 | 425 | 427 |
| 化學工程與工藝 | 理科 | 436 | 434 | 435 |
| 應用化學 | 理科 | 445 | 441 | 444 |
| 電氣工程及其自動化(卓越工程師班) | 理科 | 471 | 463 | 467 |
| 電氣工程及其自動化 | 理科 | 484 | 454 | 460 |
| 自動化 | 理科 | 454 | 452 | 453 |
| 測控技術與儀器 | 理科 | 449 | 443 | 446 |
| 計算機科學與技術(卓越工程師班) | 理科 | 449 | 447 | 448 |
| 計算機科學與技術 | 理科 | 450 | 450 | 450 |
| 軟件工程 | 理科 | 460 | 448 | 454 |
| 網絡工程 | 理科 | 444 | 440 | 442 |
| 信息安全 | 理科 | 452 | 433 | 442 |
| 通信工程 | 理科 | 451 | 450 | 451 |
| 電子信息工程(卓越工程師班) | 理科 | 455 | 455 | 455 |
| 電子信息工程 | 理科 | 449 | 448 | 449 |
| 光電信息科學與工程 | 理科 | 451 | 439 | 445 |
| 電子科學與技術 | 理科 | 447 | 434 | 440 |
| 工商管理 | 理科 | 450 | 435 | 441 |
| 工程管理 | 理科 | 447 | 426 | 436 |
| 物流管理 | 理科 | 445 | 427 | 436 |
| 信息管理與信息系統 | 理科 | 435 | 425 | 429 |
| 經濟學 | 理科 | 450 | 450 | 450 |
| 公共事業管理 | 理科 | 427 | 426 | 426 |
| 信息與計算科學 | 理科 | 432 | 428 | 430 |
| 應用物理學 | 理科 | 450 | 434 | 440 |
《上海電力學院2015高考錄取分數線(貴州秋季高考理科)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0122/286031.htm