2018廣西高考專項計劃投檔線(征集)
更新于:2020-01-21 20:32:54
| 院校代號 | 院校名稱 | 文史類 | 理工類 | 備注 |
| 10009 | 北方工業大學 | 530 | ||
| 10032 | 北京語言大學 | 549 | ||
| 10043 | 北京體育大學 | |||
| 10062 | 天津醫科大學 | 526 | ||
| 10070 | 天津財經大學 | 537 | ||
| 10079 | 華北電力大學(保定) | 558 | ||
| 10147 | 遼寧工程技術大學 | 466 | 理工類降47分 | |
| 10153 | 沈陽建筑大學 | 505 | 理工類降8分 | |
| 10157 | 沈陽農業大學 | 455 | 理工類降58分 | |
| 10159 | 中國醫科大學 | 542 | ||
| 10163 | 沈陽藥科大學 | 514 | ||
| 10200 | 東北師范大學 | 594 | ||
| 10225 | 東北林業大學 | 533 | ||
| 10226 | 哈爾濱醫科大學 | |||
| 10289 | 江蘇科技大學 | 516 | ||
| 10345 | 浙江師范大學 | 593 | 527 | |
| 10359 | 合肥工業大學 | 553 | ||
| 10384 | 廈門大學 | 611 | ||
| 10389 | 福建農林大學 | 502 | ||
| 10422 | 山東大學 | 607 | ||
| 10427 | 濟南大學 | 521 | ||
| 10504 | 華中農業大學 | 561 | ||
| 10511 | 華中師范大學 | 563 | ||
| 10520 | 中南財經政法大學 | 564 | ||
| 10524 | 中南民族大學 | 566 | 547 | |
| 10559 | 暨南大學 | 552 | ||
| 10571 | 廣東醫科大學 | 525 | ||
| 10593 | 廣西大學(一) | 571 | 516 | |
| 10595 | 桂林電子科技大學(一) | 538 | 502 | 文史類降9分,理工類降11分 |
| 10596 | 桂林理工大學(一) | 538 | 497 | 文史類降9分,理工類降16分 |
| 10598 | 廣西醫科大學(一) | 562 | ||
| 10600 | 廣西中醫藥大學 | 550 | 520 | |
| 10602 | 廣西師范大學 | 547 | 513 | |
| 10608 | 廣西民族大學(一) | 547 | 509 | 理工類降4分 |
| 10624 | 中國民用航空飛行學院 | 458 | ||
| 10718 | 陜西師范大學 | 561 | ||
| 10730 | 蘭州大學 | 580 | ||
| 10742 | 西北民族大學 | 486 | ||
| 11407 | 北方民族大學 | 486 | ||
| 12026 | 大連民族大學 | 521 | ||
| 19422 | 山東大學威海分校 | 554 | ||
| 注:1.表中空白處表示無相應科類招生計劃或無出檔考生; 2.中南民族大學、西北民族大學只投少數民族考生; 3.區內院校除廣西醫科大學外只投國貧資格考生。 |
||||
來源:廣西招生考試院
《2018廣西高考專項計劃投檔線(征集)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0121/285935.htm