上饒師范學院2016高考錄取分數線(黑龍江)
更新于:2020-01-21 20:32:38
| 省市區 | 科類 | 批次 | 專業名稱 | 計劃數 | 錄取數 | 文化省控線 | 文化錄取線 | 專業合格線 | 專業錄取線 |
| 黑龍江 | 文史 | 二批本科(A) | 歷史學 | 2 | 4 | 401 | 420 | ||
| 理科 | 二批本科(A) | 生物科學 | 2 | 3 | 369 | 407 | |||
| 物理學 | 2 | 2 | 412 | ||||||
| 藝術 | 藝術類本科一批 | 聲樂 | 1 | 1 | 文242理234 | 350 | 71.73 | 79.13 | |
| 器樂 | 1 | 1 | 258 | 70.43 | 77.83 | ||||
| 舞蹈學 | 1 | 0 | 0 | 79.73 | 0 | ||||
| 表演 | 2 | 2 | 234 | 226.25 | 226.25 | ||||
| 編導 | 2 | 2 | 288 | 225.7 | 229.85 | ||||
| 播主 | 4 | 4 | 273 | 84.1 | 84.3 | ||||
| 動畫 | 1 | 0 | 0 | 164.9 | 0 | ||||
| 美術學 | 4 | 4 | 271 | 164.9 | |||||
| 視覺傳達 | 2 | 2 | 281 | 166.4 | |||||
| 環境設計 | 3 | 3 | 248 | 167.3 | |||||
| 書法學 | 2 | 2 | 295 | 167.8 | 169.6 | ||||
| 文史 | 二批本科A(預科) | 預科文 | 2 | 2 | 410 | 347 | |||
| 理工 | 預科理 | 1 | 1 | 369 | 348 |
《上饒師范學院2016高考錄取分數線(黑龍江)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0121/285878.htm