2018貴州高考高職專科補報志愿投檔線(理工類)

更新于:2020-01-21 14:57:13

序號 代碼 院校名稱 專業類別 計劃數 院校要求 最高分 最低分 最低位次
投檔比例(%)
1 0051 安徽現代信息工程職業學院 普通類 29 100 469 215 211922
2 0069 安慶醫藥高等專科學校 普通類 2 100 397 363 139499
3 0073 安順職業技術學院 普通類 5 100 399 382 122217
4 0074 安順職業技術學院 醫學類 52 100 399 365 138377
5 0080 鞍山師范學院 普通類 3 100 401 352 149234
6 0088 百色職業學院 普通類 48 100 408 205 213132
7 0092 包頭鋼鐵職業技術學院 普通類 49 100 346 257 203117
8 0093 包頭輕工職業技術學院 普通類 25 100 250 250 204875
9 0094 包頭鐵道職業技術學院 普通類 4 100      
10 0095 包頭職業技術學院 普通類 38 100      
11 0101 保定職業技術學院 普通類 87 100 340 237 208032
12 0104 保險職業學院 普通類 11 100 398 267 199758
13 0109 北海職業學院 普通類 5 100 381 287 191097
14 0135 北京匯佳職業學院 普通類 1 100 403 403 102514
15 0136 北京吉利學院 普通類 7 100 375 324 170251
16 0193 畢節幼兒師范高等專科學校 普通類 2 100 410 408 97561
17 0194 畢節職業技術學院 普通類 93 100 422 317 174592
18 0195 畢節職業技術學院 民族班 6 100 400 367 136242
19 0203 渤海船舶職業學院 普通類 28 100 359 359 143087
20 0205 渤海理工職業學院 普通類 43 100 408 230 209488
21 0209 滄州職業技術學院 普通類 11 100 362 273 197537
22 0210 曹妃甸職業技術學院 普通類 65 100 303 248 205560
23 0215 長白山職業技術學院 普通類 15 100 362 209 212683
24 0217 長春大學 中外合作辦學、國際本科學術互認 1 100 412 412 94572
25 0221 長春工業大學 普通類 6 100 422 407 99207
26 0230 長春汽車工業高等專科學校 普通類 47 100 325 210 212514
27 0231 長春師范大學 普通類 3 100 411 409 96776
28 0234 長春醫學高等專科學校 普通類 3 100 400 370 133254
29 0235 長春職業技術學院 普通類 49 100 365 365 138139
30 0236 長春中醫藥大學 普通類 2 100 413 409 97469
31 0242 長江藝術工程職業學院 普通類 17 100 344 232 209172
32 0245 長沙航空職業技術學院 普通類 6 100 387 365 137904
33 0246 長沙環境保護職業技術學院 普通類 7 100 353 319 173503
34 0251 長沙南方職業學院 普通類 17 100 336 228 209912
35 0260 長垣烹飪職業技術學院 普通類 3 100 383 285 192464
36 0268 常州紡織服裝職業技術學院 普通類 13 100 406 279 195090
37 0271 常州機電職業技術學院 普通類 1 100 469 469 51030
38 0272 常州輕工職業技術學院 普通類 9 100 314 222 210876
39 0277 郴州職業技術學院 普通類 10 100 402 288 190837
40 0282 成都工業職業技術學院 普通類 1 100 379 379 125044
41 0299 承德石油高等專科學校 普通類 24 100 404 310 178767
42 0303 赤峰工業職業技術學院 普通類 3 100      
43 0309 重慶城市職業學院 普通類 3 100 402 348 152546
44 0310 重慶傳媒職業學院 普通類 20 100 384 342 156968
45 0312 重慶大學城市科技學院 普通類 21 100 395 354 147173
46 0314 重慶電力高等專科學校 普通類 3 100 353 325 169576
47 0316 重慶電訊職業學院 普通類 114 100 380 200 213571
48 0317 重慶電子工程職業學院 普通類 6 100 410 389 115828
49 0318 重慶房地產職業學院 普通類 7 100 362 202 213369
50 0320 重慶工程職業技術學院 普通類 5 100 383 302 183861
51 0325 重慶工商職業學院 普通類 1 100 377 377 126794
52 0328 重慶海聯職業技術學院 普通類 36 100 342 214 212085
53 0332 重慶機電職業技術學院 普通類 24 100 349 213 212117
54 0333 重慶建筑工程職業學院 普通類 5 100 379 348 151957
55 0336 重慶經貿職業學院 普通類 99 100 385 211 212396
56 0338 重慶科創職業學院 普通類 26 100 384 230 209566
57 0340 重慶科技職業學院 普通類 24 100 349 214 212017
58 0343 重慶能源職業學院 普通類 69 100 346 207 212904
59 0345 重慶輕工職業學院 普通類 2 100 309 303 183185
60 0348 重慶三峽醫藥高等專科學校 普通類 6 100 412 386 118955
61 0354 重慶文化藝術職業學院 普通類 3 100 387 353 147860
62 0356 重慶信息技術職業學院 普通類 12 100 380 268 199503
63 0358 重慶醫藥高等專科學校 普通類 5 100 398 393 112272
64 0362 重慶郵電大學移通學院 普通類 9 100 381 335 162697
65 0363 重慶幼兒師范高等專科學校 普通類 2 100 381 377 127380
66 0364 重慶資源與環境保護職業學院 普通類 63 100 391 204 213196
67 0373 達州職業技術學院 普通類 1 100 381 381 123154
68 0375 大理護理職業學院 普通類 2 100 387 355 146717
69 0376 大理農林職業技術學院 普通類 7 100 368 368 135553
70 0379 大連東軟信息學院 普通類 14 100 379 379 125431
71 0381 大連楓葉職業技術學院 普通類 5 100 297 292 188828
72 0386 大連航運職業技術學院 普通類 7 100 252 249 205360
73 0395 大連汽車職業技術學院 普通類 29 100      
74 0396 大連軟件職業學院 普通類 3 100      
75 0402 大連職業技術學院 普通類 40 100 341 205 213127
76 0403 大連裝備制造職業技術學院 普通類 13 100      
77 0406 大慶職業學院 普通類 3 100 268 268 199434
78 0408 大興安嶺職業學院 普通類 1 100 324 324 169998
79 0414 德州職業技術學院 普通類 27 100 290 290 189949
80 0420 電子科技大學成都學院 普通類 4 100 357 332 164913
81 0433 東北石油大學 普通類 1 100 402 402 103634
82 0444 東營職業學院 普通類 13 100 345 269 198872
83 0451 恩施職業技術學院 普通類 7 100 293 293 188615
84 0455 福建船政交通職業學院 普通類 42 100 339 247 205783
85 0456 福建電力職業技術學院 普通類 1 100 371 371 132897
86 0460 福建華南女子職業學院 普通類 22 100 284 284 192724
87 0465 福建林業職業技術學院 普通類 9 100 404 307 181064
88 0469 福建農業職業技術學院 普通類 34 100 368 321 172034
89 0470 福建商學院 普通類 3 100 442 413 92981
90 0471 福建生物工程職業技術學院 普通類 3 100      
91 0477 福建水利電力職業技術學院 普通類 25 100 314 248 205595
92 0479 福建衛生職業技術學院 普通類 1 100 345 345 154543
93 0480 福建信息職業技術學院 普通類 6 100 311 222 210915
94 0483 福建幼兒師范高等專科學校 普通類 1 100 398 398 107695
95 0488 福州科技職業技術學院 普通類 6 100 327 200 213593
96 0489 福州黎明職業技術學院 普通類 21 100      
97 0491 福州墨爾本理工職業學院 普通類 3 100      
98 0492 福州軟件職業技術學院 普通類 65 100      
99 0494 福州英華職業學院 普通類 14 100      
100 0497 撫順職業技術學院 普通類 39 100 324 313 177379
101 0499 撫州職業技術學院 普通類 42 100 406 385 119921
102 0501 阜陽科技職業學院 普通類 15 100 383 209 212598
103 0511 甘肅工業職業技術學院 普通類 1 100      
104 0531 贛西科技職業學院 普通類 2 100 395 390 115012
105 0536 共青科技職業學院 普通類 69 100 384 275 196533
106 0545 廣東工程職業技術學院 普通類 5 100 385 262 201548
107 0546 廣東工貿職業技術學院 普通類 5 100 387 311 178241
108 0552 廣東環境保護工程職業學院 普通類 6 100      
109 0553 廣東機電職業技術學院 普通類 8 100 375 221 211122
110 0556 廣東建設職業技術學院 普通類 5 100 406 276 196168
111 0558 廣東交通職業技術學院 普通類 1 100 413 413 93379
112 0561 廣東酒店管理職業技術學院 普通類 2 100      
113 0566 廣東理工職業學院 普通類 1 100 386 386 119004
114 0572 廣東農工商職業技術學院 普通類 15 100 399 213 212227
115 0576 廣東輕工職業技術學院 普通類 2 100 409 380 124551
116 0587 廣東文理職業學院 普通類 32 100 365 365 138238
117 0598 廣東職業技術學院 普通類 17 100 360 275 196642
118 0599 廣西安全工程職業技術學院 普通類 24 100 378 378 126310
119 0601 廣西城市職業學院 普通類 175 100 407 213 212164
120 0604 廣西電力職業技術學院 普通類 33 100 332 282 193860
121 0605 廣西工程職業學院 普通類 304 100 410 207 212883
122 0606 廣西工商職業技術學院 普通類 5 100      
123 0607 廣西工業職業技術學院 普通類 2 100      
124 0608 廣西國際商務職業技術學院 普通類 12 100 328 324 170300
125 0609 廣西機電職業技術學院 普通類 16 100 307 218 211487
126 0611 廣西交通職業技術學院 普通類 11 100 327 214 212059
127 0613 廣西金融職業技術學院 普通類 7 100 275 275 196796
128 0614 廣西經濟職業學院 普通類 69 100 399 276 196226
129 0617 廣西科技大學 普通類 1 100 413 413 93474
130 0620 廣西科技職業學院 普通類 134 100      
131 0621 廣西藍天航空職業學院 普通類 93 100 300 262 201328
132 0622 廣西理工職業技術學院 普通類 238 100 379 238 207857
133 0627 廣西培賢國際職業學院 普通類 143 100 339 219 211313
134 0628 廣西生態工程職業技術學院 普通類 21 100 232 230 209492
135 0633 廣西水利電力職業技術學院 普通類 12 100      
136 0638 廣西演藝職業學院 普通類 81 100 329 219 211369
137 0641 廣西英華國際職業學院 普通類 215 100 370 223 210768
138 0644 廣西職業技術學院 普通類 1 100 366 366 137370
139 0656 廣州工程技術職業學院 普通類 27 100 253 253 204284
140 0674 廣州鐵路職業技術學院 普通類 2 100      
141 0680 硅湖職業技術學院 普通類 7 100      
142 0681 貴陽護理職業學院 普通類 32 100 417 385 119935
143 0683 貴陽幼兒師范高等專科學校 普通類 34 100 393 354 147465
144 0685 貴陽職業技術學院 普通類 39 100 444 384 120365
145 0686 貴陽職業技術學院 民族班 1 100 363 363 139550
146 0687 貴陽職業技術學院 中外合作辦學 15 100 378 302 183435
147 0690 貴州財經大學 普通類 48 100 409 355 146864
148 0694 貴州城市職業學院 普通類 357 100 409 292 189071
149 0695 貴州城市職業學院 民族班 69 100 386 200 213565
150 0706 貴州電子科技職業學院 普通類 142 100 429 210 212597
151 0707 貴州電子商務職業技術學院 普通類 18 100 402 334 163135
152 0708 貴州電子信息職業技術學院 普通類 51 100 410 324 170433
153 0709 貴州電子信息職業技術學院 民族班 5 100 335 320 172976
154 0711 貴州工程職業學院 普通類 580 100 408 221 211081
155 0712 貴州工貿職業學院 普通類 621 100 405 205 213117
156 0713 貴州工商職業學院 普通類 216 100 412 257 203064
157 0714 貴州工業職業技術學院 普通類 15 100 405 326 169044
158 0715 貴州航空職業技術學院 普通類 175 100 408 206 212951
159 0716 貴州航天職業技術學院 普通類 43 100 406 265 200350
160 0719 貴州建設職業技術學院 普通類 51 100 403 303 183210
161 0723 貴州經貿職業技術學院 普通類 97 100 388 214 211994
162 0724 貴州警察學院 普通類 7 100 420 402 103440
163 0733 貴州農業職業學院 普通類 59 100 427 322 171785
164 0734 貴州輕工職業技術學院 普通類 67 100 412 365 137832
165 0735 貴州商學院 普通類 12 100 420 407 99267
166 0736 貴州盛華職業學院 普通類 352 100 409 200 213624
167 0743 貴州食品工程職業學院 普通類 976 100 402 202 213346
168 0744 貴州水利水電職業技術學院 普通類 329 100 401 202 213431
169 0747 貴州應用技術職業學院 普通類 687 100 412 200 213611
170 0748 貴州職業技術學院 普通類 80 100 405 309 179736
171 0749 貴州裝備制造職業學院 普通類 14 100 381 263 201115
172 0750 桂林電子科技大學 普通類 5 100 416 390 115270
173 0756 桂林山水職業學院 普通類 151 100 384 228 209936
174 0778 哈爾濱鐵道職業技術學院 普通類 39 100      
175 0779 哈爾濱信息工程學院 普通類 58 100 342 203 213269
176 0783 哈爾濱應用職業技術學院 普通類 24 100      
177 0786 哈爾濱職業技術學院 普通類 39 100 332 214 211996
178 0788 海口經濟學院 普通類 23 100 385 226 210238
179 0791 海南工商職業學院 普通類 51 100 382 219 211316
180 0793 海南科技職業學院 普通類 55 100 401 202 213442
181 0803 邯鄲職業技術學院 普通類 23 100      
182 0813 杭州萬向職業技術學院 普通類 4 100      
183 0834 河北東方學院 普通類 2 100 404 401 104698
184 0841 河北工業職業技術學院 普通類 15 100 401 401 104044
185 0846 河北化工醫藥職業技術學院 普通類 60 100 402 231 209324
186 0847 河北環境工程學院 普通類 2 100 390 390 115209
187 0848 河北機電職業技術學院 普通類 30 100      
188 0851 河北交通職業技術學院 普通類 10 100 310 290 189813
189 0859 河北科技學院 普通類 1 100 360 360 142670
190 0860 河北勞動關系職業學院 普通類 25 100 369 255 203642
191 0861 河北旅游職業學院 普通類 31 100 337 305 182068
192 0864 河北能源職業技術學院 普通類 8 100      
193 0867 河北女子職業技術學院 普通類 14 100 317 230 209512
194 0869 河北軟件職業技術學院 普通類 11 100      
195 0875 河北司法警官職業學院 普通類 5 100 411 348 152143
196 0925 河南質量工程職業學院 普通類 4 100 385 385 119618
197 0927 河套學院 普通類 20 100 409 295 187184
198 0929 河源職業技術學院 普通類 10 100      
199 0930 菏澤家政職業學院 普通類 28 100 397 289 190454
200 0933 菏澤職業學院 普通類 9 100      
201 0937 鶴壁職業技術學院 普通類 5 100 321 255 203498
202 0949 黑龍江工業學院 普通類 14 100 396 274 197213
203 0952 黑龍江建筑職業技術學院 普通類 37 100 307 307 180705
204 0953 黑龍江交通職業技術學院 普通類 17 100 262 262 201505
205 0956 黑龍江林業職業技術學院 普通類 30 100 226 226 210365
206 0957 黑龍江旅游職業技術學院 普通類 15 100      
207 0958 黑龍江民族職業學院 普通類 12 100 406 267 199615
208 0959 黑龍江能源職業學院 普通類 21 100      
209 0960 黑龍江農墾科技職業學院 普通類 17 100      
210 0961 黑龍江農墾職業學院 普通類 25 100 329 244 206615
211 0962 黑龍江農業工程職業學院 普通類 39 100      
212 0963 黑龍江農業經濟職業學院 普通類 16 100 314 268 199454
213 0964 黑龍江農業職業技術學院 普通類 27 100      
214 0966 黑龍江商業職業學院 普通類 17 100      
215 0967 黑龍江生態工程職業學院 普通類 17 100 307 307 180716
216 0968 黑龍江生物科技職業學院 普通類 42 100 319 282 193868
217 0972 黑龍江司法警官職業學院 普通類 3 100 351 315 176130
218 0974 黑龍江信息技術職業學院 普通類 17 100      
219 0977 黑龍江職業學院 普通類 92 100 323 229 209749
220 0978 黑龍江中醫藥大學 普通類 2 100 469 408 97866
221 0983 紅河衛生職業學院 普通類 2 100 337 336 161450
222 0986 呼和浩特職業學院 普通類 3 100      
223 0996 湖北工程學院新技術學院 普通類 23 100 392 274 197161
224 0997 湖北工程職業學院 普通類 9 100 403 306 181640
225 1000 湖北工業職業技術學院 普通類 16 100 412 202 213415
226 1001 湖北國土資源職業學院 普通類 9 100 338 221 211070
227 1002 湖北交通職業技術學院 普通類 2 100 382 342 157483
228 1006 湖北開放職業學院 普通類 12 100      
229 1012 湖北民族學院科技學院 普通類 9 100 379 316 175642
230 1015 湖北青年職業學院 普通類 2 100      
231 1016 湖北輕工職業技術學院 普通類 1 100      
232 1018 湖北商貿學院 普通類 1 100 386 386 119007
233 1024 湖北水利水電職業技術學院 普通類 24 100 403 250 205087
234 1028 湖北文理學院理工學院 普通類 2 100 316 308 180309
235 1036 湖南安全技術職業學院 普通類 17 100 386 251 204569
236 1044 湖南電氣職業技術學院 普通類 7 100      
237 1046 湖南都市職業學院 普通類 18 100 333 229 209722
238 1047 湖南高爾夫旅游職業學院 普通類 20 100 350 350 150352
239 1049 湖南工程學院 普通類 1 100 346 346 154046
240 1052 湖南工商職業學院 普通類 11 100 347 268 199457
241 1060 湖南化工職業技術學院 普通類 4 100 409 324 170071
242 1061 湖南環境生物職業技術學院 普通類 10 100 385 336 161614
243 1062 湖南機電職業技術學院 普通類 2 100 413 394 111137
244 1063 湖南吉利汽車職業技術學院 普通類 63 100 291 234 208633
245 1068 湖南九嶷職業技術學院 普通類 78 100 387 243 206873
246 1074 湖南勞動人事職業學院 普通類 16 100      
247 1077 湖南理工職業技術學院 普通類 3 100      
248 1078 湖南民族職業學院 普通類 2 100 406 404 101269
249 1082 湖南汽車工程職業學院 普通類 16 100 349 248 205517
250 1084 湖南軟件職業學院 普通類 29 100 392 274 197185
251 1085 湖南三一工業職業技術學院 普通類 6 100      
252 1090 湖南生物機電職業技術學院 普通類 12 100 390 227 210057
253 1093 湖南石油化工職業技術學院 普通類 29 100 334 334 163506
254 1094 湖南食品藥品職業學院 普通類 19 100 381 292 188830
255 1099 湖南鐵道職業技術學院 普通類 12 100 344 241 207341
256 1100 湖南鐵路科技職業技術學院 普通類 25 100 271 250 205048
257 1101 湖南外國語職業學院 普通類 8 100 370 283 193244
258 1106 湖南現代物流職業技術學院 普通類 6 100      
259 1110 湖南醫藥學院 普通類 2 100 411 410 96501
260 1112 湖南應用技術學院 普通類 34 100 401 201 213507
261 1114 湖南有色金屬職業技術學院 普通類 5 100      
262 1115 湖南幼兒師范高等專科學校 普通類 2 100 398 375 129231
263 1119 湖州師范學院 普通類 1 100 405 405 101008
264 1121 湖州職業技術學院 普通類 25 100 268 214 211984
265 1129 華北理工大學輕工學院 普通類 14 100 395 310 178896
266 1146 懷化職業技術學院 普通類 68 100 391 202 213377
267 1157 黃岡科技職業學院 普通類 12 100 384 245 206223
268 1159 黃岡職業技術學院 普通類 23 100 394 243 206875
269 1160 黃河交通學院 普通類 2 100      
270 1162 黃河水利職業技術學院 普通類 4 100 326 326 168615
271 1172 吉安職業技術學院 普通類 11 100 356 314 176763
272 1177 吉林電子信息職業技術學院 普通類 28 100 283 283 193117
273 1179 吉林工程技術師范學院 普通類 8 100 409 209 212668
274 1180 吉林工程職業學院 普通類 9 100 312 244 206636
275 1182 吉林工業職業技術學院 普通類 48 100 343 343 156247
276 1184 吉林化工學院 普通類 20 100 405 269 198920
277 1187 吉林交通職業技術學院 普通類 25 100 376 376 127599
278 1191 吉林農業科技學院 普通類 4 100 394 327 167858
279 1195 吉林師范大學博達學院 普通類 7 100 343 282 193755
280 1196 吉林水利電力職業學院 普通類 22 100 221 221 210998
281 1199 吉林鐵道職業技術學院 普通類 21 100 287 287 191117
282 1200 吉林醫藥學院 普通類 2 100 409 406 99503
283 1214 濟寧學院 普通類 2 100 420 400 105689
</
284 1216 濟寧職業技術學院 普通類 19 100 343 246 205890
285 1217 濟源職業技術學院 普通類 9 100 394 281 194259
286 1219 冀中職業學院 普通類 28 100 378 263 201204
287 1221 佳木斯職業學院 普通類 11 100 348 274 197160
288 1222 嘉興南洋職業技術學院 普通類 24 100 411 411 95629
289 1225 嘉興職業技術學院 普通類 21 100 378 207 212877
290 1228 江海職業技術學院 普通類 22 100 416 232 209135
291 1232 江門職業技術學院 普通類 17 100      
292 1239 江蘇城鄉建設職業學院 普通類 15 100 407 407 99283
293 1244 江蘇海事職業技術學院 普通類 5 100 379 231 209382
294 1255 江蘇農林職業技術學院 普通類 8 100 391 243 206829
295 1256 江蘇農牧科技職業學院 普通類 33 100 403 204 213165
296 1262 江蘇食品藥品職業技術學院 普通類 26 100 393 223 210744
297 1271 江西楓林涉外經貿職業學院 普通類 35 100 323 294 187841
298 1273 江西工程學院 普通類 90 100 404 204 213156
299 1274 江西工程職業學院 普通類 35 100 352 352 148961
300 1275 江西工商職業技術學院 普通類 56 100 371 221 211136
301 1277 江西工業貿易職業技術學院 普通類 5 100      
302 1278 江西工業職業技術學院 普通類 19 100      
303 1280 江西航空職業技術學院 普通類 10 100 395 325 169308
304 1281 江西洪州職業學院 普通類 57 100 338 205 213070
305 1282 江西環境工程職業學院 普通類 1 100      
306 1285 江西交通職業技術學院 普通類 4 100      
307 1291 江西科技學院 普通類 7 100 387 277 196014
308 1292 江西科技職業學院 普通類 36 100 321 200 213586
309 1298 江西農業工程職業學院 普通類 5 100      
310 1299 江西青年職業學院 普通類 2 100      
311 1300 江西生物科技職業學院 普通類 6 100      
312 1305 江西水利職業學院 普通類 23 100 272 272 197794
313 1308 江西陶瓷工藝美術職業技術學院 普通類 10 100      
314 1311 江西先鋒軟件職業技術學院 普通類 68 100 365 235 208539
315 1313 江西新能源科技職業學院 普通類 19 100 319 215 211926
316 1314 江西信息應用職業技術學院 普通類 4 100      
317 1320 江西應用技術職業學院 普通類 9 100 204 204 213164
318 1321 江西應用科技學院 普通類 4 100 275 275 196783
319 1326 江陰職業技術學院 普通類 14 100 319 319 173390
320 1327 焦作大學 普通類 1 100 404 404 102025
321 1330 揭陽職業技術學院 普通類 20 100      
322 1332 金肯職業技術學院 普通類 25 100 339 206 212992
323 1335 錦州師范高等專科學校 普通類 2 100 380 358 143784
324 1343 荊門職業學院 普通類 15 100 322 266 200028
325 1351 景德鎮陶瓷職業技術學院 普通類 17 100 402 402 103803
326 1356 九州職業技術學院 普通類 34 100 326 223 210718
327 1362 凱里學院 普通類 10 100 421 405 101049
328 1366 昆明工業職業技術學院 普通類 5 100 308 246 206081
329 1369 昆明鐵道職業技術學院 普通類 35 100 410 225 210421
330 1370 昆明衛生職業學院 普通類 1 100 354 354 147271
331 1376 昆山登云科技職業學院 普通類 29 100 359 210 212567
332 1379 萊蕪職業技術學院 普通類 3 100      
333 1392 蘭州石化職業技術學院 普通類 1 100      
334 1401 廊坊燕京職業技術學院 普通類 9 100      
335 1402 廊坊職業技術學院 普通類 26 100      
336 1405 黎明職業大學 普通類 21 100 404 279 194838
337 1408 麗水職業技術學院 普通類 9 100 390 217 211567
338 1410 連云港職業技術學院 普通類 5 100 353 214 212079
339 1414 遼寧城市建設職業技術學院 普通類 20 100      
340 1417 遼寧地質工程職業學院 普通類 15 100      
341 1420 遼寧工程職業學院 普通類 16 100      
342 1423 遼寧廣告職業學院 普通類 6 100      
343 1424 遼寧軌道交通職業學院 普通類 36 100      
344 1425 遼寧何氏醫學院 普通類 9 100 378 229 209794

2018貴州高考高職專科補報志愿投檔線(理工類)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0121/285255.htm

上一篇 中考命題作文:2018年達州中考命題作文 下一篇 大學生入黨思想匯報范文【十篇】