山東財經大學2017高考錄取分數線(寧夏)
更新于:2020-01-21 14:56:59
| 2017年寧夏高考分數線:一本線文519,理439,二本線文487,理408 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 錄取批次 | 科類名稱 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 一批本科 | 文史 | 金融學 | 564 | 564 | 564.00 |
| 一批本科 | 文史 | 法學 | 562 | 559 | 560.50 |
| 一批本科 | 文史 | 經濟學 | 559 | 559 | 559.00 |
| 一批本科 | 文史 | 財政學 | 558 | 558 | 558.00 |
| 一批本科 | 文史 | 工商管理 | 558 | 558 | 558.00 |
| 一批本科 | 文史 | 稅收學 | 558 | 558 | 558.00 |
| 一批本科 | 文史 | 貿易經濟 | 557 | 557 | 557.00 |
| 一批本科 | 文史 | 財務管理 | 554 | 554 | 554.00 |
| 一批本科 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 554 | 554 | 554.00 |
| 一批本科 | 文史 | 農村區域發展 | 549 | 549 | 549.00 |
| 一批本科 | 文史 | 人力資源管理 | 547 | 547 | 547.00 |
| 一批本科 | 文史 | 英語 | 544 | 544 | 544.00 |
| 一批本科 | 文史 | 商務英語 | 544 | 544 | 544.00 |
| 一批本科 | 文史 | 市場營銷 | 542 | 542 | 542.00 |
| 一批本科 | 文史 | 新聞學 | 541 | 541 | 541.00 |
| 一批本科 | 文史 | 公共事業管理 | 543 | 540 | 541.50 |
| 一批本科 | 文史 | 行政管理 | 532 | 532 | 532.00 |
| 一批本科 | 文史 | 保險學 | 537 | 530 | 533.50 |
| 一批本科 | 文史 | 勞動與社會保障 | 546 | 526 | 536.00 |
| 一批本科 | 文史 | 資源與環境經濟學 | 522 | 522 | 522.00 |
| 一批本科 | 文史 | 564 | 522 | ||
| 一批本科 | 理科 | 經濟統計學 | 509 | 509 | 509.00 |
| 一批本科 | 理科 | 金融學 | 508 | 508 | 508.00 |
| 一批本科 | 理科 | 審計學 | 508 | 508 | 508.00 |
| 一批本科 | 理科 | 工商管理 | 507 | 507 | 507.00 |
| 一批本科 | 理科 | 勞動與社會保障 | 507 | 507 | 507.00 |
| 一批本科 | 理科 | 電子商務(技術與應用方向) | 506 | 506 | 506.00 |
| 一批本科 | 理科 | 法學 | 511 | 504 | 507.50 |
| 一批本科 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 504 | 504 | 504.00 |
| 一批本科 | 理科 | 金融數學 | 503 | 503 | 503.00 |
| 一批本科 | 理科 | 計算機科學與技術 | 503 | 503 | 503.00 |
| 一批本科 | 理科 | 物流管理 | 500 | 500 | 500.00 |
| 一批本科 | 理科 | 人力資源管理 | 495 | 495 | 495.00 |
| 一批本科 | 理科 | 貿易經濟 | 494 | 494 | 494.00 |
| 一批本科 | 理科 | 公共事業管理 | 495 | 493 | 494.00 |
| 一批本科 | 理科 | 資產評估 | 494 | 493 | 493.50 |
| 一批本科 | 理科 | 信息管理與信息系統 | 493 | 493 | 493.00 |
| 一批本科 | 理科 | 保險學 | 503 | 492 | 497.50 |
| 一批本科 | 理科 | 城市管理 | 492 | 492 | 492.00 |
| 一批本科 | 理科 | 數學與應用數學 | 490 | 490 | 490.00 |
| 一批本科 | 理科 | 新聞學 | 487 | 487 | 487.00 |
| 一批本科 | 理科 | 電子商務 | 496 | 486 | 491.00 |
| 一批本科 | 理科 | 商務英語 | 486 | 486 | 486.00 |
| 一批本科 | 理科 | 市場營銷 | 485 | 485 | 485.00 |
| 一批本科 | 理科 | 信用管理 | 484 | 484 | 484.00 |
| 一批本科 | 理科 | 國際商務 | 483 | 482 | 482.50 |
| 一批本科 | 理科 | 工程管理 | 482 | 481 | 481.50 |
| 一批本科 | 理科 | 社會工作 | 454 | 454 | 454.00 |
| 一批本科 | 理科 | 511 | 454 | ||
《山東財經大學2017高考錄取分數線(寧夏)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0121/285216.htm