山東財經大學2015高考錄取分數線(寧夏)
更新于:2020-01-21 14:44:41
| 錄取批次 | 科類名稱 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一批本科 | 文史 | 金融學 | 562 | 562 | 562.00 |
| 一批本科 | 文史 | 行政管理 | 558 | 558 | 558.00 |
| 一批本科 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 557 | 557 | 557.00 |
| 一批本科 | 文史 | 財務管理 | 553 | 553 | 553.00 |
| 一批本科 | 文史 | 工商管理 | 552 | 552 | 552.00 |
| 一批本科 | 文史 | 經濟學 | 550 | 550 | 550.00 |
| 一批本科 | 文史 | 財政學 | 549 | 549 | 549.00 |
| 一批本科 | 文史 | 資源與環境經濟學 | 545 | 545 | 545.00 |
| 一批本科 | 文史 | 稅收學 | 543 | 543 | 543.00 |
| 一批本科 | 文史 | 公共事業管理 | 543 | 541 | 542.00 |
| 一批本科 | 文史 | 貿易經濟 | 541 | 541 | 541.00 |
| 一批本科 | 文史 | 新聞學 | 539 | 539 | 539.00 |
| 一批本科 | 文史 | 農村區域發展 | 539 | 539 | 539.00 |
| 一批本科 | 文史 | 商務英語 | 539 | 539 | 539.00 |
| 一批本科 | 文史 | 保險學 | 546 | 537 | 541.50 |
| 一批本科 | 文史 | 英語 | 537 | 537 | 537.00 |
| 一批本科 | 文史 | 人力資源管理 | 536 | 536 | 536.00 |
| 一批本科 | 文史 | 市場營銷 | 536 | 536 | 536.00 |
| 一批本科 | 文史 | 法學 | 541 | 535 | 538.00 |
| 一批本科 | 文史 | 勞動與社會保障 | 535 | 534 | 534.50 |
| 一批本科 | 文史 | 562 | 534 | ||
| 一批本科 | 理工 | 金融學 | 516 | 516 | 516.00 |
| 一批本科 | 理工 | 審計學 | 505 | 505 | 505.00 |
| 一批本科 | 理工 | 國際經濟與貿易 | 499 | 499 | 499.00 |
| 一批本科 | 理工 | 經濟統計學 | 498 | 498 | 498.00 |
| 一批本科 | 理工 | 工商管理 | 497 | 497 | 497.00 |
| 一批本科 | 理工 | 人力資源管理 | 494 | 494 | 494.00 |
| 一批本科 | 理工 | 電子商務 | 492 | 492 | 492.00 |
| 一批本科 | 理工 | 金融數學 | 489 | 489 | 489.00 |
| 一批本科 | 理工 | 資產評估 | 485 | 485 | 485.00 |
| 一批本科 | 理工 | 新聞學 | 484 | 484 | 484.00 |
| 一批本科 | 理工 | 商務英語 | 484 | 484 | 484.00 |
| 一批本科 | 理工 | 城市管理 | 483 | 483 | 483.00 |
| 一批本科 | 理工 | 貿易經濟 | 495 | 482 | 488.50 |
| 一批本科 | 理工 | 物流管理 | 481 | 481 | 481.00 |
| 一批本科 | 理工 | 數學與應用數學 | 481 | 481 | 481.00 |
| 一批本科 | 理工 | 信息管理與信息系統 | 479 | 479 | 479.00 |
| 一批本科 | 理工 | 公共事業管理 | 480 | 477 | 478.50 |
| 一批本科 | 理工 | 電子商務(技術與應用) | 477 | 477 | 477.00 |
| 一批本科 | 理工 | 信用管理 | 477 | 477 | 477.00 |
| 一批本科 | 理工 | 保險學 | 502 | 475 | 488.50 |
| 一批本科 | 理工 | 工程管理 | 476 | 475 | 475.50 |
| 一批本科 | 理工 | 計算機科學與技術 | 478 | 474 | 476.00 |
| 一批本科 | 理工 | 會展經濟與管理 | 474 | 474 | 474.00 |
| 一批本科 | 理工 | 法學 | 479 | 473 | 477.00 |
| 一批本科 | 理工 | 勞動與社會保障 | 473 | 473 | 473.00 |
| 一批本科 | 理工 | 市場營銷 | 488 | 472 | 478.00 |
| 一批本科 | 理工 | 國際商務 | 465 | 465 | 465.00 |
| 一批本科 | 理工 | 516 | 465 |
《山東財經大學2015高考錄取分數線(寧夏)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0121/284797.htm