西南民族大學2018高考錄取分數線(福建)
更新于:2020-01-21 14:43:40
| 專業名稱 | 計劃性質 | 層次 | 科類 | 批次 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 材料化學 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 458.95 | 443.95 | 451.45 |
| 電子信息工程 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 481.96 | 480.96 | 481.46 |
| 動物科學 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 6 | 456.95 | 412.93 | 434.44 |
| 動物藥學 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 6 | 461.95 | 438.95 | 444.12 |
| 動物醫學 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 4 | 509.97 | 436.94 | 461.95 |
| 法學 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 504.97 | 491.97 | 498.47 |
| 化學 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 439.95 | 435.94 | 437.95 |
| 化學工程與工藝 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 456.95 | 436.94 | 446.95 |
| 計算機科學與技術 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 488.97 | 482.96 | 485.97 |
| 旅游管理 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 480.96 | 479.96 | 480.46 |
| 軟件工程 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 509.97 | 487.97 | 498.97 |
| 生物技術 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 4 | 480.96 | 435.94 | 452.20 |
| 市場營銷 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 485.96 | 481.96 | 483.96 |
| 數學與應用數學 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 479.96 | 465.96 | 472.96 |
| 通信工程 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 480.96 | 468.96 | 474.96 |
| 網絡工程 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 480.96 | 480.96 | 480.96 |
| 新聞學 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 486.96 | 484.96 | 485.96 |
| 信息與計算科學 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 484.96 | 479.96 | 482.46 |
| 應用化學 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 4 | 479.96 | 435.94 | 461.20 |
| 英語 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 490.97 | 486.96 | 488.97 |
| 制藥工程 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 487.97 | 479.96 | 483.97 |
| 自動化 | 統招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 480.96 | 479.96 | 480.46 |
| 法學 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 2 | 554.99 | 549.99 | 552.49 |
| 公共事業管理 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 2 | 516.99 | 513.99 | 515.49 |
| 漢語國際教育 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 2 | 546.99 | 536.99 | 541.99 |
| 漢語言文學 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 2 | 555.99 | 548.99 | 552.49 |
| 旅游管理 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 2 | 546.99 | 528.99 | 537.99 |
| 民族學 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 2 | 512.99 | 510.99 | 511.99 |
| 日語 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 2 | 518.99 | 503.98 | 511.49 |
| 社會工作 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 2 | 526.99 | 503.98 | 515.49 |
| 社會學 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 2 | 546.99 | 520.99 | 533.99 |
| 市場營銷 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 2 | 545.99 | 529.99 | 537.99 |
| 文化產業管理 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 2 | 511.99 | 505.99 | 508.99 |
| 文物與博物館學 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 2 | 548.99 | 546.99 | 547.99 |
| 新聞學 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 2 | 548.99 | 548.99 | 548.99 |
| 學前教育 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 2 | 516.99 | 508.99 | 512.99 |
| 應用心理學 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 2 | 547.99 | 547.99 | 547.99 |
| 英語 | 統招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 2 | 547.99 | 547.99 | 547.99 |
《西南民族大學2018高考錄取分數線(福建)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0121/284717.htm