山東理工大學2015高考錄取分數線(河北)
更新于:2020-01-20 21:27:59
| 省份 | 批次 | 科類 | 錄取專業 | 文化最高分 | 文化最低分 |
| 河北省 | 本科一批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 576.00 | 568.00 |
| 河北省 | 本科一批 | 理工 | 材料化學 | 565.00 | 564.00 |
| 河北省 | 本科一批 | 理工 | 材料科學與工程 | 571.00 | 564.00 |
| 河北省 | 本科一批 | 理工 | 測控技術與儀器 | 567.00 | 565.00 |
| 河北省 | 本科一批 | 理工 | 車輛工程 | 576.00 | 570.00 |
| 河北省 | 本科一批 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 579.00 | 570.00 |
| 河北省 | 本科一批 | 理工 | 電子信息工程 | 569.00 | 565.00 |
| 河北省 | 本科一批 | 理工 | 電子信息科學與技術 | 568.00 | 566.00 |
| 河北省 | 本科一批 | 理工 | 高分子材料與工程 | 567.00 | 566.00 |
| 河北省 | 本科一批 | 理工 | 工業設計 | 565.00 | 565.00 |
| 河北省 | 本科一批 | 理工 | 化學 | 565.00 | 565.00 |
| 河北省 | 本科一批 | 理工 | 化學工程與工藝 | 568.00 | 565.00 |
| 河北省 | 本科一批 | 理工 | 機械電子工程 | 568.00 | 566.00 |
| 河北省 | 本科一批 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 580.00 | 576.00 |
| 河北省 | 本科一批 | 理工 | 交通工程 | 570.00 | 568.00 |
| 河北省 | 本科一批 | 理工 | 交通運輸 | 573.00 | 570.00 |
| 河北省 | 本科一批 | 理工 | 能源與動力工程 | 576.00 | 569.00 |
| 河北省 | 本科一批 | 理工 | 農業機械化及其自動化 | 569.00 | 565.00 |
| 河北省 | 本科一批 | 理工 | 生物工程 | 564.00 | 564.00 |
| 河北省 | 本科一批 | 理工 | 生物技術 | 575.00 | 574.00 |
| 河北省 | 本科一批 | 理工 | 生物科學 | 566.00 | 565.00 |
| 河北省 | 本科一批 | 理工 | 食品科學與工程 | 575.00 | 564.00 |
| 河北省 | 本科一批 | 理工 | 冶金工程 | 564.00 | 564.00 |
| 河北省 | 本科一批 | 理工 | 應用化學 | 565.00 | 564.00 |
| 河北省 | 本科一批 | 理工 | 自動化 | 575.00 | 566.00 |
| 河北省 | 本科二批 | 理工 | 財務管理 | 556.00 | 551.00 |
| 河北省 | 本科二批 | 理工 | 采礦工程 | 550.00 | 550.00 |
| 河北省 | 本科二批 | 理工 | 城鄉規劃 | 550.00 | 548.00 |
| 河北省 | 本科二批 | 理工 | 地理信息科學 | 552.00 | 550.00 |
| 河北省 | 本科二批 | 理工 | 法學 | 548.00 | 547.00 |
| 河北省 | 本科二批 | 理工 | 紡織工程 | 551.00 | 550.00 |
| 河北省 | 本科二批 | 理工 | 工商管理 | 554.00 | 551.00 |
| 河北省 | 本科二批 | 理工 | 工業工程 | 574.00 | 548.00 |
| 河北省 | 本科二批 | 理工 | 光電信息科學與工程 | 549.00 | 548.00 |
| 河北省 | 本科二批 | 理工 | 國際經濟與貿易 | 554.00 | 553.00 |
| 河北省 | 本科二批 | 理工 | 環境工程 | 549.00 | 548.00 |
| 河北省 | 本科二批 | 理工 | 計算機科學與技術 | 556.00 | 551.00 |
| 河北省 | 本科二批 | 理工 | 經濟學 | 553.00 | 553.00 |
| 河北省 | 本科二批 | 理工 | 礦物加工工程 | 551.00 | 549.00 |
| 河北省 | 本科二批 | 理工 | 日語 | 548.00 | 548.00 |
| 河北省 | 本科二批 | 理工 | 市場營銷 | 550.00 | 548.00 |
| 河北省 | 本科二批 | 理工 | 數學與應用數學 | 550.00 | 549.00 |
| 河北省 | 本科二批 | 理工 | 通信工程 | 555.00 | 550.00 |
| 河北省 | 本科二批 | 理工 | 統計學 | 549.00 | 549.00 |
| 河北省 | 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 551.00 | 549.00 |
| 河北省 | 本科二批 | 理工 | 物理學 | 549.00 | 549.00 |
| 河北省 | 本科二批 | 理工 | 信息管理與信息系統 | 557.00 | 550.00 |
| 河北省 | 本科二批 | 理工 | 信息與計算科學 | 549.00 | 547.00 |
| 河北省 | 本科二批 | 理工 | 英語 | 553.00 | 550.00 |
| 河北省 | 本科二批 | 理工 | 資源循環科學與工程 | 547.00 | 547.00 |
| 河北省 | 本科二批 | 文史 | 法學 | 545.00 | 545.00 |
| 河北省 | 本科二批 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 560.00 | 546.00 |
| 河北省 | 本科二批 | 文史 | 漢語言文學 | 546.00 | 544.00 |
| 河北省 | 本科二批 | 文史 | 市場營銷 | 549.00 | 545.00 |
| 河北省 | 本科二批 | 文史 | 英語 | 545.00 | 543.00 |
《山東理工大學2015高考錄取分數線(河北)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0120/283581.htm