南京信息工程大學2017高考錄取分數線(山西)
更新于:2020-01-20 21:27:46
| 序號 | 年份 | 省份 | 院系 | 專業 | 科類 | 考試類型 | 錄取人數 | 省控線 | 最低成績 | 最高成績 | 平均成績 |
| 1 | 2017 | 山西省 | 水文與水資源工程學院 | 大氣科學(水文氣象) | 理工 | 統招 | 3 | 481 | 525 | 531 | 527 |
| 2 | 2017 | 山西省 | 應用氣象學院 | 應用氣象學 | 理工 | 統招 | 4 | 481 | 527 | 530 | 528 |
| 3 | 2017 | 山西省 | 應用氣象學院 | 應用氣象學(公共氣象服務) | 理工 | 統招 | 3 | 481 | 525 | 525 | 525 |
| 4 | 2017 | 山西省 | 應用氣象學院 | 農業資源與環境 | 理工 | 統招 | 2 | 481 | 522 | 523 | 522 |
| 5 | 2017 | 山西省 | 大氣物理學院 | 大氣科學(大氣探測) | 理工 | 統招 | 3 | 481 | 526 | 527 | 526 |
| 6 | 2017 | 山西省 | 大氣物理學院 | 大氣科學(大氣物理) | 理工 | 統招 | 3 | 481 | 528 | 532 | 529 |
| 7 | 2017 | 山西省 | 大氣科學學院 | 大氣科學 | 理工 | 統招 | 18 | 481 | 529 | 555 | 536 |
| 8 | 2017 | 山西省 | 遙感與測繪工程學院 | 測繪工程 | 理工 | 統招 | 5 | 481 | 523 | 524 | 523 |
| 9 | 2017 | 山西省 | 傳媒與藝術學院 | 動畫 | 藝術 | 統招(藝術) | 4 | 657 | 671 | 666 | |
| 10 | 2017 | 山西省 | 傳媒與藝術學院 | 數字媒體藝術 | 藝術 | 統招(藝術) | 2 | 663 | 668 | 665 | |
| 11 | 2017 | 山西省 | 傳媒與藝術學院 | 藝術與科技 | 藝術 | 統招(藝術) | 3 | 646 | 650 | 647 | |
| 12 | 2017 | 山西省 | 傳媒與藝術學院 | 設計學類(中外合作辦學)(數字媒體藝術) | 藝術 | 統招(藝術) | 2 | 655 | 662 | 658 | |
| 13 | 2017 | 山西省 | 信息與控制學院 | 測控技術與儀器(嵌入式培養) | 理工 | 統招 | 6 | 481 | 522 | 531 | 524 |
| 14 | 2017 | 山西省 | 電子與信息工程學院 | 電子科學與技術 | 理工 | 統招 | 4 | 481 | 525 | 529 | 526 |
| 15 | 2017 | 山西省 | 電子與信息工程學院 | 通信工程 | 理工 | 統招 | 2 | 481 | 525 | 526 | 525 |
| 16 | 2017 | 山西省 | 電子與信息工程學院 | 信息工程 | 理工 | 統招 | 5 | 481 | 523 | 531 | 524 |
| 17 | 2017 | 山西省 | 環境科學與工程學院 | 大氣科學(大氣環境) | 理工 | 統招 | 4 | 481 | 527 | 528 | 527 |
| 18 | 2017 | 山西省 | 環境科學與工程學院 | 環境工程 | 理工 | 統招 | 4 | 481 | 523 | 525 | 524 |
| 19 | 2017 | 山西省 | 數學與統計學院 | 信息與計算科學 | 理工 | 統招 | 2 | 481 | 527 | 534 | 530 |
| 20 | 2017 | 山西省 | 物理與光電工程學院 | 材料物理 | 理工 | 統招 | 2 | 481 | 523 | 524 | 523 |
| 21 | 2017 | 山西省 | 物理與光電工程學院 | 光電信息科學與工程 | 理工 | 統招 | 2 | 481 | 525 | 525 | 525 |
| 22 | 2017 | 山西省 | 物理與光電工程學院 | 物理學 | 理工 | 統招 | 4 | 481 | 525 | 535 | 527 |
| 23 | 2017 | 山西省 | 物理與光電工程學院 | 應用物理學 | 理工 | 統招 | 4 | 481 | 522 | 524 | 523 |
| 24 | 2017 | 山西省 | 法政學院 | 法學 | 文史 | 統招 | 3 | 518 | 542 | 544 | 543 |
| 25 | 2017 | 山西省 | 商學院 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 統招 | 2 | 518 | 546 | 547 | 546 |
| 26 | 2017 | 山西省 | 商學院 | 會計學 | 文史 | 統招 | 2 | 518 | 545 | 548 | 546 |
| 27 | 2017 | 山西省 | 文學院 | 漢語國際教育 | 文史 | 專項 | 1 | 518 | 532 | 532 | 532 |
| 28 | 2017 | 山西省 | 文學院 | 日語 | 文史 | 統招 | 6 | 518 | 541 | 542 | 541 |
| 29 | 2017 | 山西省 | 文學院 | 英語 | 文史 | 統招 | 5 | 518 | 542 | 544 | 542 |
| 30 | 2017 | 山西省 | 管理工程學院 | 金融工程 | 文史 | 統招 | 2 | 518 | 544 | 544 | 544 |
| 31 | 2017 | 山西省 | 管理工程學院 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 統招 | 4 | 481 | 523 | 525 | 523 |
《南京信息工程大學2017高考錄取分數線(山西)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0120/283560.htm