福建工程學院2017高考錄取分數線(貴州)
更新于:2020-01-19 17:32:09
| 省份 | 科類 | 校區 | 專業名稱 | 招生計劃 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 本二線 |
| 貴州 | 理工類合計 | 187 | 464 | 426 | 434.8 | 361 | ||
| 貴州 | 理工 | 校部 | 車輛工程 | 11 | 445 | 429 | 432.6 | 361 |
| 貴州 | 理工 | 校部 | 材料成型及控制工程 | 5 | 433 | 427 | 429.1 | 361 |
| 貴州 | 理工 | 校部 | 材料科學與工程 | 6 | 448 | 430 | 436.6 | 361 |
| 貴州 | 理工 | 校部 | 計算機科學與技術 | 7 | 448 | 435 | 439.7 | 361 |
| 貴州 | 理工 | 校部 | 信息管理與信息系統 | 5 | 433 | 430 | 431.9 | 361 |
| 貴州 | 理工 | 校部 | 軟件工程 | 4 | 449 | 441 | 444.1 | 361 |
| 貴州 | 理工 | 校部 | 電子信息工程 | 5 | 435 | 433 | 433.7 | 361 |
| 貴州 | 理工 | 校部 | 微電子科學與工程 | 7 | 431 | 426 | 428.4 | 361 |
| 貴州 | 理工 | 校部 | 土木工程 | 2 | 457 | 450 | 453.6 | 361 |
| 貴州 | 理工 | 校部 | 道路橋梁與渡河工程 | 6 | 443 | 438 | 440.8 | 361 |
| 貴州 | 理工 | 校部 | 城市地下空間工程 | 5 | 437 | 428 | 431.9 | 361 |
| 貴州 | 理工 | 校部 | 建筑學 | 2 | 458 | 458 | 458 | 361 |
| 貴州 | 理工 | 校部 | 城鄉規劃 | 3 | 438 | 437 | 437.4 | 361 |
| 貴州 | 理工 | 校部 | 風景園林 | 2 | 436 | 434 | 435 | 361 |
| 貴州 | 理工 | 校部 | 工程造價 | 2 | 455 | 450 | 452.5 | 361 |
| 貴州 | 理工 | 校部 | 工程管理 | 3 | 443 | 438 | 441.1 | 361 |
| 貴州 | 理工 | 校部 | 房地產開發與管理 | 10 | 437 | 426 | 430.7 | 361 |
| 貴州 | 理工 | 校部 | 會計學 | 2 | 453 | 442 | 447.5 | 361 |
| 貴州 | 理工 | 校部 | 審計學 | 4 | 439 | 437 | 437.5 | 361 |
| 貴州 | 理工 | 校部 | 市場營銷 | 5 | 440 | 432 | 435.9 | 361 |
| 貴州 | 理工 | 校部 | 公共事業管理 | 3 | 432 | 428 | 429.8 | 361 |
| 貴州 | 理工 | 校部 | 建筑環境與能源應用工程 | 2 | 441 | 431 | 436.1 | 361 |
| 貴州 | 理工 | 校部 | 環境工程 | 5 | 438 | 431 | 434.3 | 361 |
| 貴州 | 理工 | 校部 | 給排水科學與工程 | 5 | 437 | 431 | 433.7 | 361 |
| 貴州 | 理工 | 校部 | 化學工程與工藝 | 9 | 443 | 427 | 430.6 | 361 |
| 貴州 | 理工 | 校部 | 廣告學 | 5 | 445 | 432 | 436.1 | 361 |
| 貴州 | 理工 | 校部 | 翻譯 | 8 | 433 | 426 | 428.8 | 361 |
| 貴州 | 理工 | 校部 | 法學 | 3 | 441 | 437 | 438.8 | 361 |
| 貴州 | 理工 | 校部 | 知識產權 | 6 | 447 | 426 | 430.9 | 361 |
| 貴州 | 理工 | 校部 | 工業工程 | 12 | 445 | 426 | 430.8 | 361 |
| 貴州 | 理工 | 校部 | 數據科學與大數據技術 | 4 | 446 | 440 | 443.1 | 361 |
| 貴州 | 理工 | 校部 | 信息與計算科學 | 10 | 461 | 426 | 431.8 | 361 |
| 貴州 | 理工 | 校部 | 電氣工程及其自動化 | 3 | 464 | 446 | 452.1 | 361 |
| 貴州 | 理工 | 校部 | 英語 | 5 | 446 | 428 | 434.1 | 361 |
| 貴州 | 理工 | 校部 | 交通運輸 | 8 | 448 | 429 | 433.6 | 361 |
| 貴州 | 理工 | 校部 | 工業設計 | 3 | 431 | 429 | 430.1 | 361 |
| 貴州 | 文史類合計 | 48 | 531 | 517 | 521.8 | 453 | ||
| 貴州 | 文史 | 校部 | 市場營銷 | 7 | 523 | 518 | 520.8 | 453 |
| 貴州 | 文史 | 校部 | 新聞學 | 5 | 521 | 521 | 521.1 | 453 |
| 貴州 | 文史 | 校部 | 英語 | 6 | 530 | 523 | 524.8 | 453 |
| 貴州 | 文史 | 校部 | 翻譯 | 6 | 522 | 517 | 518.6 | 453 |
| 貴州 | 文史 | 校部 | 物流管理 | 6 | 525 | 517 | 520.1 | 453 |
| 貴州 | 文史 | 校部 | 工業設計 | 4 | 530 | 522 | 525.1 | 453 |
| 貴州 | 文史 | 校部 | 工商管理 | 5 | 531 | 521 | 525.3 | 453 |
| 貴州 | 文史 | 校部 | 國際經濟與貿易 | 5 | 525 | 519 | 522.7 | 453 |
| 貴州 | 文史 | 校部 | 公共事業管理 | 4 | 519 | 517 | 518.1 | 453 |
| 貴州 | 理工鱔溪合計 | 160 | 460 | 364 | 400.2 | 361 | ||
| 貴州 | 理工 | 鱔溪校區 | 通信工程 | 50 | 455 | 364 | 398.9 | 361 |
| 貴州 | 理工 | 鱔溪校區 | 物聯網工程 | 40 | 431 | 371 | 403.8 | 361 |
| 貴州 | 理工 | 鱔溪校區 | 軟件工程 | 70 | 460 | 364 | 399.1 | 361 |
| 貴州 | 藝術類合計 | 10 | 332 | 304.1 | 314 | 290.8 | ||
| 貴州 | 藝術(不分文理) | 校本部 | 視覺傳達設計 | 4 | 317.4 | 299.2 | 304.1 | 290.8 |
| 貴州 | 藝術(不分文理) | 校本部 | 環境設計 | 6 | 332 | 314 | 320.6 | 290.8 |
《福建工程學院2017高考錄取分數線(貴州)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0119/283301.htm