上海海事大學2017高考錄取分數線(甘肅)
更新于:2020-01-19 10:18:25
| 學歷 | 專業 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 本科 | 交通管理(航運管理) | 文史 | 539 | 533 |
| 本科 | 外國語言文學類 | 文史 | 539 | 519 |
| 本科 | 工商管理類 | 文史 | 528 | 514 |
| 本科 | 日語 | 文史 | 514 | 511 |
| 本科 | 經濟學類 | 文史 | 540 | 531 |
| 本科 | 行政管理 | 文史 | 529 | 518 |
| 本科 | 交通管理(航運管理) | 理工 | 538 | 514 |
| 本科 | 交通運輸類 | 理工 | 512 | 508 |
| 本科 | 外國語言文學類 | 理工 | 507 | 503 |
| 本科 | 安全科學與工程類 | 理工 | 505 | 501 |
| 本科 | 工業設計 | 理工 | 508 | 504 |
| 本科 | 工商管理類 | 理工 | 513 | 502 |
| 本科 | 數學類 | 理工 | 514 | 504 |
| 本科 | 日語 | 理工 | 508 | 502 |
| 本科 | 機械類 | 理工 | 519 | 512 |
| 本科 | 材料科學與工程 | 理工 | 509 | 509 |
| 本科 | 港口航道與海岸工程 | 理工 | 510 | 507 |
| 本科 | 物流管理 | 理工 | 509 | 508 |
| 本科 | 物流管理與工程類(專項) | 理工 | 512 | 502 |
| 本科 | 電子信息類 | 理工 | 513 | 509 |
| 本科 | 電氣類(專項) | 理工 | 506 | 506 |
| 本科 | 管理科學與工程類 | 理工 | 504 | 503 |
| 本科 | 經濟學類 | 理工 | 515 | 514 |
| 本科 | 能源與動力工程 | 理工 | 506 | 506 |
| 本科 | 航海技術 | 理工 | 504 | 461 |
| 本科 | 船舶與海洋工程 | 理工 | 510 | 507 |
| 本科 | 船舶電子電氣工程 | 理工 | 508 | 468 |
| 本科 | 計算機類 | 理工 | 549 | 501 |
| 本科 | 輪機工程 | 理工 | 514 | 460 |
《上海海事大學2017高考錄取分數線(甘肅)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0119/282952.htm