2019年1月17日廈門冷軋板卷最新價格行情

更新于:2020-01-17 14:24:49

1月17日廈門冷軋板卷最新價格行情僅供參考
品名 規格(mm) 材質 產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
冷軋卷 0.6*1250*C ST12 鞍鋼莆田 4640 - -
冷軋卷 0.7*1250*C ST12 鞍鋼莆田 4590 - -
冷軋卷 0.8*1250*C ST12 鞍鋼莆田 4540 - -
冷軋卷 1.0*1250*C ST12 鞍鋼莆田 4490 - -
冷軋卷 1.2*1250*C ST12 鞍鋼莆田 4440 - -
冷軋卷 1.5*1250*C ST12 鞍鋼莆田 4440 - -
冷軋卷 2.0*1250*C ST12 鞍鋼莆田 4440 - -
冷軋卷 2.5*1250*C ST12 鞍鋼莆田 4680 - -
冷軋卷 0.5*1250*C SPCC 柳鋼 4650 - -
冷軋卷 0.6*1250*C SPCC 柳鋼 4600 - -
冷軋卷 0.8*1250*C SPCC 柳鋼 4550 - -
冷軋卷 1.0*1250*C SPCC 柳鋼 4500 - -
冷軋卷 1.2*1250*C SPCC 柳鋼 4450 - -
冷軋卷 1.5*1250*C SPCC 柳鋼 4400 - -
冷軋卷 2.0*1250*C SPCC 柳鋼 4400 - -
冷軋卷 2.5*1250*C SPCC 柳鋼 4700 - -
冷軋卷 0.8*1250*C DC01 本鋼 4610 - -
冷軋卷 0.9*1250*C DC01 本鋼 4530 - -
冷軋卷 1.0*1250*C DC01 本鋼 4480 - -
冷軋卷 1.2*1250*C DC01 本鋼 4450 - -
冷軋卷 1.5*1250*C DC01 本鋼 4450 - -
冷軋卷 2.0*1250*C DC01 本鋼 4450 - -
冷軋卷 0.9*1250*C DC01 首鋼 4530 - -
冷軋卷 1.0*1250*C SPCC 首鋼 4480 - -
冷軋卷 1.2*1250*C DC01 首鋼 4450 - -
冷軋卷 1.5*1250*C DC01 首鋼 4450 - -
冷軋卷 2.0*1250*C DC01 首鋼 4450 - -
冷軋卷 0.6*1250*C DC01 寶鋼湛江 4640 - -
冷軋卷 0.8*1250*C DC01 寶鋼湛江 4540 - -
冷軋卷 1.0*1250*C DC01 寶鋼湛江 4440 - -
冷軋卷 1.2*1250*C DC01 寶鋼湛江 4390 - -
冷軋卷 1.5*1250*C DC01 寶鋼湛江 4390 - -
冷軋卷 2.0*1250*C DC01 寶鋼湛江 4390 - -
冷軋卷 2.3*1250*C DC01 寶鋼湛江 4590 - -
冷軋卷 2.4*1250*C DC01 寶鋼湛江 4590 - -
冷軋卷 2.5*1250*C DC01 寶鋼湛江 4640 - -
冷軋卷 0.6*1250*C DC03 寶鋼湛江 4690 - -
冷軋卷 1.2*1250*C DC03 寶鋼湛江 4490 - -
冷軋卷 2.0*1250*C DC03 寶鋼湛江 4490 - -

2019年1月17日廈門冷軋板卷最新價格行情》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0117/282169.htm

上一篇 河北大學2017高考錄取分數線(江蘇) 下一篇 2019年1月17日連云港進口鐵礦石最新價格行情