宜春學院2016高考錄取分數線(四川藝術類)
更新于:2020-01-17 14:22:40
| 省市 | 科類 | 專業名稱 | 文化成績 | 校考成績 | 聯考成績 |
| 四川 | 藝術綜合 | 音樂學 | 326 | 222 | |
| 舞蹈學 | 284 | 252 | |||
| 美術學 | 386 | 213 | |||
| 視覺傳達設計 | 388 | 211 | |||
| 環境設計 | 400 | 212 |
《宜春學院2016高考錄取分數線(四川藝術類)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0117/281976.htm
更新于:2020-01-17 14:22:40
| 省市 | 科類 | 專業名稱 | 文化成績 | 校考成績 | 聯考成績 |
| 四川 | 藝術綜合 | 音樂學 | 326 | 222 | |
| 舞蹈學 | 284 | 252 | |||
| 美術學 | 386 | 213 | |||
| 視覺傳達設計 | 388 | 211 | |||
| 環境設計 | 400 | 212 |
《宜春學院2016高考錄取分數線(四川藝術類)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0117/281976.htm