江西財經大學2017高考錄取分數線(安徽藝術類)
更新于:2020-01-17 09:50:10
| 年份 | 省份 | 批次 | 專業名稱 | 文化分 | 專業分 | 綜合分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低分 | 最低分 | 最低分 | |||||||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | ||||
| 2017 | 安徽 | 藝術第二批 | 美術類 | 302 | 298.75 | 312.1 | |||
| 2017 | 安徽 | 藝術第二批 | 音樂類 | 316 | 153.5 | 256.25 | |||
《江西財經大學2017高考錄取分數線(安徽藝術類)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0117/281705.htm
更新于:2020-01-17 09:50:10
| 年份 | 省份 | 批次 | 專業名稱 | 文化分 | 專業分 | 綜合分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低分 | 最低分 | 最低分 | |||||||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | ||||
| 2017 | 安徽 | 藝術第二批 | 美術類 | 302 | 298.75 | 312.1 | |||
| 2017 | 安徽 | 藝術第二批 | 音樂類 | 316 | 153.5 | 256.25 | |||
《江西財經大學2017高考錄取分數線(安徽藝術類)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0117/281705.htm