安徽農業大學2016高考錄取分數線(山西)
更新于:2020-01-17 09:49:08
| 生源地及分類 | 科類 | 批次 | 專業名稱 | 總人數 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西省 | 文史 | 本科一批 | 法學 | 2 | 514.00 | 515.00 | 514.5 |
| 山西省 | 文史 | 本科一批 | 農林經濟管理 | 1 | 514.00 | 514.00 | 514 |
| 山西省 | 文史 | 本科一批 | 工商管理類 | 2 | 515.00 | 517.00 | 516 |
| 山西省 | 理工 | 本科一批 | 園藝 | 1 | 528.00 | 528.00 | 528 |
| 山西省 | 理工 | 本科一批 | 園林 | 1 | 524.00 | 524.00 | 524 |
| 山西省 | 理工 | 本科一批 | 動物科學 | 1 | 514.00 | 514.00 | 514 |
| 山西省 | 理工 | 本科一批 | 食品科學與工程 | 2 | 513.00 | 515.00 | 514 |
| 山西省 | 理工 | 本科一批 | 生物科學類 | 1 | 516.00 | 516.00 | 516 |
| 山西省 | 理工 | 本科一批 | 環境科學 | 1 | 513.00 | 513.00 | 513 |
| 山西省 | 理工 | 本科一批 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 513.00 | 514.00 | 513.5 |
| 山西省 | 理工 | 本科一批 | 金融學 | 2 | 519.00 | 522.00 | 520.5 |
| 山西省 | 理工 | 本科一批 | 經濟學 | 2 | 514.00 | 523.00 | 518.5 |
| 山西省 | 理工 | 本科一批 | 工商管理類 | 2 | 518.00 | 520.00 | 519 |
| 山西省 | 文史 | 本科二批 | 茶學 | 2 | 500.00 | 504.00 | 502 |
| 山西省 | 文史 | 本科二批 | 英語 | 3 | 489.00 | 496.00 | 492.33 |
| 山西省 | 文史 | 本科二批 | 公共管理類 | 2 | 495.00 | 497.00 | 496 |
| 山西省 | 理工 | 本科二批 | 植物保護 | 4 | 479.00 | 480.00 | 479.75 |
| 山西省 | 理工 | 本科二批 | 動植物檢疫 | 2 | 483.00 | 484.00 | 483.5 |
| 山西省 | 理工 | 本科二批 | 城鄉規劃 | 2 | 486.00 | 486.00 | 486 |
| 山西省 | 理工 | 本科二批 | 食品衛生與營養學 | 2 | 486.00 | 487.00 | 486.5 |
| 山西省 | 理工 | 本科二批 | 應用化學 | 2 | 485.00 | 490.00 | 487.5 |
| 山西省 | 理工 | 本科二批 | 測繪工程 | 2 | 484.00 | 485.00 | 484.5 |
| 山西省 | 理工 | 本科二批 | 生物制藥 | 5 | 480.00 | 498.00 | 484.8 |
| 山西省 | 理工 | 本科二批 | 農業資源與環境 | 3 | 480.00 | 482.00 | 480.67 |
| 山西省 | 理工 | 本科二批 | 農業建筑環境與能源工程 | 2 | 481.00 | 484.00 | 482.5 |
| 山西省 | 理工 | 本科二批 | 農業水利工程 | 2 | 481.00 | 481.00 | 481 |
| 山西省 | 理工 | 本科二批 | 紡織工程 | 2 | 482.00 | 482.00 | 482 |
| 山西省 | 理工 | 本科二批 | 包裝工程 | 2 | 483.00 | 483.00 | 483 |
| 山西省 | 理工 | 本科二批 | 物流工程 | 2 | 483.00 | 485.00 | 484 |
| 山西省 | 理工 | 本科二批 | 電子信息類 | 2 | 498.00 | 503.00 | 500.5 |
| 山西省 | 理工 | 本科二批 | 信息管理與信息系統 | 2 | 484.00 | 484.00 | 484 |
| 山西省 | 理工 | 本科二批 | 市場營銷 | 4 | 482.00 | 484.00 | 483.25 |
《安徽農業大學2016高考錄取分數線(山西)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0117/281639.htm