中央民族大學在上海地區理科錄取分數線及錄取批次,歷年錄取分數線
更新于:2020-01-16 16:01:08
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 455 | ------ | 459 | ------ | 第一批 |
| 2015 | 423 | ------ | 426 | ------ | 第一批 |
| 2014 | 426 | ------ | 431 | ------ | 第一批 |
| 2013 | 412 | 428 | 418 | 5 | 第一批 |
| 2012 | 426 | 462 | 437 | 6 | 第一批 |
| 2011 | 446 | 480 | 458 | 5 | 第一批 |
| 2010 | 469 | 484 | 475 | 6 | 第一批 |
| 2009 | 470 | 511 | 486 | 48 | 第一批 |
| 2009 | 476 | 504 | 490 | 2 | 提前批 |
| 2008 | 469 | 479 | 473 | 5 | 第一批 |
《中央民族大學在上海地區理科錄取分數線及錄取批次,歷年錄取分數線》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0116/281303.htm