南京信息工程大學2017高考錄取分數線(天津)
更新于:2020-01-16 16:00:51
| 序號 | 年份 | 省份 | 院系 | 專業 | 科類 | 考試類型 | 錄取人數 | 省控線 | 最低成績 | 最高成績 | 平均成績 |
| 1 | 2017 | 天津市 | 水文與水資源工程學院 | 大氣科學(水文氣象) | 理工 | 統招 | 2 | 521 | 556 | 561 | 558 |
| 2 | 2017 | 天津市 | 大氣物理學院 | 大氣科學(大氣探測) | 理工 | 統招 | 2 | 521 | 562 | 566 | 564 |
| 3 | 2017 | 天津市 | 大氣物理學院 | 大氣科學(大氣物理) | 理工 | 統招 | 2 | 521 | 556 | 558 | 557 |
| 4 | 2017 | 天津市 | 大氣科學學院 | 大氣科學 | 理工 | 統招 | 6 | 521 | 562 | 575 | 568 |
| 5 | 2017 | 天津市 | 傳媒與藝術學院 | 動畫 | 藝術 | 統招(藝術) | 4 | 632 | 669 | 654 | |
| 6 | 2017 | 天津市 | 傳媒與藝術學院 | 數字媒體藝術 | 藝術 | 統招(藝術) | 4 | 667 | 741 | 701 | |
| 7 | 2017 | 天津市 | 傳媒與藝術學院 | 藝術與科技 | 藝術 | 統招(藝術) | 4 | 656 | 731 | 686 | |
| 8 | 2017 | 天津市 | 傳媒與藝術學院 | 設計學類(中外合作辦學)(數字媒體藝術) | 藝術 | 統招(藝術) | 3 | 603 | 739 | 658 | |
| 9 | 2017 | 天津市 | 信息與控制學院 | 測控技術與儀器(嵌入式培養) | 理工 | 統招 | 4 | 521 | 543 | 546 | 544 |
| 10 | 2017 | 天津市 | 計算機與軟件學院 | 軟件工程(嵌入式培養) | 理工 | 統招 | 3 | 521 | 549 | 554 | 551 |
| 11 | 2017 | 天津市 | 計算機與軟件學院 | 網絡工程 | 理工 | 統招 | 6 | 521 | 543 | 555 | 546 |
| 12 | 2017 | 天津市 | 計算機與軟件學院 | 物聯網工程(嵌入式培養) | 理工 | 統招 | 2 | 521 | 546 | 547 | 546 |
| 13 | 2017 | 天津市 | 計算機與軟件學院 | 信息安全 | 理工 | 統招 | 6 | 521 | 538 | 554 | 542 |
| 14 | 2017 | 天津市 | 數學與統計學院 | 信息與計算科學(嵌入式培養) | 理工 | 統招 | 4 | 521 | 547 | 561 | 553 |
| 15 | 2017 | 天津市 | 物理與光電工程學院 | 光電信息科學與工程 | 理工 | 統招 | 2 | 521 | 551 | 554 | 552 |
| 16 | 2017 | 天津市 | 法政學院 | 法學 | 文史 | 統招 | 3 | 531 | 534 | 540 | 536 |
| 17 | 2017 | 天津市 | 商學院 | 財務管理 | 理工 | 統招 | 3 | 521 | 541 | 543 | 542 |
| 18 | 2017 | 天津市 | 商學院 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 統招 | 2 | 521 | 538 | 543 | 540 |
| 19 | 2017 | 天津市 | 商學院 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 統招 | 2 | 531 | 536 | 537 | 536 |
| 20 | 2017 | 天津市 | 文學院 | 翻譯 | 文史 | 統招 | 3 | 531 | 535 | 542 | 538 |
| 21 | 2017 | 天津市 | 文學院 | 日語 | 文史 | 統招 | 4 | 531 | 534 | 542 | 536 |
| 22 | 2017 | 天津市 | 文學院 | 英語 | 文史 | 統招 | 3 | 531 | 536 | 545 | 540 |
| 23 | 2017 | 天津市 | 海洋科學學院 | 海洋技術 | 理工 | 統招 | 5 | 521 | 538 | 550 | 541 |
| 24 | 2017 | 天津市 | 海洋科學學院 | 海洋科學 | 理工 | 統招 | 5 | 521 | 541 | 552 | 545 |
| 25 | 2017 | 天津市 | 雷丁學院 | 化學類(中外合作辦學)(應用化學) | 理工 | 統招(中外合作) | 2 | 521 | 528 | 534 | 531 |
| 26 | 2017 | 天津市 | 雷丁學院 | 環境科學與工程類(中外合作辦學)(環境工程) | 理工 | 統招(中外合作) | 2 | 521 | 531 | 531 | 531 |
| 27 | 2017 | 天津市 | 雷丁學院 | 經濟與貿易類(中外合作辦學)(國際經濟與貿易) | 理工 | 統招(中外合作) | 2 | 521 | 531 | 531 | 531 |
| 28 | 2017 | 天津市 | 雷丁學院 | 數學類(中外合作辦學)(數學與應用數學) | 理工 | 統招(中外合作) | 2 | 521 | 534 | 545 | 539 |
| 29 | 2017 | 天津市 | 雷丁學院 | 大氣科學類(中外合作辦學)(大氣科學) | 理工 | 統招(中外合作) | 2 | 521 | 539 | 542 | 540 |
| 30 | 2017 | 天津市 | 管理工程學院 | 金融工程 | 文史 | 統招 | 2 | 531 | 542 | 546 | 544 |
《南京信息工程大學2017高考錄取分數線(天津)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0116/281263.htm