江西財經大學2017高考錄取分數線(福建體育類)
更新于:2020-01-16 16:00:16
| 省份 | 批次 | 專業名稱 | 文化分 | 專業分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
| 福建 | 體育本科批 | 體育類 | 379 | 295 | 83 | 72 | ||||
《江西財經大學2017高考錄取分數線(福建體育類)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0116/281178.htm
更新于:2020-01-16 16:00:16
| 省份 | 批次 | 專業名稱 | 文化分 | 專業分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
| 福建 | 體育本科批 | 體育類 | 379 | 295 | 83 | 72 | ||||
《江西財經大學2017高考錄取分數線(福建體育類)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0116/281178.htm