重慶大學2017高考錄取分數線(四川)
更新于:2020-01-16 09:52:11
| 省份 | 類別 | 科類 | 控制線 | 一本批錄取線 | 學院 | 專業 | 錄取人數 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 專項 | 理工 | 511 | 605 | 機械工程學院 | 工業工程 | 1 | 598 | 598 | 598.0 |
| 四川 | 專項 | 理工 | 511 | 605 | 汽車工程學院 | 車輛工程 | 2 | 598 | 598 | 598.0 |
| 四川 | 專項 | 理工 | 511 | 605 | 藥學院 | 藥學 | 1 | 599 | 599 | 599.0 |
| 四川 | 專項 | 理工 | 511 | 605 | 通信工程學院 | 通信工程 | 1 | 599 | 599 | 599.0 |
| 四川 | 專項 | 理工 | 511 | 605 | 生命科學學院 | 生物科學 | 1 | 599 | 599 | 599.0 |
| 四川 | 專項 | 理工 | 511 | 605 | 城市建設與環境工程學院 | 給排水科學與工程 | 2 | 599 | 604 | 601.5 |
| 四川 | 專項 | 理工 | 511 | 605 | 通信工程學院 | 電子信息工程 | 2 | 599 | 599 | 599.0 |
| 四川 | 專項 | 理工 | 511 | 605 | 建設管理與房地產學院 | 財務管理 | 1 | 599 | 599 | 599.0 |
| 四川 | 專項 | 理工 | 511 | 605 | 自動化學院 | 物流工程 | 1 | 600 | 600 | 600.0 |
| 四川 | 專項 | 理工 | 511 | 605 | 光電工程學院 | 測控技術與儀器 | 1 | 600 | 600 | 600.0 |
| 四川 | 專項 | 理工 | 511 | 605 | 材料科學與工程學院 | 材料成型及控制工程 | 2 | 600 | 601 | 600.5 |
| 四川 | 專項 | 理工 | 511 | 605 | 建設管理與房地產學院 | 房地產開發與管理 | 1 | 601 | 601 | 601.0 |
| 四川 | 專項 | 理工 | 511 | 605 | 資源及環境科學學院 | 安全工程 | 1 | 601 | 601 | 601.0 |
| 四川 | 專項 | 理工 | 511 | 605 | 化學化工學院 | 制藥工程 | 1 | 602 | 602 | 602.0 |
| 四川 | 專項 | 理工 | 511 | 605 | 計算機學院 | 信息安全 | 1 | 602 | 602 | 602.0 |
| 四川 | 專項 | 理工 | 511 | 605 | 計算機學院 | 計算機科學與技術 | 2 | 602 | 604 | 603.0 |
| 四川 | 專項 | 理工 | 511 | 605 | 化學化工學院 | 化學工程與工藝 | 1 | 602 | 602 | 602.0 |
| 四川 | 專項 | 理工 | 511 | 605 | 光電工程學院 | 電子科學與技術 | 1 | 602 | 602 | 602.0 |
| 四川 | 專項 | 理工 | 511 | 605 | 生物工程學院 | 生物工程 | 1 | 603 | 603 | 603.0 |
| 四川 | 專項 | 理工 | 511 | 605 | 公共管理學院 | 經濟學類(經濟學、國際經濟與貿易) | 1 | 603 | 603 | 603.0 |
| 四川 | 專項 | 理工 | 511 | 605 | 經濟與工商管理學院 | 會計學 | 1 | 603 | 603 | 603.0 |
| 四川 | 專項 | 理工 | 511 | 605 | 光電工程學院 | 光電信息科學與工程 | 1 | 603 | 603 | 603.0 |
| 四川 | 專項 | 理工 | 511 | 605 | 公共管理學院 | 公共管理類(行政管理、城市管理) | 1 | 604 | 604 | 604.0 |
| 四川 | 專項 | 理工 | 511 | 605 | 機械工程學院 | 機械電子工程 | 1 | 605 | 605 | 605.0 |
| 四川 | 專項 | 理工 | 511 | 605 | 城市建設與環境工程學院 | 環境科學與工程類(環境工程、環境生態工程) | 1 | 610 | 610 | 610.0 |
| 四川 | 高校專項 | 理工 | 511 | 605 | 通信工程學院 | 通信工程 | 1 | 591 | 591 | 591.0 |
| 四川 | 高校專項 | 理工 | 511 | 605 | 化學化工學院 | 應用化學 | 1 | 592 | 592 | 592.0 |
| 四川 | 高校專項 | 理工 | 511 | 605 | 土木工程學院 | 測繪工程 | 1 | 592 | 592 | 592.0 |
| 四川 | 高校專項 | 理工 | 511 | 605 | 資源及環境科學學院 | 采礦工程 | 1 | 592 | 592 | 592.0 |
| 四川 | 高校專項 | 理工 | 511 | 605 | 藥學院 | 藥學 | 1 | 594 | 594 | 594.0 |
| 四川 | 高校專項 | 理工 | 511 | 605 | 生物工程學院 | 生物工程 | 1 | 594 | 594 | 594.0 |
| 四川 | 高校專項 | 理工 | 511 | 605 | 建設管理與房地產學院 | 工程管理 | 1 | 595 | 595 | 595.0 |
| 四川 | 高校專項 | 理工 | 511 | 605 | 動力工程學院 | 能源動力類(新能源科學與工程、能源與動力工程、核工程與核技術) | 1 | 596 | 596 | 596.0 |
| 四川 | 高校專項 | 理工 | 511 | 605 | 建設管理與房地產學院 | 房地產開發與管理 | 1 | 596 | 596 | 596.0 |
| 四川 | 高校專項 | 理工 | 511 | 605 | 材料科學與工程學院 | 材料成型及控制工程 | 1 | 596 | 596 | 596.0 |
| 四川 | 高校專項 | 理工 | 511 | 605 | 計算機學院 | 物聯網工程 | 1 | 597 | 597 | 597.0 |
| 四川 | 高校專項 | 理工 | 511 | 605 | 城市建設與環境工程學院 | 建筑環境與能源應用工程 | 1 | 597 | 597 | 597.0 |
| 四川 | 高校專項 | 理工 | 511 | 605 | 自動化學院 | 物流工程 | 1 | 599 | 599 | 599.0 |
| 四川 | 高校專項 | 理工 | 511 | 605 | 計算機學院 | 信息安全 | 1 | 600 | 600 | 600.0 |
| 四川 | 高校專項 | 理工 | 511 | 605 | 數學與統計學院 | 數學類(數學與應用數學、信息與計算科學、統計學、金融數學) | 1 | 600 | 600 | 600.0 |
| 四川 | 高校專項 | 理工 | 511 | 605 | 機械工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 1 | 600 | 600 | 600.0 |
| 四川 | 高校專項 | 理工 | 511 | 605 | 航空航天學院 | 航空航天類(航空航天工程、工程力學) | 1 | 600 | 600 | 600.0 |
| 四川 | 高校專項 | 理工 | 511 | 605 | 機械工程學院 | 工業工程 | 1 | 601 | 601 | 601.0 |
| 四川 | 高校專項 | 理工 | 511 | 605 | 城市建設與環境工程學院 | 給排水科學與工程 | 1 | 602 | 602 | 602.0 |
| 四川 | 高校專項 | 理工 | 511 | 605 | 機械工程學院 | 機械電子工程 | 1 | 606 | 606 | 606.0 |
| 四川 | 高校專項 | 理工 | 511 | 605 | 計算機學院 | 計算機科學與技術 | 1 | 607 | 607 | 607.0 |
| 省份 | 類別 | 科類 | 控制線 | 一本批錄取線 | 學院 | 專業 | 錄取人數 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 高校專項 | 理工 | 511 | 605 | 城市建設與環境工程學院 | 環境科學與工程類(環境工程、環境生態工程) | 1 | 614 | 614 | 614.0 |
| 四川 | 高校專項 | 理工 | 511 | 605 | 電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 616 | 616 | 616.0 |
| 四川 | 高校專項 | 理工 | 511 | 605 | 汽車工程學院 | 車輛工程 | 1 | 624 | 624 | 624.0 |
| 四川 | 高校專項 | 理工 | 511 | 605 | 土木工程學院 | 土木工程 | 1 | 628 | 628 | 628.0 |
| 四川 | 本科一批普通類 | 文史 | 537 | 597 | 新聞學院 | 新聞傳播學類(新聞學、廣播電視學) | 7 | 597 | 600 | 598.4 |
| 四川 | 本科一批普通類 | 文史 | 537 | 597 | 外國語學院 | 英語 | 8 | 597 | 601 | 598.8 |
| 四川 | 本科一批普通類 | 文史 | 537 | 597 | 經濟與工商管理學院 | 市場營銷(市場營銷、物流管理、電子商務) | 2 | 597 | 601 | 599.0 |
| 四川 | 本科一批普通類 | 文史 | 537 | 597 | 公共管理學院 | 公共管理類(行政管理、城市管理) | 3 | 597 | 613 | 603.0 |
| 四川 | 本科一批普通類 | 文史 | 537 | 597 | 法學院 | 法學類(法學、知識產權) | 8 | 597 | 604 | 599.1 |
| 四川 | 本科一批普通類 | 文史 | 537 | 597 | 外國語學院 | 日語 | 4 | 598 | 599 | 598.5 |
| 四川 | 本科一批普通類 | 文史 | 537 | 597 | 外國語學院 | 德語 | 3 | 599 | 600 | 599.3 |
| 四川 | 本科一批普通類 | 文史 | 537 | 597 | 公共管理學院 | 經濟學類(經濟學、國際經濟與貿易) | 2 | 599 | 600 | 599.5 |
| 四川 | 本科一批普通類 | 文史 | 537 | 597 | 博雅學院 | 人文科學試驗班(漢語言文學、歷史學、哲學、法學) | 2 | 599 | 600 | 599.5 |
| 四川 | 本科一批普通類 | 文史 | 537 | 597 | 經濟與工商管理學院 | 會計學(ACCA方向) | 1 | 603 | 603 | 603.0 |
| 四川 | 本科一批普通類 | 理工 | 511 | 605 | 自動化學院 | 自動化 | 32 | 605 | 628 | 610.3 |
| 四川 | 本科一批普通類 | 理工 | 511 | 605 | 資源及環境科學學院 | 采礦工程 | 6 | 605 | 606 | 605.2 |
| 四川 | 本科一批普通類 | 理工 | 511 | 605 | 資源及環境科學學院 | 安全工程 | 5 | 605 | 613 | 608.2 |
| 四川 | 本科一批普通類 | 理工 | 511 | 605 | 土木工程學院 | 城市地下空間工程 | 8 | 605 | 612 | 608.5 |
| 四川 | 本科一批普通類 | 理工 | 511 | 605 | 生物工程學院 | 生物醫學工程 | 3 | 605 | 616 | 609.3 |
| 四川 | 本科一批普通類 | 理工 | 511 | 605 | 汽車工程學院 | 車輛工程 | 16 | 605 | 620 | 610.5 |
| 四川 | 本科一批普通類 | 理工 | 511 | 605 | 建設管理與房地產學院 | 工程管理 | 9 | 605 | 610 | 607.3 |
| 四川 | 本科一批普通類 | 理工 | 511 | 605 | 機械工程學院 | 工業工程 | 4 | 605 | 609 | 607.0 |
| 四川 | 本科一批普通類 | 理工 | 511 | 605 | 化學化工學院 | 制藥工程 | 2 | 605 | 615 | 610.0 |
| 四川 | 本科一批普通類 | 理工 | 511 | 605 | 化學化工學院 | 應用化學 | 6 | 605 | 608 | 605.8 |
| 四川 | 本科一批普通類 | 理工 | 511 | 605 | 化學化工學院 | 化學工程與工藝 | 9 | 605 | 607 | 606.0 |
| 四川 | 本科一批普通類 | 理工 | 511 | 605 | 化學化工學院 | 材料化學 | 3 | 605 | 612 | 607.3 |
| 四川 | 本科一批普通類 | 理工 | 511 | 605 | 航空航天學院 | 航空航天類(航空航天工程、工程力學) | 9 | 605 | 611 | 606.4 |
| 四川 | 本科一批普通類 | 理工 | 511 | 605 | 光電工程學院 | 光電信息科學與工程 | 11 | 605 | 622 | 609.9 |
| 四川 | 本科一批普通類 | 理工 | 511 | 605 | 光電工程學院 | 測控技術與儀器 | 17 | 605 | 610 | 607.9 |
| 四川 | 本科一批普通類 | 理工 | 511 | 605 | 公共管理學院 | 公共管理類(行政管理、城市管理) | 7 | 605 | 611 | 607.1 |
| 四川 | 本科一批普通類 | 理工 | 511 | 605 | 動力工程學院 | 能源動力類(新能源科學與工程、能源與動力工程、核工程與核技術) | 27 | 605 | 614 | 607.0 |
| 四川 | 本科一批普通類 | 理工 | 511 | 605 | 城市建設與環境工程學院 | 建筑環境與能源應用工程 | 12 | 605 | 617 | 607.9 |
| 四川 | 本科一批普通類 | 理工 | 511 | 605 | 城市建設與環境工程學院 | 環境科學與工程類(環境工程、環境生態工程) | 6 | 605 | 613 | 609.0 |
| 四川 | 本科一批普通類 | 理工 | 511 | 605 | 材料科學與工程學院 | 冶金工程 | 8 | 605 | 606 | 605.1 |
| 四川 | 本科一批普通類 | 理工 | 511 | 605 | 材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 | 45 | 605 | 615 | 607.4 |
| 四川 | 本科一批普通類 | 理工 | 511 | 605 | 材料科學與工程學院 | 材料成型及控制工程 | 10 | 605 | 607 | 605.9 |
| 四川 | 本科一批普通類 | 理工 | 511 | 605 | 自動化學院 | 物流工程 | 5 | 606 | 614 | 610.0 |
| 四川 | 本科一批普通類 | 理工 | 511 | 605 | 物理學院 | 物理學類(應用物理學、物理學、電子信息科學與技術) | 12 | 606 | 613 | 607.9 |
| 四川 | 本科一批普通類 | 理工 | 511 | 605 | 土木工程學院 | 測繪工程 | 3 | 606 | 608 | 607.0 |
| 四川 | 本科一批普通類 | 理工 | 511 | 605 | 通信工程學院 | 集成電路設計與集成系統 | 5 | 606 | 610 | 608.0 |
| 四川 | 本科一批普通類 | 理工 | 511 | 605 | 生物工程學院 | 生物工程 | 3 | 606 | 616 | 610.0 |
| 四川 | 本科一批普通類 | 理工 | 511 | 605 | 建設管理與房地產學院 | 房地產開發與管理 | 3 | 606 | 607 | 606.7 |
| 四川 | 本科一批普通類 | 理工 | 511 | 605 | 機械工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 41 | 606 | 630 | 613.5 |
| 四川 | 本科一批普通類 | 理工 | 511 | 605 | 法學院 | 法學類(法學、知識產權) | 2 | 606 | 607 | 606.5 |
| 四川 | 本科一批普通類 | 理工 | 511 | 605 | 藥學院 | 藥學 | 5 | 607 | 610 | 607.8 |
| 四川 | 本科一批普通類 | 理工 | 511 | 605 | 生命科學學院 | 生物科學 | 2 | 607 | 608 | 607.5 |
| 四川 | 本科一批普通類 | 理工 | 511 | 605 | 經濟與工商管理學院 | 市場營銷(市場營銷、物流管理、電子商務) | 4 | 607 | 617 | 611.3 |
| 四川 | 本科一批普通類 | 理工 | 511 | 605 | 光電工程學院 | 電子科學與技術 | 9 | 607 | 618 | 610.6 |
| 四川 | 本科一批普通類 | 理工 | 511 | 605 | 城市建設與環境工程學院 | 給排水科學與工程 | 7 | 607 | 618 | 614.3 |
| 四川 | 本科一批普通類 | 理工 | 511 | 605 | 資源及環境科學學院 | 環境科學 | 2 | 609 | 609 | 609.0 |
| 四川 | 本科一批普通類 | 理工 | 511 | 605 | 土木工程學院 | 土木工程 | 34 | 609 | 628 | 616.2 |
| 四川 | 本科一批普通類 | 理工 | 511 | 605 | 數學與統計學院 | 數學類(數學與應用數學、信息與計算科學、統計學、金融數學) | 15 | 609 | 621 | 612.7 |
| 四川 | 本科一批普通類 | 理工 | 511 | 605 | 計算機學院 | 物聯網工程 | 6 | 609 | 615 | 611.8 |
| 四川 | 本科一批普通類 | 理工 | 511 | 605 | 公共管理學院 | 經濟學類(經濟學、國際經濟與貿易) | 11 | 609 | 618 | 614.1 |
| 四川 | 本科一批普通類 | 理工 | 511 | 605 | 通信工程學院 | 電子信息工程 | 14 | 610 | 620 | 611.9 |
| 四川 | 本科一批普通類 | 理工 | 511 | 605 | 經濟與工商管理學院 | 工商管理 | 4 | 610 | 630 | 617.3 |
| 四川 | 本科一批普通類 | 理工 | 511 | 605 | 汽車工程學院 | 工業設計 | 2 | 611 | 614 | 612.5 |
| 四川 | 本科一批普通類 | 理工 | 511 | 605 | 機械工程學院 | 機械電子工程 | 11 | 611 | 625 | 616.4 |
| 四川 | 本科一批普通類 | 理工 | 511 | 605 | 經濟與工商管理學院 | 信息管理與信息系統 | 1 | 612 | 612 | 612.0 |
| 四川 | 本科一批普通類 | 理工 | 511 | 605 | 計算機學院 | 計算機科學與技術 | 19 | 612 | 632 | 616.1 |
| 四川 | 本科一批普通類 | 理工 | 511 | 605 | 通信工程學院 | 通信工程 | 11 | 613 | 622 | 616.5 |
| 四川 | 本科一批普通類 | 理工 | 511 | 605 | 軟件學院 | 軟件工程 | 22 | 613 | 637 | 619.5 |
| 四川 | 本科一批普通類 | 理工 | 511 | 605 | 計算機學院 | 信息安全 | 5 | 613 | 626 | 619.8 |
| 四川 | 本科一批普通類 | 理工 | 511 | 605 | 建設管理與房地產學院 | 工程造價 | 3 | 615 | 624 | 618.3 |
| 四川 | 本科一批普通類 | 理工 | 511 | 605 | 經濟與工商管理學院 | 能源經濟 | 2 | 618 | 619 | 618.5 |
| 四川 | 本科一批普通類 | 理工 | 511 | 605 | 建設管理與房地產學院 | 財務管理 | 5 | 618 | 622 | 620.0 |
| 四川 | 本科一批普通類 | 理工 | 511 | 605 | 經濟與工商管理學院 | 金融學 | 3 | 619 | 637 | 627.0 |
| 四川 | 本科一批普通類 | 理工 | 511 | 605 | 經濟與工商管理學院 | 會計學 | 2 | 622 | 626 | 624.0 |
| 四川 | 本科一批普通類 | 理工 | 511 | 605 | 建筑城規學院 | 城鄉規劃 | 6 | 622 | 627 | 624.5 |
| 四川 | 本科一批普通類 | 理工 | 511 | 605 | 電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 36 | 622 | 644 | 628.7 |
| 四川 | 本科一批普通類 | 理工 | 511 | 605 | 建筑城規學院 | 風景園林 | 3 | 626 | 627 | 626.7 |
| 四川 | 本科一批普通類 | 理工 | 511 | 605 | 經濟與工商管理學院 | 會計學(ACCA方向) | 2 | 627 | 628 | 627.5 |
| 四川 | 本科一批普通類 | 理工 | 511 | 605 | 建筑城規學院 | 建筑學 | 16 | 628 | 646 | 635.6 |
| 四川 | UC單列 | 理工 | 511 | 605 | 重慶大學-辛辛那提大學聯合學院 | 機械類(中外合作辦學) | 3 | 584 | 593 | 587.7 |
| 四川 | UC單列 | 理工 | 511 | 605 | 重慶大學-辛辛那提大學聯合學院 | 電氣類(中外合作辦學) | 3 | 584 | 593 | 587.0 |
| 四川 | UC單列 | 理工 | 511 | 605 | 重慶大學-辛辛那提大學聯合學院 | 機械類(中外合作辦學) | 3 | 584 | 593 | 587.7 |
| 四川 | UC單列 | 理工 | 511 | 605 | 重慶大學-辛辛那提大學聯合學院 | 電氣類(中外合作辦學) | 3 | 584 | 593 | 587.0 |
《重慶大學2017高考錄取分數線(四川)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0116/280646.htm