大連民族大學2016高考錄取分數線(河南)
更新于:2020-01-15 15:17:49
| 省份 | 類型 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南省 | 專項計劃(文史) | 國際經濟與貿易 | 533 | 518 | 523.7 |
| 河南省 | 專項計劃(理工) | 生物工程 | 548 | 534 | 541.1 |
| 河南省 | 文史(一批次) | 國際經濟與貿易 | 535 | 526 | 529.7 |
| 河南省 | 理工(一批次) | 生物工程 | 547 | 543 | 544.9 |
| 河南省 | 理工(一批次) | 國際經濟與貿易 | 548 | 544 | 546.4 |
| 河南省 | 理工(一批次) | 電子信息工程 | 556 | 542 | 545.2 |
| 河南省 | 理工(二批次、統招) | 經濟學 | 533 | 528 | 530.6 |
| 河南省 | 理工(二批次、統招) | 自動化 | 524 | 514 | 519.1 |
| 河南省 | 理工(二批次、統招) | 工業工程 | 512 | 512 | 512 |
| 河南省 | 理工(二批次、統招) | 化學工程與工藝 | 512 | 512 | 512 |
| 河南省 | 理工(二批次、統招) | 應用化學 | 514 | 514 | 514 |
| 河南省 | 理工(二批次、統招) | 計算機科學與技術 | 518 | 515 | 516.6 |
| 河南省 | 理工(二批次、統招) | 網絡工程 | 514 | 514 | 514 |
| 河南省 | 理工(二批次、統招) | 軟件工程 | 516 | 516 | 516 |
| 河南省 | 理工(二批次、統招) | 工業設計 | 521 | 520 | 520.6 |
| 河南省 | 理工(二批次、統招) | 工程管理 | 512 | 512 | 512 |
| 河南省 | 理工(二批次、統招) | 通信工程 | 527 | 525 | 526.1 |
| 河南省 | 理工(二批次、統招) | 生物技術 | 525 | 525 | 525 |
| 河南省 | 文史(二批次、統招) | 經濟學 | 523 | 516 | 519.6 |
| 河南省 | 文史(二批次、統招) | 旅游管理 | 514 | 514 | 514 |
| 河南省 | 理工(二批次、少民) | 經濟學 | 513 | 511 | 512.1 |
| 河南省 | 理工(二批次、少民) | 自動化 | 505 | 500 | 501.8 |
| 河南省 | 理工(二批次、少民) | 工業工程 | 476 | 475 | 475.6 |
| 河南省 | 理工(二批次、少民) | 化學工程與工藝 | 477 | 475 | 476.1 |
| 河南省 | 理工(二批次、少民) | 應用化學 | 506 | 506 | 506 |
| 河南省 | 理工(二批次、少民) | 計算機科學與技術 | 510 | 490 | 500.1 |
| 河南省 | 理工(二批次、少民) | 網絡工程 | 498 | 483 | 490.6 |
| 河南省 | 理工(二批次、少民) | 軟件工程 | 488 | 485 | 486.6 |
| 河南省 | 理工(二批次、少民) | 工業設計 | 511 | 506 | 508.6 |
| 河南省 | 理工(二批次、少民) | 工程管理 | 504 | 490 | 497.1 |
| 河南省 | 理工(二批次、少民) | 通信工程 | 507 | 482 | 493.8 |
| 河南省 | 理工(二批次、少民) | 生物技術 | 510 | 510 | 510 |
| 河南省 | 文史(二批次、少民) | 經濟學 | 508 | 481 | 492.8 |
| 河南省 | 文史(二批次、少民) | 旅游管理 | 496 | 485 | 490.6 |
《大連民族大學2016高考錄取分數線(河南)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0115/280140.htm