2018黑龍江高考本科一批A段錄取結束院校名單(一)
更新于:2020-01-15 15:17:01
| 院校代號 | 院校名稱 | 科類名稱 |
| 1005 | 北京外國語大學 | 理工 |
| 1005 | 北京外國語大學 | 文史 |
| 1006 | 南開大學 | 文史 |
| 1007 | 天津大學 | 理工 |
| 1011 | 復旦大學 | 文史 |
| 1012 | 上海交通大學 | 理工 |
| 1012 | 上海交通大學 | 文史 |
| 1016 | 上海外國語大學 | 理工 |
| 1016 | 上海外國語大學 | 文史 |
| 1020 | 廈門大學 | 理工 |
| 1020 | 廈門大學 | 文史 |
| 1022 | 中國海洋大學 | 理工 |
| 1022 | 中國海洋大學 | 文史 |
| 1024 | 華中科技大學 | 理工 |
| 1024 | 華中科技大學 | 文史 |
| 1028 | 江南大學 | 理工 |
| 1028 | 江南大學 | 文史 |
| 1029 | 西安交通大學 | 文史 |
| 1031 | 陜西師范大學 | 理工 |
| 1031 | 陜西師范大學 | 文史 |
| 1033 | 西南大學 | 理工 |
| 1033 | 西南大學 | 文史 |
| 1034 | 北京語言大學 | 理工 |
| 1034 | 北京語言大學 | 文史 |
| 1036 | 中國政法大學 | 理工 |
| 1036 | 中國政法大學 | 文史 |
| 1039 | 中南財經政法大學 | 理工 |
| 1039 | 中南財經政法大學 | 文史 |
| 1040 | 上海財經大學 | 理工 |
| 1040 | 上海財經大學 | 文史 |
| 1044 | 華中農業大學 | 理工 |
| 1044 | 華中農業大學 | 文史 |
| 1045 | 西北農林科技大學 | 理工 |
| 1045 | 西北農林科技大學 | 文史 |
| 1046 | 北京林業大學 | 文史 |
| 1048 | 合肥工業大學 | 理工 |
| 1051 | 北京科技大學 | 理工 |
| 1051 | 北京科技大學 | 文史 |
| 1054 | 北京中醫藥大學 | 理工 |
| 1054 | 北京中醫藥大學 | 文史 |
| 1062 | 中國礦業大學(北京) | 理工 |
| 1065 | 西南交通大學 | 文史 |
| 1068 | 武漢理工大學 | 理工 |
| 1068 | 武漢理工大學 | 文史 |
| 1071 | 北京體育大學 | 文史 |
| 1072 | 北京航空航天大學 | 理工 |
| 1072 | 北京航空航天大學 | 文史 |
| 1076 | 西北工業大學 | 理工 |
| 1076 | 西北工業大學 | 文史 |
| 1079 | 中央民族大學 | 理工 |
| 1079 | 中央民族大學 | 文史 |
| 1081 | 華北電力大學(保定) | 文史 |
| 1085 | 上海交通大學醫學院 | 理工 |
| 1086 | 合肥工業大學(宣城校區) | 理工 |
| 1086 | 合肥工業大學(宣城校區) | 文史 |
| 1091 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 文史 |
| 1093 | 大連理工大學 | 理工 |
| 1096 | 西北工業大學 | 理工 |
| 1204 | 大連醫科大學 | 理工 |
| 1209 | 東北財經大學 | 理工 |
| 1209 | 東北財經大學 | 文史 |
| 1211 | 西南政法大學 | 理工 |
| 1211 | 西南政法大學 | 文史 |
| 1213 | 內蒙古大學 | 理工 |
| 1213 | 內蒙古大學 | 文史 |
| 1215 | 太原理工大學 | 文史 |
| 1219 | 天津中醫藥大學 | 理工 |
| 1220 | 西安理工大學 | 理工 |
| 1221 | 新疆大學 | 文史 |
| 1224 | 天津醫科大學 | 理工 |
| 1225 | 西北大學 | 理工 |
| 1225 | 西北大學 | 文史 |
| 1235 | 福州大學 | 理工 |
| 1235 | 福州大學 | 文史 |
| 1236 | 河北工業大學 | 理工 |
| 1236 | 河北工業大學 | 文史 |
| 1237 | 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 文史 |
| 1243 | 南京師范大學 | 理工 |
| 1250 | 首都醫科大學 | 理工 |
| 1253 | 廣東外語外貿大學 | 文史 |
| 1254 | 寧波諾丁漢大學 | 理工 |
| 1254 | 寧波諾丁漢大學 | 文史 |
| 1255 | 廣西醫科大學 | 理工 |
| 1257 | 沈陽建筑大學 | 文史 |
| 1261 | 大連交通大學 | 理工 |
| 1269 | 南京財經大學 | 理工 |
| 1269 | 南京財經大學 | 文史 |
| 1274 | 青島大學 | 文史 |
| 1275 | 浙江師范大學 | 文史 |
| 1279 | 遼寧中醫藥大學 | 理工 |
| 1280 | 青島理工大學 | 理工 |
| 1280 | 青島理工大學 | 文史 |
| 1283 | 安徽大學 | 理工 |
| 1283 | 安徽大學 | 文史 |
| 1287 | 山東科技大學 | 理工 |
| 1287 | 山東科技大學 | 文史 |
| 1288 | 南京審計大學 | 理工 |
| 1289 | 南京林業大學 | 文史 |
| 1291 | 寧夏大學 | 理工 |
| 1291 | 寧夏大學 | 文史 |
| 1293 | 天津外國語大學 | 理工 |
| 1293 | 天津外國語大學 | 文史 |
| 1295 | 首都經濟貿易大學 | 理工 |
| 1295 | 首都經濟貿易大學 | 文史 |
| 1296 | 安徽財經大學 | 文史 |
| 1299 | 四川外國語大學 | 理工 |
| 1299 | 四川外國語大學 | 文史 |
| 1301 | 北京信息科技大學 | 理工 |
| 1301 | 北京信息科技大學 | 文史 |
| 1302 | 北京建筑大學 | 理工 |
| 1302 | 北京建筑大學 | 文史 |
| 1304 | 天津工業大學 | 理工 |
| 1308 | 湖南農業大學 | 文史 |
| 1310 | 武漢工程大學 | 理工 |
| 1314 | 上海海事大學 | 文史 |
| 1316 | 大連外國語大學 | 理工 |
| 1324 | 上海政法學院 | 理工 |
| 1324 | 上海政法學院 | 文史 |
| 1325 | 大連民族大學 | 理工 |
| 1325 | 大連民族大學 | 文史 |
| 1326 | 大連民族大學 | 理工 |
| 1326 | 大連民族大學 | 文史 |
| 1334 | 浙江海洋大學 | 理工 |
| 1338 | 中國民用航空飛行學院 | 理工 |
| 1340 | 福建師范大學 | 文史 |
| 1341 | 西南民族大學 | 文史 |
| 1342 | 西南醫科大學 | 文史 |
| 1343 | 濟南大學 | 理工 |
| 1345 | 西北政法大學 | 理工 |
| 1345 | 西北政法大學 | 文史 |
| 1346 | 山東師范大學 | 理工 |
| 1350 | 上海應用技術大學 | 理工 |
| 1351 | 上海電力學院 | 理工 |
| 1353 | 揚州大學 | 文史 |
| 1356 | 江西師范大學 | 理工 |
| 1356 | 江西師范大學 | 文史 |
| 1357 | 海南醫學院 | 理工 |
| 1358 | 華北理工大學 | 理工 |
| 1360 | 溫州肯恩大學 | 理工 |
| 1360 | 溫州肯恩大學 | 文史 |
| 1363 | 山西中醫藥大學 | 理工 |
| 1363 | 山西中醫藥大學 | 文史 |
| 1364 | 長春中醫藥大學 | 理工 |
| 1365 | 遵義醫學院 | 理工 |
| 1366 | 贛南醫學院 | 理工 |
| 1368 | 杭州師范大學 | 文史 |
| 1374 | 福州大學 | 理工 |
| 1375 | 長江大學 | 文史 |
| 1377 | 成都信息工程大學 | 理工 |
| 1377 | 成都信息工程大學 | 文史 |
| 1378 | 西華大學 | 理工 |
| 1378 | 西華大學 | 文史 |
| 1379 | 東華理工大學 | 理工 |
| 1407 | 哈爾濱工程大學 | 理工 |
| 1614 | 黑龍江科技大學 | 理工 |
| 8005 | 北京電影學院 | 文史 |
來源:黑龍江省招生考試信息港
《2018黑龍江高考本科一批A段錄取結束院校名單(一)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0115/279988.htm