山東財經大學2016高考錄取分數線(山東)

更新于:2020-01-15 15:16:48

錄取批次 科類名稱 專業名稱 最高分 最低分 平均分
本科一批 文史類 會計學 594 571 575.65
本科一批 文史類 金融學 582 569 572.92
本科一批 文史類 經濟學 582 563 566.83
本科一批 文史類 審計學 573 563 566.72
本科一批 文史類 財務管理 574 562 565.31
本科一批 文史類 工商管理 566 557 560.76
本科一批 文史類 國際經濟與貿易 575 554 560.35
本科一批 文史類 貿易經濟 561 554 556.57
本科一批 文史類 資產評估 566 553 557.88
本科一批 文史類 財政學 568 552 558.93
本科一批 文史類 旅游管理 562 552 557.14
本科一批 文史類 人力資源管理 569 551 554.9
本科一批 文史類 資源與環境經濟學 561 550 553.86
本科一批 文史類 稅收學 569 549 554.91
本科一批 文史類 信用管理 561 548 552.38
本科一批 文史類 房地產開發與管理 557 548 549.5
本科一批 文史類 法學 571 547 551.66
本科一批 文史類 市場營銷 569 547 551.38
本科一批 文史類 國際商務 567 547 551.05
本科一批 文史類 保險學 570 545 551.84
本科一批 文史類 會展經濟與管理 552 545 549.12
本科一批 文史類 行政管理 561 545 548.99
本科一批 文史類 農村區域發展 559 545 548.5
本科一批 文史類 城市管理 557 545 547.39
本科一批 文史類 勞動與社會保障 548 545 547.06
本科一批 文史類 公共事業管理 553 545 546.78
本科一批 文史類   594 545  
本科一批 理工類 金融學 631 608 613.55
本科一批 理工類 會計學 629 607 611.92
本科一批 理工類 財務管理 608 598 602.03
本科一批 理工類 經濟學 615 596 602.18
本科一批 理工類 金融工程 625 596 602.02
本科一批 理工類 審計學 615 596 601.36
本科一批 理工類 財政學 620 590 595.05
本科一批 理工類 資產評估 608 589 594.19
本科一批 理工類 工商管理 605 588 593.14
本科一批 理工類 金融數學 609 587 592.33
本科一批 理工類 貿易經濟 602 587 591.78
本科一批 理工類 國際經濟與貿易 609 586 591.63
本科一批 理工類 統計學 610 585 590.39
本科一批 理工類 稅收學 606 585 589.94
本科一批 理工類 法學 614 583 587.54
本科一批 理工類 人力資源管理 603 583 587.07
本科一批 理工類 經濟統計學 605 583 586.99
本科一批 理工類 計算機科學與技術 606 582 587.03
本科一批 理工類 信用管理 595 582 586.92
本科一批 理工類 數學與應用數學 605 582 586.21
本科一批 理工類 旅游管理 603 580 584.78
本科一批 理工類 電子商務 595 579 582.61
本科一批 理工類 公共事業管理 587 579 582.14
本科一批 理工類 城市管理 593 579 580.4
本科一批 理工類 工程管理 596 578 584.1
本科一批 理工類 保險學 600 578 583.99
本科一批 理工類 行政管理 619 578 583.69
本科一批 理工類 信息管理與信息系統 603 578 582.93
本科一批 理工類 農村區域發展 585 578 582.5
本科一批 理工類 國際商務 595 578 582.19
本科一批 理工類 房地產開發與管理 588 578 581.73
本科一批 理工類 物流管理 598 577 584
本科一批 理工類 資源與環境經濟學 599 577 582.96
本科一批 理工類 市場營銷 604 577 582.12
本科一批 理工類 管理科學 593 577 581.12
本科一批 理工類 勞動與社會保障 585 577 580.37
本科一批 理工類 數字媒體技術 594 577 580.2
本科一批 理工類 電子商務(技術與應用) 595 577 579.03
本科一批 理工類 會展經濟與管理 584 577 578.88
本科一批 理工類   631 577  
本科一批 文史類 財務管理 542 540 540.75
本科一批 文史類 稅收學 543 538 539.75
本科一批 文史類 國際經濟與貿易 538 535 536.25
本科一批 文史類 市場營銷 538 534 536.25
本科一批 文史類 保險學 539 534 535.5
本科一批 文史類 信用管理 535 534 534.75
本科一批 文史類 國際商務 542 532 535.5
本科一批 文史類 法學 538 532 533.64
本科一批 文史類   543 532  
本科一批 理工類 財務管理 583 570 574.83
本科一批 理工類 國際經濟與貿易 575 559 566
本科一批 理工類 稅收學 570 554 559.83
本科一批 理工類 金融數學 588 552 564.8
本科一批 理工類 市場營銷 552 546 549.17
本科一批 理工類 保險學 554 544 547.67
本科一批 理工類 經濟統計學 568 543 550.92
本科一批 理工類 法學 558 543 548
本科一批 理工類 國際商務 570 542 551.29
本科一批 理工類 信用管理 553 542 545
本科一批 理工類 電子商務 559 541 545.5
本科一批 理工類 信息管理與信息系統 553 541 543
本科一批 理工類   588 541  
本科一批 文史類 稅收學 558 553 555.4
本科一批 文史類 工商管理 552 544 546.69
本科一批 文史類 國際商務 559 541 548
本科一批 文史類 法學 555 541 545.73
本科一批 文史類 資源與環境經濟學 552 540 544.9
本科一批 文史類 人力資源管理 555 540 543.6
本科一批 文史類 保險學 549 540 543.3
本科一批 文史類 市場營銷 541 538 539.3
本科一批 文史類 勞動與社會保障 540 537 538.44
本科一批 文史類   559 537  
本科一批 理工類 金融數學 597 585 589.27
本科一批 理工類 數學與應用數學 585 579 582.2
本科一批 理工類 經濟統計學 597 578 582.13
本科一批 理工類 保險學 589 576 580.5
本科一批 理工類 工商管理 594 575 581.58
本科一批 理工類 人力資源管理 579 575 577
本科一批 理工類 計算機科學與技術 586 573 577.13
本科一批 理工類 國際商務 584 573 576.31
本科一批 理工類 物流管理 576 572 574.6
本科一批 理工類 工程管理 578 572 574
本科一批 理工類 市場營銷 575 572 573.56
本科一批 理工類 法學 580 571 573.53
本科一批 理工類   597 571  
本科二批 文史類 投資學 583 536 542.63
本科二批 文史類 法語 539 533 535.82
本科二批 文史類 英語 544 531 534.84
本科二批 文史類 商務英語 543 531 533.41
本科二批 文史類 德語 545 530 534.65
本科二批 文史類 新聞學 538 529 531.87
本科二批 文史類 漢語言文學 539 527 530.64
本科二批 文史類 社會工作 536 527 530.17
本科二批 文史類 漢語國際教育 537 525 527.55
本科二批 文史類 體育經濟與管理 540 522 527.65
本科二批 文史類 日語 537 522 527.59
本科二批 文史類 文化產業管理 536 522 526.65
本科二批 文史類   583 522  
本科二批 理工類 投資學 611 550 564.68
本科二批 理工類 英語 577 547 554.78
本科二批 理工類 商務英語 575 546 549.31
本科二批 理工類 法語 565 545 555.25
本科二批 理工類 德語 575 544 549.5
本科二批 理工類 新聞學 560 544 547.36
本科二批 理工類 網絡工程 574 542 545.97
本科二批 理工類 日語 546 542 544
本科二批 理工類 社會工作 543 540 541.42
本科二批 理工類 體育經濟與管理 550 539 542.13
本科二批 理工類 文化產業管理 557 539 542.04
本科二批 理工類   611 539  
本科二批 文史類 會計學(中新合作) 553 536 541.1
本科二批 文史類 經濟學(中加合作) 556 535 536.86
本科二批 文史類   556 535  
本科二批 理工類 會計學(中新合作) 596 558 568.47
本科二批 理工類 經濟學(中加合作) 574 553 558.85
本科二批 理工類   596 553  
本科二批 理工類 計算機科學與技術(金融信息化) 551 497 519.43
本科二批 理工類 信息管理與信息系統(服務外包) 548 484 511.7
本科二批 理工類   551 484  
本科二批 文史類 投資學 550 525 532.73
本科二批 文史類 漢語言文學 529 524 526.2
本科二批 文史類 社會工作 526 521 523.4
本科二批 文史類 體育經濟與管理 522 506 516.8
本科二批 文史類 漢語國際教育 523 500 515.08
本科二批 文史類 日語 524 499 516.3
本科二批 文史類   550 499  
本科二批 理工類 投資學 572 543 555.08
本科二批 理工類 網絡工程 542 527 532.35
本科二批 理工類 日語 536 526 531
本科二批 理工類 體育經濟與管理 542 524 534.1
本科二批 理工類   572 524  
本科二批 文史類 經濟學 545 531 534.67
本科二批 文史類 工商管理 543 526 529.54
本科二批 文史類 人力資源管理 537 525 527.38
本科二批 文史類   545 525  
本科二批 理工類 經濟學 573 542 546.35
本科二批 理工類 工商管理 556 535 539.85
本科二批 理工類 經濟統計學 554 530 535.7
本科二批 理工類 人力資源管理 552 530 533.82
本科二批 理工類   573 530  

山東財經大學2016高考錄取分數線(山東)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0115/279956.htm

上一篇 幼兒園中班月計劃表格【三篇】 下一篇 禁毒的心得體會范文