海南師范大學2016高考錄取分數線(河南)
更新于:2020-01-15 14:51:55
| 科類 | 批次 | 錄取專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 理工 | 二本 | 地理科學 | 505 | 490 | 497.50 |
| 理工 | 二本 | 地理科學類(自然地理與資源環境、人文地理與城鄉規劃、地理信息科學) | 494 | 483 | 489.64 |
| 理工 | 二本 | 電子商務 | 494 | 489 | 492.14 |
| 理工 | 二本 | 電子信息科學與技術 | 505 | 491 | 495.00 |
| 理工 | 二本 | 工商管理類(人力資源管理、會計學、公共事業管理) | 508 | 496 | 502.22 |
| 理工 | 二本 | 化學 | 508 | 495 | 499.00 |
| 理工 | 二本 | 計算機科學與技術 | 505 | 491 | 496.00 |
| 理工 | 二本 | 計算機類(軟件工程、物聯網工程) | 513 | 497 | 502.82 |
| 理工 | 二本 | 教育技術學 | 491 | 487 | 488.75 |
| 理工 | 二本 | 經濟學類(經濟學、金融學、國際經濟與貿易) | 506 | 494 | 498.40 |
| 理工 | 二本 | 旅游管理類(旅游管理、酒店管理) | 494 | 487 | 490.13 |
| 理工 | 二本 | 生物技術 | 489 | 487 | 488.25 |
| 理工 | 二本 | 生物科學 | 495 | 490 | 492.60 |
| 理工 | 二本 | 數學與應用數學 | 518 | 500 | 506.00 |
| 理工 | 二本 | 統計學 | 497 | 492 | 494.00 |
| 理工 | 二本 | 物理學 | 495 | 493 | 493.60 |
| 理工 | 二本 | 小學教育(數學與科學方向) | 500 | 490 | 494.33 |
| 理工 | 二本 | 信息與計算科學 | 497 | 489 | 491.40 |
| 理工 | 二本 | 應用化學 | 498 | 488 | 492.67 |
| 理工 | 二本 | 應用心理學 | 517 | 499 | 507.60 |
| 理工 | 二本 | 園林 | 503 | 488 | 493.00 |
| 理工 | 二本 | 制藥工程 | 514 | 490 | 499.60 |
| 理工 | 二本 | 自動化 | 506 | 492 | 496.83 |
| 文史 | 二本 | 地理科學 | 499 | 497 | 498.00 |
| 文史 | 二本 | 法學 | 512 | 502 | 505.40 |
| 文史 | 二本 | 工商管理類(人力資源管理、會計學、公共事業管理) | 507 | 501 | 503.33 |
| 文史 | 二本 | 漢語國際教育 | 508 | 497 | 500.33 |
| 文史 | 二本 | 漢語言文學 | 512 | 500 | 504.50 |
| 文史 | 二本 | 教育學類(教育學、學前教育、特殊教育) | 501 | 495 | 496.92 |
| 文史 | 二本 | 經濟學類(經濟學、金融學、國際經濟與貿易) | 511 | 503 | 505.45 |
| 文史 | 二本 | 歷史學 | 505 | 497 | 500.50 |
| 文史 | 二本 | 旅游管理類(旅游管理、酒店管理) | 501 | 498 | 499.63 |
| 文史 | 二本 | 日語 | 505 | 499 | 500.80 |
| 文史 | 二本 | 思想政治教育 | 497 | 495 | 496.00 |
| 文史 | 二本 | 小學教育(中文與社會方向) | 498 | 495 | 496.50 |
| 文史 | 二本 | 新聞傳播學類(新聞學、廣播電視學) | 512 | 495 | 499.40 |
| 文史 | 二本 | 英語 | 516 | 498 | 503.40 |
《海南師范大學2016高考錄取分數線(河南)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0115/279540.htm