2019年湖北高考480分可以上什么大學參考

更新于:2020-01-15 14:49:27

湖北高考480分選擇報考哪個大學成了很多考生頭疼的問題,今年高考考了480分應該如何填志愿選擇什么學校?下面小編就湖北高考480分應該報考什么大學做了一個簡單的整理,希望對你有幫助。

湖北高考文科480分能上什么大學名單如下

高校名稱 所在地 錄取批次 錄取線差 省市分數線 高校平均分
內蒙古民族大學 內蒙古 本科第二批 2 482(第二批) 484
綏化學院 黑龍江 本科第二批 1 482(第二批) 483
哈爾濱體育學院 黑龍江 本科第二批 3 482(第二批) 485
宿州學院 安徽 本科第二批 2 482(第二批) 484
濱州學院 山東 本科提前批     485
菏澤學院 山東 本科第二批 2 482(第二批) 484
商丘師范學院 河南 本科第二批 3 482(第二批) 485
韶關學院 廣東 本科第二批 2 482(第二批) 484
玉林師范學院 廣西 本科第二批 1 482(第二批) 483
綿陽師范學院 四川 本科第二批 1 482(第二批) 483
遵義醫學院 貴州 本科第二批 3 482(第二批) 485
興義民族師范學院 貴州 本科第二批 3 482(第二批) 485
安順學院 貴州 本科第二批 3 482(第二批) 485
黔南民族師范學院 貴州 本科第二批 0 482(第二批) 482
普洱學院 云南 本科第二批 1 482(第二批) 483
紅河學院 云南 本科第二批 2 482(第二批) 484
呂梁學院 山西 本科第二批 1 482(第二批) 483
萍鄉學院 江西 本科第二批 0 482(第二批) 482
貴陽學院 貴州 本科第二批 1 482(第二批) 483
楚雄師范學院 云南 本科第二批 3 482(第二批) 485
榆林學院 陜西 本科第二批 3 482(第二批) 485
北京城市學院 北京 本科第三批 61 417(第三批) 478
山東交通學院 山東 本科提前批     484
漢口學院 湖北 本科第二批 2 482(第二批) 484
上海杉達學院 上海 本科第三批 61 417(第三批) 478
西安醫學院 陜西 本科第二批 3 482(第二批) 485
武昌首義學院 湖北 本科第三批 63 417(第三批) 480
廣東外語外貿大學南國商學院 廣東 本科第三批 67 417(第三批) 484
湖南中醫藥大學湘杏學院 湖南 本科第三批 58 417(第三批) 475
浙江大學寧波理工學院 浙江 本科第三批 60 417(第三批) 477
大連財經學院 遼寧 本科第三批 65 417(第三批) 482
文華學院 湖北 本科第三批 59 417(第三批) 476
浙江工商大學杭州商學院 浙江 本科第三批 58 417(第三批) 475
江西中醫藥大學科技學院 江西 本科第三批 59 417(第三批) 476
廈門大學嘉庚學院 福建 本科第三批 68 417(第三批) 485
上海外國語大學賢達經濟人文學院 上海 本科第三批 60 417(第三批) 477
南京大學金陵學院 江蘇 本科第三批 61 417(第三批) 478
西安交通大學城市學院 陜西 本科第三批 60 417(第三批) 477
上海師范大學天華學院 上海 本科第三批 68 417(第三批) 485
南京審計學院金審學院 江蘇 本科第三批 59 417(第三批) 476
西南財經大學天府學院 四川 本科第三批 63 417(第三批) 480


湖北高考理科480分能上什么大學名單如下

高校名稱 所在地 錄取批次 錄取線差 省市分數線 高校平均分
龍巖學院 福建 本科第二批 9 471(第二批) 480
信陽農林學院 河南 本科第二批 6 471(第二批) 477
安陽工學院 河南 本科第二批 13 471(第二批) 484
荊楚理工學院 湖北 本科第二批 10 471(第二批) 481
攀枝花學院 四川 本科第二批 9 471(第二批) 480
玉溪師范學院 云南 本科第二批 14 471(第二批) 485
昆明學院 云南 本科第二批 9 471(第二批) 480
榆林學院 陜西 本科第二批 5 471(第二批) 476
北方民族大學 寧夏 本科第二批 8 471(第二批) 479
吉林農業科技學院 吉林 本科第二批 8 471(第二批) 479
吉林警察學院 吉林 本科第二批 12 471(第二批) 483
衢州學院 浙江 本科第二批 9 471(第二批) 480
莆田學院 福建 本科第二批 12 471(第二批) 483
河南工程學院 河南 本科第二批 14 471(第二批) 485
湖南工學院 湖南 本科第二批 14 471(第二批) 485
河北北方學院 河北 本科第二批 4 471(第二批) 475
承德醫學院 河北 本科第二批 8 471(第二批) 479
保定學院 河北 本科第二批 9 471(第二批) 480
唐山師范學院 河北 本科第二批 8 471(第二批) 479
廊坊師范學院 河北 本科第二批 5 471(第二批) 476
石家莊學院 河北 本科第二批 13 471(第二批) 484
邯鄲學院 河北 本科第二批 4 471(第二批) 475
邢臺學院 河北 本科第二批 12 471(第二批) 483
滄州師范學院 河北 本科第二批 8 471(第二批) 479
山西農業大學 山西 本科第二批 13 471(第二批) 484
山西師范大學 山西 本科第二批 10 471(第二批) 481
太原師范學院 山西 本科第二批 10 471(第二批) 481
晉中學院 山西 本科第二批 9 471(第二批) 480
長治學院 山西 本科第二批 8 471(第二批) 479
運城學院 山西 本科第二批 12 471(第二批) 483
忻州師范學院 山西 本科第二批 5 471(第二批) 476
內蒙古工業大學 內蒙古 本科第二批 13 471(第二批) 484
內蒙古農業大學 內蒙古 本科第二批 9 471(第二批) 480
內蒙古民族大學 內蒙古 本科第二批 8 471(第二批) 479
赤峰學院 內蒙古 本科第二批 9 471(第二批) 480
吉林化工學院 吉林 本科第二批 13 471(第二批) 484
吉林農業大學 吉林 本科第二批 14 471(第二批) 485
吉林師范大學 吉林 本科第二批 6 471(第二批) 477
吉林工程技術師范學院 吉林 本科第二批 13 471(第二批) 484
佳木斯大學 黑龍江 本科第二批 7 471(第二批) 478
黑龍江八一農墾大學 黑龍江 本科第二批 14 471(第二批) 485
牡丹江醫學院 黑龍江 本科第二批 10 471(第二批) 481
牡丹江師范學院 黑龍江 本科第二批 4 471(第二批) 475
綏化學院 黑龍江 本科第二批 5 471(第二批) 476
哈爾濱金融學院 黑龍江 本科第二批 13 471(第二批) 484
鹽城師范學院 江蘇 本科第二批 14 471(第二批) 485
臺州學院 浙江 本科第二批 13 471(第二批) 484
安慶師范大學 安徽 本科第二批 8 471(第二批) 479
淮北師范大學 安徽 本科第二批 11 471(第二批) 482
滁州學院 安徽 本科第二批 8 471(第二批) 479
宿州學院 安徽 本科第二批 8 471(第二批) 479
淮南師范學院 安徽 本科第二批 8 471(第二批) 479
武夷學院 福建 本科第二批 12 471(第二批) 483
上饒師范學院 江西 本科第二批 6 471(第二批) 477
贛南師范大學 江西 本科第二批 7 471(第二批) 478
井岡山大學 江西 本科第二批 11 471(第二批) 482
德州學院 山東 本科第二批 12 471(第二批) 483
濱州學院 山東 本科第二批 9 471(第二批) 480
中原工學院 河南 本科第二批 13 471(第二批) 484
信陽師范學院 河南 本科第二批 8 471(第二批) 479
安陽師范學院 河南 本科第二批 9 471(第二批) 480
南陽師范學院 河南 本科第二批 6 471(第二批) 477
洛陽師范學院 河南 本科第二批 11 471(第二批) 482
商丘師范學院 河南 本科第二批 5 471(第二批) 476
黃岡師范學院 湖北 本科第二批 11 471(第二批) 482
湖北民族學院 湖北 本科第二批 10 471(第二批) 481
衡陽師范學院 湖南 本科第二批 4 471(第二批) 475
邵陽學院 湖南 本科第二批 7 471(第二批) 478
懷化學院 湖南 本科第二批 8 471(第二批) 479
湖南科技學院 湖南 本科第二批 13 471(第二批) 484
韓山師范學院 廣東 本科第二批 11 471(第二批) 482
廣州體育學院 廣東 本科第二批 4 471(第二批) 475
廣西師范學院 廣西 本科第二批 6 471(第二批) 477
玉林師范學院 廣西 本科第二批 13 471(第二批) 484
百色學院 廣西 本科第二批 11 471(第二批) 482
西昌學院 四川 本科第二批 6 471(第二批) 477
宜賓學院 四川 本科第二批 11 471(第二批) 482
成都體育學院 四川 本科第二批 10 471(第二批) 481
貴州師范大學 貴州 本科第二批 11 471(第二批) 482
大理大學 云南 本科第二批 9 471(第二批) 480
紅河學院 云南 本科第二批 10 471(第二批) 481
西藏民族大學 西藏 本科第二批 4 471(第二批) 475
陜西中醫藥大學 陜西 本科第二批 13 471(第二批) 484
咸陽師范學院 陜西 本科第二批 13 471(第二批) 484
渭南師范學院 陜西 本科第二批 7 471(第二批) 478
蘭州城市學院 甘肅 本科第二批 11 471(第二批) 482
隴東學院 甘肅 本科第二批 4 471(第二批) 475
西北民族大學 甘肅 本科第二批 9 471(第二批) 480
青海師范大學 青海 本科第二批 6 471(第二批) 477
青海民族大學 青海 本科第二批 9 471(第二批) 480
湖南女子學院 湖南 本科第二批 8 471(第二批) 479
南陽理工學院 河南 本科第二批 14 471(第二批) 485
防災科技學院 河北 本科第二批 12 471(第二批) 483
武漢東湖學院 湖北 本科第二批 6 471(第二批) 477
漢口學院 湖北 本科第二批 4 471(第二批) 475
黑龍江工程學院 黑龍江 本科第二批 10 471(第二批) 481
桂林航天工業學院 廣西 本科第二批 11 471(第二批) 482
九江學院 江西 本科第二批 14 471(第二批) 485
浙江大學城市學院 浙江 本科第三批 98 380(第三批) 478
貴州師范學院 貴州 本科第二批 8 471(第二批) 479
齊魯師范學院 山東 本科第二批 6 471(第二批) 477
陜西學前師范學院 陜西 本科第二批 10 471(第二批) 481
營口理工學院 遼寧 本科第二批 10 471(第二批) 481
南昌師范學院 江西 本科第二批 12 471(第二批) 483
河北北方學院 河北 本科第二批 4 471(第二批) 475
承德醫學院 河北 本科第二批 8 471(第二批) 479
保定學院 河北 本科第二批 9 471(第二批) 480
唐山師范學院 河北 本科第二批 8 471(第二批) 479
廊坊師范學院 河北 本科第二批 5 471(第二批) 476
石家莊學院 河北 本科第二批 13 471(第二批) 484
邯鄲學院 河北 本科第二批 4 471(第二批) 475
邢臺學院 河北 本科第二批 12 471(第二批) 483
滄州師范學院 河北 本科第二批 8 471(第二批) 479
山西農業大學 山西 本科第二批 13 471(第二批) 484
山西師范大學 山西 本科第二批 10 471(第二批) 481
太原師范學院 山西 本科第二批 10 471(第二批) 481
晉中學院 山西 本科第二批 9 471(第二批) 480
長治學院 山西 本科第二批 8 471(第二批) 479
運城學院 山西 本科第二批 12 471(第二批) 483
塔里木大學 新疆 本科第二批 4 471(第二批) 475
新疆農業大學 新疆 本科第二批 8 471(第二批) 479
新疆師范大學 新疆 本科第二批 14 471(第二批) 485
山西中醫學院 山西 本科第二批 11 471(第二批) 482
呂梁學院 山西 本科第二批 6 471(第二批) 477
呼倫貝爾學院 內蒙古 本科第二批 7 471(第二批) 478
安徽科技學院 安徽 本科第二批 11 471(第二批) 482
萍鄉學院 江西 本科第二批 14 471(第二批) 485
唐山學院 河北 本科第二批 8 471(第二批) 479
新鄉學院 河南 本科第二批 5 471(第二批) 476
海南熱帶海洋學院 海南 本科第二批 7 471(第二批) 478
成都工業學院 四川 本科第二批 11 471(第二批) 482
齊齊哈爾醫學院 黑龍江 本科第二批 9 471(第二批) 480
吉林工商學院 吉林 本科第二批 8 471(第二批) 479
池州學院 安徽 本科第二批 9 471(第二批) 480

2019年湖北高考480分可以上什么大學參考》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0115/279408.htm

上一篇 海南醫學院2015高考錄取分數線(江西) 下一篇 2018網頁設計師工作計劃表格