北京師范大學在上海地區理科錄取分數線及錄取批次,歷年錄取分數線
更新于:2020-01-15 09:48:56
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 487 | ------ | 488 | ------ | 第一批 |
| 2015 | 456 | ------ | 465 | ------ | 第一批 |
| 2014 | 461 | ------ | 459 | ------ | 第一批 |
| 2010 | 505 | 509 | 507 | 2 | |
| 2010 | 505 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
| 2010 | ------ | 509 | 507 | 2 | 不詳 |
| 2009 | 537 | 561 | 546 | 12 | 提前批 |
| 2008 | 484 | 503 | 494 | 11 | 提前批 |
《北京師范大學在上海地區理科錄取分數線及錄取批次,歷年錄取分數線》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0115/279033.htm