西安外國語大學2018高考錄取分數線(海南)
更新于:2020-01-15 09:47:44
| 專業 | 科類 | 海南 | ||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
| 經濟學 | 文史 | |||
| 理工 | 660 | 660 | 660 | |
| 金融學 | 文史 | |||
| 理工 | 660 | 660 | 660 | |
| 信用管理 | 文史 | |||
| 理工 | ||||
| 國際經濟與貿易 | 文史 | |||
| 理工 | 667 | 667 | 667 | |
| 法學 | 文史 | |||
| 理工 | 651 | 651 | 651 | |
| 國際政治 | 文史 | 706 | 706 | 706 |
| 理工 | 656 | 656 | 656 | |
| 外交學 | 文史 | 702 | 702 | 702 |
| 理工 | ||||
| 漢語言文學 | 文史 | 700 | 700 | 700 |
| 漢語言 | 文史 | 699 | 699 | 699 |
| 漢語國際教育 | 文史 | 702 | 702 | 702 |
| 英語 | 文史 | 717 | 713 | 715 |
| 理工 | 697 | 684 | 692 | |
| 俄語 | 文史 | |||
| 理工 | 669 | 669 | 669 | |
| 德語 | 文史 | |||
| 理工 | 667 | 667 | 667 | |
| 法語 | 文史 | 719 | 719 | 719 |
| 理工 | 670 | 670 | 670 | |
| 西班牙語 | 文史 | |||
| 理工 | 673 | 673 | 673 | |
| 阿拉伯語 | 文史 | |||
| 理工 | ||||
| 日語 | 文史 | 712 | 712 | 712 |
| 理工 | 673 | 668 | 670.5 | |
| 波斯語 | 文史 | |||
| 理工 | 709 | 709 | 709 | |
| 朝鮮語 | 文史 | |||
| 理工 | ||||
| 菲律賓語 | 文史 | 701 | 701 | 701 |
| 印度尼西亞語 | 文史 | 692 | 692 | 692 |
| 理工 | ||||
| 印地語 | 文史 | 696 | 696 | 696 |
| 理工 | ||||
| 馬來語 | 文史 | |||
| 理工 | ||||
| 烏爾都語 | 文史 | |||
| 理工 | ||||
| 羅馬尼亞語 | 文史 | 700 | 700 | 700 |
| 葡萄牙語 | 文史 | |||
| 理工 | ||||
| 土耳其語 | 文史 | 691 | 691 | 691 |
| 理工 | ||||
| 匈牙利語 | 文史 | |||
| 意大利語 | 文史 | |||
| 理工 | ||||
| 翻譯 | 文史 | 738 | 738 | 738 |
| 理工 | 669 | 669 | 669 | |
| 商務英語 | 文史 | 704 | 704 | 704 |
| 理工 | ||||
| 白俄羅斯語 | 文史 | 696 | 696 | 696 |
| 新聞學 | 文史 | 700 | 700 | 700 |
| 廣播電視學 | 文史 | 700 | 700 | 700 |
| 廣告學 | 文史 | 697 | 697 | 697 |
| 網絡與新媒體 | 文史 | 702 | 702 | 702 |
| 人文地理與城鄉規劃 | 理工 | 659 | 659 | 659 |
| 工商管理 | 文史 | |||
| 理工 | 653 | 653 | 653 | |
| 市場營銷 | 文史 | 700 | 700 | 700 |
| 理工 | ||||
| 會計學 | 文史 | |||
| 理工 | 664 | 664 | 664 | |
| 國際商務 | 文史 | |||
| 理工 | 673 | 673 | 673 | |
| 審計學 | 文史 | |||
| 理工 | ||||
| 旅游管理 | 文史 | |||
| 理工 | 654 | 654 | 654 | |
| 酒店管理 | 文史 | |||
| 理工 | 657 | 657 | 657 | |
《西安外國語大學2018高考錄取分數線(海南)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0115/278792.htm