江西財經大學2016高考錄取分數線(上海)
更新于:2020-01-15 09:47:17
| 省份 | 批次 | 專業名稱 | 文化分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 理科 | |||||||
| 最高分 | 最低分 | 超省控線 | 最高分 | 最低分 | 超省控線 | |||
| 上海 | 普通本科批 | 經濟學類(01含經濟學、國民經濟管理) | 423 | 423 | 55 | |||
| 上海 | 普通本科批 | 經濟學類(02含經濟統計學) | ||||||
| 上海 | 普通本科批 | 財政學類(01含財政學、稅收學) | 425 | 425 | 65 | |||
| 上海 | 普通本科批 | 金融學類(01含金融學、保險學、金融工程) | 442 | 426 | 58 | |||
| 上海 | 普通本科批 | 金融學(國際金融) | 427 | 426 | 66 | |||
| 上海 | 普通本科批 | 金融學(CFA方向) | 428 | 428 | 68 | |||
| 上海 | 普通本科批 | 金融學(FRM方向) | ||||||
| 上海 | 普通本科批 | 經濟與貿易類(01含國際經濟與貿易、貿易經濟) | 424 | 424 | 89 | |||
| 上海 | 普通本科批 | 國際經濟與貿易(CITF方向) | 418 | 414 | 46 | 425 | 424 | 64 |
| 上海 | 普通本科批 | 國際經濟與貿易(國際投資與結算) | ||||||
| 上海 | 普通本科批 | 法學類[01含法學、法學(法務會計)] | 422 | 422 | 62 | |||
| 上海 | 普通本科批 | 社會學類(01含社會工作) | ||||||
| 上海 | 普通本科批 | 外國語言文學類(01含商務英語) | ||||||
| 上海 | 普通本科批 | 外國語言文學類(02含日語) | ||||||
| 上海 | 普通本科批 | 新聞傳播學類(01含新聞學、廣告學) | 422 | 422 | 54 | |||
| 上海 | 普通本科批 | 數學類(01含信息與計算科學(經濟計量)) | ||||||
| 上海 | 普通本科批 | 統計學類[01含應用統計學(金融精算)] | ||||||
| 上海 | 普通本科批 | 電子信息類(01含通信工程、電子信息工程) | ||||||
| 上海 | 普通本科批 | 計算機類[01含計算機科學與技術(財經大數據管理)] | ||||||
| 上海 | 普通本科批 | 計算機類(02含物聯網工程) | ||||||
| 上海 | 普通本科批 | 管理科學與工程類[01含管理科學(金融風險管理)、信息管理與信息系統(互聯網金融)] | ||||||
| 上海 | 普通本科批 | 管理科學與工程類(02含工程管理、房地產開發與管理) | 422 | 422 | 62 | |||
| 上海 | 普通本科批 | 工商管理類(01含工商管理、人力資源管理、市場營銷) | ||||||
| 上海 | 普通本科批 | 市場營銷(國際市場營銷) | ||||||
| 上海 | 普通本科批 | 工商管理類[02含會計學、會計學(注冊會計師)、財務管理] | 425 | 423 | 55 | 439 | 428 | 68 |
| 上海 | 普通本科批 | 會計學(國際會計) | 419 | 418 | 50 | |||
| 上海 | 普通本科批 | 會計學(CIMA方向) | 432 | 429 | 69 | |||
| 上海 | 普通本科批 | 會計學(ACCA方向) | 442 | 433 | 73 | |||
| 上海 | 普通本科批 | 工商管理類(03含國際商務) | ||||||
| 上海 | 普通本科批 | 工商管理類(04含文化產業管理) | 414 | 414 | 46 | |||
《江西財經大學2016高考錄取分數線(上海)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0115/278736.htm