福建工程學院2017高考錄取分數線(河南)
更新于:2020-01-14 09:23:22
| 省份 | 科類 | 校區 | 專業名稱 | 招生計劃 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 本二線 |
| 河南 | 理工合計 | 187 | 501 | 465 | 475.5 | 342 | ||
| 河南 | 理工類 | 校部 | 機械設計制造及其自動化 | 3 | 489 | 487 | 488.1 | 342 |
| 河南 | 理工類 | 校部 | 材料成型及控制工程 | 10 | 480 | 467 | 472.9 | 342 |
| 河南 | 理工類 | 校部 | 車輛工程 | 9 | 498 | 478 | 483.9 | 342 |
| 河南 | 理工類 | 校部 | 汽車服務工程 | 8 | 471 | 466 | 469.1 | 342 |
| 河南 | 理工類 | 校部 | 材料科學與工程 | 12 | 478 | 472 | 474.4 | 342 |
| 河南 | 理工類 | 校部 | 電子信息工程 | 3 | 487 | 482 | 484.8 | 342 |
| 河南 | 理工類 | 校部 | 通信工程 | 2 | 495 | 489 | 492.1 | 342 |
| 河南 | 理工類 | 校部 | 微電子科學與工程 | 6 | 481 | 476 | 478.3 | 342 |
| 河南 | 理工類 | 校部 | 建筑電氣與智能化 | 3 | 482 | 479 | 480.1 | 342 |
| 河南 | 理工類 | 校部 | 道路橋梁與渡河工程 | 8 | 483 | 470 | 474.6 | 342 |
| 河南 | 理工類 | 校部 | 城市地下空間工程 | 3 | 479 | 474 | 476.4 | 342 |
| 河南 | 理工類 | 校部 | 城鄉規劃 | 2 | 490 | 484 | 487.1 | 342 |
| 河南 | 理工類 | 校部 | 風景園林 | 2 | 473 | 469 | 471.1 | 342 |
| 河南 | 理工類 | 校部 | 工程管理 | 3 | 486 | 484 | 484.8 | 342 |
| 河南 | 理工類 | 校部 | 工商管理 | 3 | 501 | 493 | 496.8 | 342 |
| 河南 | 理工類 | 校部 | 環境工程 | 12 | 477 | 468 | 471.4 | 342 |
| 河南 | 理工類 | 校部 | 給排水科學與工程 | 12 | 478 | 468 | 473.2 | 342 |
| 河南 | 理工類 | 校部 | 化學工程與工藝 | 12 | 479 | 465 | 470.1 | 342 |
| 河南 | 理工類 | 校部 | 廣告學 | 5 | 479 | 469 | 475.3 | 342 |
| 河南 | 理工類 | 校部 | 翻譯 | 8 | 480 | 466 | 472.2 | 342 |
| 河南 | 理工類 | 校部 | 工業工程 | 12 | 474 | 466 | 470.2 | 342 |
| 河南 | 理工類 | 校部 | 交通運輸 | 10 | 477 | 467 | 471.6 | 342 |
| 河南 | 理工類 | 校部 | 信息與計算科學 | 10 | 479 | 473 | 475.7 | 342 |
| 河南 | 理工類 | 校部 | 信息管理與信息系統 | 5 | 488 | 476 | 480.1 | 342 |
| 河南 | 理工類 | 校部 | 軟件工程 | 6 | 491 | 480 | 482.8 | 342 |
| 河南 | 理工類 | 校部 | 英語 | 5 | 475 | 471 | 473.1 | 342 |
| 河南 | 理工類 | 校部 | 知識產權 | 5 | 474 | 467 | 471.3 | 342 |
| 河南 | 理工類 | 校部 | 交通工程 | 5 | 473 | 468 | 471.1 | 342 |
| 河南 | 理工類 | 校部 | 電氣工程及其自動化 | 3 | 497 | 483 | 489.4 | 342 |
| 河南 | 鱔溪文史類合計 | 30 | 509 | 495 | 499.2 | 389 | ||
| 河南 | 文史 | 鱔溪校區 | 信息管理與信息系統 | 6 | 502 | 497 | 498.9 | 389 |
| 河南 | 文史 | 鱔溪校區 | 工商管理 | 6 | 501 | 497 | 499.3 | 389 |
| 河南 | 文史 | 鱔溪校區 | 國際經濟與貿易 | 6 | 509 | 497 | 501.3 | 389 |
| 河南 | 文史 | 鱔溪校區 | 國際商務 | 6 | 497 | 495 | 495.9 | 389 |
| 河南 | 文史 | 鱔溪校區 | 電子商務 | 6 | 503 | 499 | 500.6 | 389 |
| 河南 | 藝術(理)合計 | 4 | 306.6 | 277.4 | 294.5 | 277.4 | ||
| 河南 | 藝術(理) | 校部 | 視覺傳達設計 | 2 | 306.6 | 293 | 299.8 | 277.4 |
| 河南 | 藝術(理) | 校部 | 環境設計 | 2 | 300.8 | 277.4 | 289.1 | 277.4 |
| 河南 | 藝術(文)合計 | 9 | 301.2 | 256.2 | 281.7 | 274.6 | ||
| 河南 | 藝術(文) | 校部 | 視覺傳達設計 | 5 | 284.2 | 256.2 | 272.1 | 274.6 |
| 河南 | 藝術(文) | 校部 | 環境設計 | 4 | 301.2 | 286.8 | 293.7 | 274.6 |
《福建工程學院2017高考錄取分數線(河南)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0114/278127.htm