黑龍江提前批投檔線統計,黑龍江高考提前批招生院校名單及分數線
更新于:2020-01-14 09:21:24
高考志愿的提前批次比普通批次要早,一般高考結束以后提前批次就開始報名如果提前批報了沒被錄取不會影響其他批次的填報錄取。提前批次錄取院校包括本科提前錄取的部分普通高校、軍隊【國防生(17年已取消)】院校、公安院校、司法院校及民航、空軍招飛院校。提前批主要為:藝術、體育、軍事、公安、武警和其他(偵察、治安、法律等)。2018年黑龍江高考提前批招生院校有哪些?黑龍江高考提前批招生投檔分數線是多少?
|
院校代號 |
院校名稱 | 科類名稱 | 錄取最低分數 |
| 0007 |
國際關系學院 |
理工 | 男568,女584 |
| 0007 | 國際關系學院 | 文史 | 男551,女566 |
| 0009 | 黑龍江大學 | 理工 | 512 |
| 0009 | 黑龍江大學 | 文史 | 504 |
| 0019 | 吉林大學 | 理工 | 602 |
| 0019 | 吉林大學 | 文史 | 574 |
| 0102 | 中國人民武警警官學院 | 理工 | 484 |
| 0102 | 中國人民武警警官學院 | 文史 | 500 |
| 0109 | 中國人民公安大學 | 理工 | 男537,女586,貧困專項482 |
| 0109 | 中國人民公安大學 | 文史 | 男536,女576 |
| 0110 | 中國刑事警察學院 | 理工 | 男481,女545,貧困專項492 |
| 0110 | 中國刑事警察學院 | 文史 | 男491,女558 |
| 0111 | 中央司法警官學院 | 理工 | 男408,女494 |
| 0111 | 中央司法警官學院 | 文史 | 男440,女493 |
| 0117 | 南京森林警察學院 | 理工 | 男438,女512,貧困專項421 |
| 0117 | 南京森林警察學院 | 文史 | 男478,女547 |
| 1005 | 北京外國語大學 | 理工 | 綜合評價成績:598.852 |
| 1005 | 北京外國語大學 | 文史 | 綜合評價成績:576.150 |
| 1010 | 武漢大學 | 文史 | 593 |
| 1011 | 復旦大學 | 理工 | 671 |
| 1011 | 復旦大學 | 文史 | 624 |
| 1016 | 上海外國語大學 | 理工 | 613 |
| 1016 | 上海外國語大學 | 文史 | 573 |
| 1031 | 陜西師范大學 | 理工 | 569 |
| 1033 | 西南大學 | 理工 | 564 |
| 1033 | 西南大學 | 文史 | 548 |
| 1037 | 對外經濟貿易大學 | 理工 | 620 |
| 1037 | 對外經濟貿易大學 | 文史 | 593 |
| 1332 | 重慶交通大學 | 理工 | 431 |
| 2016 | 上海海關學院 | 理工 | 594 |
| 2016 | 上海海關學院 | 文史 | 男589,女579 |
| 2271 | 大連海洋大學 | 理工 | 421 |
| 2277 | 渤海大學 | 理工 | 385 |
| 2393 | 煙臺大學 | 理工 | 440 |
| 2394 | 山東交通學院 | 理工 | 361 |
| 2394 | 山東交通學院 | 文史 | 464 |
| 院校代號 | 院校名稱 | 科類名稱 | 錄取最低分數 |
| 0002 | 外交學院 | 理工 | 628 |
| 0010 | 哈爾濱工業大學 | 理工 | 587 |
| 0011 | 哈爾濱師范大學 | 理工 | 477 |
| 0012 | 香港中文大學(深圳) | 理工 | 628 |
| 0013 | 香港中文大學 | 理工 | 659 |
| 0014 | 香港城市大學 | 理工 | 655 |
| 0016 | 北京師范大學 | 理工 | 632 |
| 0018 | 華中師范大學 | 理工 | 583 |
| 0021 | 牡丹江醫學院 | 理工 | 447 |
| 0082 | 解放軍陸軍工程大學 | 理工 | 男494,女571 |
| 0090 | 解放軍第四軍醫大學 | 理工 | 男561,女638 |
| 0098 | 解放軍空軍航空大學 | 理工 | 515 |
| 0103 | 中國人民武警特種警察學院 | 理工 | 454 |
| 0116 | 鐵道警察學院 | 理工 | 男433,女487 |
| 1001 | 北京大學 | 理工 | 664 |
| 1003 | 清華大學 | 理工 | 667 |
| 1007 | 天津大學 | 理工 | 613 |
| 1015 | 復旦大學醫學院 | 理工 | 652 |
| 1039 | 中南財經政法大學 | 理工 | 男505 |
| 1068 | 武漢理工大學 | 理工 | 458 |
| 1334 | 浙江海洋大學 | 理工 | 410 |
| 2343 | 集美大學 | 理工 | 433 |
| 2599 | 廣州航海學院 | 理工 | 368 |
| 0002 | 外交學院 | 文史 | 585 |
| 0010 | 哈爾濱工業大學 | 文史 | 561 |
| 0011 | 哈爾濱師范大學 | 文史 | 484 |
| 0012 | 香港中文大學(深圳) | 文史 | 579 |
| 0013 | 香港中文大學 | 文史 | 612 |
| 0014 | 香港城市大學 | 文史 | 602 |
| 0016 | 北京師范大學 | 文史 | 601 |
| 0018 | 華中師范大學 | 文史 | 552 |
| 0116 | 鐵道警察學院 | 文史 | 男434,女508,貧困專項417 |
| 1001 | 北京大學 | 文史 | 633 |
| 1031 | 陜西師范大學 | 文史 | 538 |
| 1034 | 北京語言大學 | 文史 | 572 |
| 1039 | 中南財經政法大學 | 文史 | 男481,女543 |
《黑龍江提前批投檔線統計,黑龍江高考提前批招生院校名單及分數線》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0114/277738.htm