復旦大學在北京地區理科錄取分數線及錄取批次,歷年錄取分數線
更新于:2020-01-14 09:06:27
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 677 | 678 | 673 | ------ | 第一批 |
| 2016 | ------ | ------ | 671 | ------ | 提前批 |
| 2015 | ------ | ------ | 688 | ------ | 第一批 |
| 2015 | 683 | ------ | 684 | ------ | 提前批 |
| 2014 | 670 | 704 | 673 | ------ | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 701 | ------ | 提前批 |
| 2013 | 663 | 696 | 682 | 30 | 第一批 |
| 2012 | 618 | 670 | 641 | 52 | 第一批 |
| 2011 | 605 | 664 | 637 | 56 | 第一批 |
| 2010 | 610 | 682 | 644 | 49 | 第一批 |
| 2009 | 608 | 666 | 630 | 34 | 第一批 |
| 2008 | 643 | 683 | 643 | 57 | 第一批 |
《復旦大學在北京地區理科錄取分數線及錄取批次,歷年錄取分數線》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0114/277705.htm