西南大學2015高考錄取分數線(重慶)
更新于:2020-01-14 09:06:00
| 年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 校區 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 文史類 | 公共事業管理 | 603 | 572 | 榮昌校區 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 文史類 | 市場營銷 | 637 | 572 | 榮昌校區 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 文史類 | 信息管理與信息系統 | 627 | 572 | 榮昌校區 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 文史類 | 德語 | 638 | 623 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 文史類 | 地理工類學(非免費師范) | 633 | 623 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 文史類 | 地理工類學類 | 627 | 620 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 文史類 | 俄語 | 623 | 620 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 文史類 | 法學 | 629 | 618 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 文史類 | 工商管理類 | 636 | 624 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 文史類 | 公共關系學 | 624 | 617 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 文史類 | 公共管理類 | 628 | 618 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 文史類 | 漢語國際教育 | 631 | 621 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 文史類 | 漢語言文學(非免費師范) | 638 | 627 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 文史類 | 教育學(非免費師范,晏陽初實驗班) | 636 | 624 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 文史類 | 經濟學類 | 636 | 626 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 文史類 | 歷史學(非免費師范) | 623 | 617 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 文史類 | 歷史學類 | 639 | 618 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 文史類 | 旅游管理 | 622 | 618 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 文史類 | 農村區域發展 | 586 | 585 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 文史類 | 農業經濟管理類 | 625 | 619 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 文史類 | 日語 | 628 | 622 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 文史類 | 社會工作 | 620 | 617 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 文史類 | 思想政治教育 | 625 | 617 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 文史類 | 文化產業管理 | 628 | 619 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 文史類 | 心理學類(中外合作辦學,心理學) | 621 | 599 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 文史類 | 新聞學 | 629 | 620 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 文史類 | 應用心理學 | 634 | 630 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 文史類 | 英語 | 630 | 623 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 文史類 | 英語(非免費師范) | 640 | 623 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 文史類 | 哲學 | 624 | 617 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 文史類 | 政治學與行政學 | 622 | 617 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 提前批 | 文史類 | 地理工類學(免費師范) | 635 | 617 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 提前批 | 文史類 | 漢語言文學(免費師范) | 638 | 618 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 提前批 | 文史類 | 歷史學(免費師范) | 636 | 616 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 提前批 | 文史類 | 思想政治教育(免費師范) | 621 | 614 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 提前批 | 文史類 | 特殊教育(免費師范) | 620 | 614 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 提前批 | 文史類 | 心理學(免費師范) | 621 | 616 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 提前批 | 文史類 | 學前教育(免費師范) | 624 | 613 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 提前批 | 文史類 | 學前教育(師范,定向西藏) | 604 | 576 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 提前批 | 文史類 | 英語(免費師范) | 638 | 620 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科預科 | 文史類 | 少數民族預科 | 597 | 573 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 理工類 | 動物科學 | 582 | 574 | 榮昌校區 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 理工類 | 動物藥學 | 579 | 574 | 榮昌校區 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 理工類 | 動物醫學 | 590 | 576 | 榮昌校區 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 理工類 | 公共事業管理 | 584 | 580 | 榮昌校區 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 理工類 | 計算機科學與技術 | 599 | 587 | 榮昌校區 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 理工類 | 食品科學與工程 | 623 | 615 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 理工類 | 市場營銷 | 604 | 582 | 榮昌校區 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 理工類 | 水產養殖學 | 588 | 573 | 榮昌校區 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 理工類 | 水族科學與技術 | 590 | 574 | 榮昌校區 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 理工類 | 信息管理與信息系統 | 630 | 616 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 貧困計劃_專項 | 理工類 | 動物科學(專項) | 591 | 587 | 榮昌校區 |
| 2015 | 重慶 | 貧困計劃_專項 | 理工類 | 動物醫學(專項) | 616 | 594 | 榮昌校區 |
| 2015 | 重慶 | 貧困計劃_專項 | 理工類 | 公共事業管理(專項) | 608 | 596 | 榮昌校區 |
| 2015 | 重慶 | 貧困計劃_專項 | 理工類 | 計算機科學與技術(專項) | 617 | 602 | 榮昌校區 |
| 2015 | 重慶 | 貧困計劃_專項 | 理工類 | 市場營銷(專項) | 613 | 609 | 榮昌校區 |
| 2015 | 重慶 | 貧困計劃_專項 | 理工類 | 水產養殖學(專項) | 608 | 600 | 榮昌校區 |
| 2015 | 重慶 | 貧困計劃_專項 | 理工類 | 信息管理與信息系統(專項) | 617 | 598 | 榮昌校區 |
| 2015 | 重慶 | 本科預科 | 理工類 | 少數民族預科 | 603 | 573 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 理工類 | 包裝工程 | 623 | 616 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 理工類 | 材料類 | 628 | 615 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 理工類 | 蠶學 | 613 | 582 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 理工類 | 茶學 | 620 | 582 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 理工類 | 德語 | 635 | 624 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 理工類 | 地理工類學類 | 622 | 616 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 理工類 | 電氣工程及其自動化 | 635 | 621 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 理工類 | 電子信息類 | 629 | 617 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 理工類 | 動物科學(含動物醫學、動物科學、水產養殖 | 621 | 597 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 理工類 | 俄語 | 627 | 617 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 理工類 | 法學 | 630 | 618 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 理工類 | 紡織類 | 629 | 616 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 理工類 | 風景園林 | 635 | 616 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 理工類 | 工商管理類 | 639 | 626 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 理工類 | 公共關系學 | 621 | 615 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 理工類 | 公共管理類 | 626 | 620 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 理工類 | 化學(非免費師范) | 635 | 622 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 理工類 | 化學工程與工藝 | 626 | 618 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 理工類 | 化學類 | 631 | 615 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 理工類 | 環境科學與工程類 | 631 | 615 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 理工類 | 機械類 | 630 | 615 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 理工類 | 計算機類 | 630 | 616 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 理工類 | 計算機類(中外合作辦學,軟件工程) | 609 | 581 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 理工類 | 教育技術學 | 628 | 616 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 理工類 | 教育學(非免費師范,晏陽初實驗班) | 631 | 627 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 理工類 | 經濟學類 | 642 | 631 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 理工類 | 旅游管理 | 628 | 618 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 理工類 | 農村區域發展 | 614 | 591 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 理工類 | 農學 | 621 | 587 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 理工類 | 農業經濟管理類 | 625 | 622 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 理工類 | 日語 | 634 | 625 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 理工類 | 社會工作 | 619 | 616 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 理工類 | 生物工程 | 632 | 616 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 理工類 | 生物技術 | 622 | 615 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 理工類 | 生物科學 | 629 | 615 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 理工類 | 生物科學(非免費師范) | 634 | 619 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 理工類 | 食品質量與安全 | 627 | 615 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 理工類 | 數學與應用數學(非免費師范) | 641 | 627 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 理工類 | 統計學 | 628 | 620 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 理工類 | 土木類 | 634 | 618 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 理工類 | 文化產業管理 | 625 | 616 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 理工類 | 物理學(非免費師范) | 641 | 620 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 理工類 | 心理學類(中外合作辦學,心理學) | 614 | 582 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 理工類 | 藥學 | 631 | 616 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 理工類 | 應用心理學 | 637 | 627 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 理工類 | 英語 | 634 | 629 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 理工類 | 英語(非免費師范) | 638 | 630 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 理工類 | 園林 | 632 | 616 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 理工類 | 園藝 | 621 | 594 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 理工類 | 哲學 | 621 | 616 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 理工類 | 植物保護 | 605 | 582 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 理工類 | 植物科學與技術 | 608 | 582 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 理工類 | 制藥工程 | 639 | 615 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 理工類 | 自動化類(中外合作辦學,自動化) | 641 | 581 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 本科一批 | 理工類 | 自然保護與環境生態類 | 615 | 585 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 提前批 | 理工類 | 地理工類學(免費師范) | 637 | 625 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 提前批 | 理工類 | 紡織工程(國防生) | 612 | 612 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 提前批 | 理工類 | 化學(免費師范) | 646 | 628 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 提前批 | 理工類 | 會計學(國防生) | 639 | 617 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 提前批 | 理工類 | 計算機科學與技術(免費師范) | 629 | 623 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 提前批 | 理工類 | 生物科學(免費師范) | 657 | 627 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 提前批 | 理工類 | 數學與應用數學(免費師范) | 668 | 633 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 提前批 | 理工類 | 數學與應用數學(師范、定向西藏) | 608 | 604 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 提前批 | 理工類 | 土木工程(國防生) | 613 | 613 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 提前批 | 理工類 | 物理學(免費師范) | 645 | 624 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 提前批 | 理工類 | 心理學(免費師范) | 630 | 630 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 提前批 | 理工類 | 學前教育(免費師范) | 627 | 626 | 校本部 |
| 2015 | 重慶 | 提前批 | 理工類 | 英語(免費師范) | 655 | 638 | 校本部 |
《西南大學2015高考錄取分數線(重慶)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0114/277688.htm