北京信息科技大學2016高考錄取分數線(陜西地區)
更新于:2020-01-13 14:44:37
| 地區 | 專業名稱 | 科類 | 批次 | 招生類別 | 學校錄取分數 最高分 | 最低分 | 平均分 |
當地控制線 一本線 |二本線 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陜西 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 538|534|536 | 470| | |
| 陜西 | 機械電子工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 534|533|533 | 470| | |
| 陜西 | 新能源科學與工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 556|548|552 | 470| | |
| 陜西 | 光電信息科學與工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 542|535|538 | 470| | |
| 陜西 | 自動化 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 534|533|533 | 470| | |
| 陜西 | 通信工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 553|552|552 | 470| | |
| 陜西 | 電子信息工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 553|541|547 | 470| | |
| 陜西 | 計算機類 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 543|535|539 | 470| | |
| 陜西 | 會計學(注冊會計師) | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 541|539|540 | 470| | |
| 陜西 | 財務管理 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 552|538|545 | 470| | |
| 陜西 | 經濟學 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 537|536|536 | 470| | |
| 陜西 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 538|533|535 | 470| | |
| 陜西 | 信息安全 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 546|536|541 | 470| | |
| 陜西 | 經濟學(國際貿易) | 文史 | 本科一批 | 普通本科 | 554|539|547 | 511| | |
| 陜西 | 人力資源管理 | 文史 | 本科一批 | 普通本科 | 545|543|544 | 511| | |
| 陜西 | 市場營銷 | 文史 | 本科一批 | 普通本科 | 536|535|535 | 511| | |
| 陜西 | 傳播學 | 文史 | 本科一批 | 普通本科 | 542|537|539 | 511| | |
來源:北京信息科技大學科招生網
《北京信息科技大學2016高考錄取分數線(陜西地區)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0113/277205.htm