西南大學2017高考錄取分數線(新疆)
更新于:2020-01-13 14:24:02
| 年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 校區 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 新疆 | 免費師范生 | 文史 | 漢語言文學 | 6 | 552 | 531 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | 免費師范生 | 文史 | 歷史學 | 8 | 554 | 506 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | 免費師范生 | 文史 | 思想政治教育 | 7 | 536 | 516 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | 免費師范生 | 文史 | 特殊教育 | 1 | 513 | 513 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | 免費師范生 | 文史 | 心理學 | 2 | 522 | 514 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | 免費師范生 | 文史 | 英語 | 2 | 538 | 534 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | 專項計劃(榮昌校區) | 文史 | 公共事業管理 | 2 | 504 | 495 | 榮昌校區 |
| 2017 | 新疆 | 專項計劃(榮昌校區) | 文史 | 信息管理與信息系統 | 1 | 519 | 519 | 榮昌校區 |
| 2017 | 新疆 | 專項計劃(榮昌校區) | 文史 | 市場營銷 | 2 | 520 | 515 | 榮昌校區 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理 | 文史 | 地理科學類 | 2 | 567 | 561 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理 | 文史 | 法學 | 2 | 568 | 567 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理 | 文史 | 工商管理類 | 3 | 566 | 565 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理 | 文史 | 公共管理類 | 5 | 564 | 560 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理 | 文史 | 經濟學類 | 2 | 573 | 567 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理 | 文史 | 歷史學類 | 4 | 567 | 561 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理 | 文史 | 農業經濟管理類 | 2 | 561 | 561 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理 | 文史 | 英語 | 1 | 569 | 569 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理 | 文史 | 俄語 | 2 | 567 | 563 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理 | 文史 | 思想政治教育 | 2 | 567 | 562 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理(榮昌校區) | 文史 | 公共事業管理 | 1 | 531 | 531 | 榮昌校區 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理(榮昌校區) | 文史 | 市場營銷 | 4 | 539 | 521 | 榮昌校區 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理(榮昌校區) | 文史 | 信息管理與信息系統 | 2 | 527 | 523 | 榮昌校區 |
| 2017 | 新疆 | 少數民族預科 | 文史 | 少數民族預科 | 28 | 444 | 383 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | 少數民族預科 | 理工 | 少數民族預科 | 15 | 423 | 377 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理(榮昌校區) | 理工 | 水產養殖學 | 3 | 472 | 466 | 榮昌校區 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理(榮昌校區) | 理工 | 水族科學與技術 | 4 | 472 | 468 | 榮昌校區 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理(榮昌校區) | 理工 | 計算機科學與技術 | 1 | 485 | 485 | 榮昌校區 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理(榮昌校區) | 理工 | 市場營銷 | 1 | 479 | 479 | 榮昌校區 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 土木類 | 4 | 536 | 530 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 藥學 | 3 | 536 | 532 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 法學 | 2 | 541 | 536 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 植物生產類 | 12 | 531 | 529 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理(榮昌校區) | 理工 | 動物科學 | 9 | 482 | 463 | 榮昌校區 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理(榮昌校區) | 理工 | 動物科學(食品科學方向) | 4 | 472 | 462 | 榮昌校區 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理(榮昌校區) | 理工 | 動物藥學 | 2 | 472 | 469 | 榮昌校區 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理(榮昌校區) | 理工 | 動物醫學 | 10 | 480 | 462 | 榮昌校區 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理(榮昌校區) | 理工 | 動物醫學(寵物醫學方向) | 3 | 527 | 471 | 榮昌校區 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理(榮昌校區) | 理工 | 公共事業管理 | 1 | 474 | 474 | 榮昌校區 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 生物科學類 | 4 | 542 | 535 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 食品科學與工程類 | 8 | 538 | 529 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 數學類 | 3 | 537 | 532 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 管理科學與工程類 | 1 | 544 | 544 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 環境科學與工程類 | 6 | 536 | 533 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 機械類 | 7 | 533 | 529 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 經濟學類 | 2 | 547 | 546 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 紡織類 | 4 | 532 | 530 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 風景園林 | 5 | 540 | 533 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 工商管理類 | 4 | 542 | 537 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 電子信息類 | 2 | 541 | 536 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 動物科學 | 5 | 534 | 529 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | 專項計劃(榮昌校區) | 理工 | 水產養殖學 | 1 | 500 | 500 | 榮昌校區 |
| 2017 | 新疆 | 專項計劃(榮昌校區) | 理工 | 信息管理與信息系統 | 1 | 492 | 492 | 榮昌校區 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 材料類 | 6 | 534 | 529 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 蠶學 | 3 | 529 | 529 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 地理科學類 | 2 | 534 | 530 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | 專項計劃(榮昌校區) | 理工 | 計算機科學與技術 | 2 | 503 | 441 | 榮昌校區 |
| 2017 | 新疆 | 專項計劃(榮昌校區) | 理工 | 市場營銷 | 2 | 468 | 466 | 榮昌校區 |
| 2017 | 新疆 | 專項計劃(榮昌校區) | 理工 | 動物科學 | 1 | 478 | 478 | 榮昌校區 |
| 2017 | 新疆 | 專項計劃(榮昌校區) | 理工 | 動物醫學 | 1 | 459 | 459 | 榮昌校區 |
| 2017 | 新疆 | 免費師范生 | 理工 | 英語 | 1 | 526 | 526 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | 免費師范生 | 理工 | 物理學 | 5 | 518 | 490 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | 免費師范生 | 理工 | 生物科學 | 1 | 515 | 515 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | 免費師范生 | 理工 | 化學 | 6 | 520 | 498 | 校本部 |
| 2017 | 新疆 | 免費師范生 | 理工 | 計算機科學與技術 | 2 | 508 | 498 | 校本部 |
《西南大學2017高考錄取分數線(新疆)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0113/276992.htm