廣西民族大學2015高考錄取分數線(廣西)

更新于:2020-01-13 14:17:44


省份 錄取批次 錄取科類 錄取專業 錄取最高分 錄取最低分 錄取平均分
廣西 本科第二批 理工類 傳播學 478.97 449.96 469.68
廣西 本科第二批 理工類 檔案學 490.98 425.95 447.65
廣西 本科第二批 理工類 電子商務 476.97 435.96 451.45
廣西 本科第二批 理工類 電子信息工程 489.98 446.96 459.36
廣西 本科第二批 理工類 法學 504.98 469.97 480.84
廣西 本科第二批 理工類 法語 482.98 480.97 481.97
廣西 本科第二批 理工類 高分子材料與工程 474.97 424.95 436.92
廣西 本科第二批 理工類 工商管理 489.98 455.97 468.09
廣西 本科第二批 理工類 公共事業管理(國防教育與管理培養模塊) 470.97 387.93 415.02
廣西 本科第二批 理工類 國際經濟與貿易 491.98 460.97 473.59
廣西 本科第二批 理工類 海洋科學 457.97 424.95 434.44
廣西 本科第二批 理工類 化學 479.97 431.96 456.78
廣西 本科第二批 理工類 化學工程與工藝 484.98 425.95 441.94
廣西 本科第二批 理工類 環境工程 477.97 431.96 445.5
廣西 本科第二批 理工類 會計學 504.98 476.97 486.6
廣西 本科第二批 理工類 會計學(中英合作辦學) 450.96 301.89 360.28
廣西 本科第二批 理工類 計算機科學與技術 494.98 451.96 466.76
廣西 本科第二批 理工類 教育學 473.97 449.96 460.54
廣西 本科第二批 理工類 金融數學 488.98 425.95 450
廣西 本科第二批 理工類 金融學 509.98 476.97 484.15
廣西 本科第二批 理工類 金屬材料工程 464.97 425.95 433.7
廣西 本科第二批 理工類 旅游管理 502.98 442.96 462.2
廣西 本科第二批 理工類 人類學 433.96 424.95 429.7
廣西 本科第二批 理工類 人力資源管理 481.97 440.96 458.45
廣西 本科第二批 理工類 軟件工程 488.98 451.96 466.28
廣西 本科第二批 理工類 社會工作 464.97 450.96 455.97
廣西 本科第二批 理工類 社會學 447.96 431.96 438.62
廣西 本科第二批 理工類 生物技術 499.98 429.95 452.39
廣西 本科第二批 理工類 市場營銷 486.98 447.96 461.2
廣西 本科第二批 理工類 數學與應用數學 504.98 428.95 454.76
廣西 本科第二批 理工類 稅收學 474.97 451.96 464.47
廣西 本科第二批 理工類 通信工程 486.98 452.96 467.08
廣西 本科第二批 理工類 通信工程(鐵道通信與信息化) 501.98 427.95 449.96
廣西 本科第二批 理工類 網絡工程 488.98 435.96 448.34
廣西 本科第二批 理工類 物理學 486.98 425.95 441.11
廣西 本科第二批 理工類 物聯網工程 473.97 432.96 450.25
廣西 本科第二批 理工類 物流管理 478.97 445.96 459.37
廣西 本科第二批 理工類 信息管理與信息系統 476.97 442.96 454.28
廣西 本科第二批 理工類 信息管理與信息系統(應用型本科) 472.97 398.94 421.8
廣西 本科第二批 理工類 信息與計算科學 479.97 436.96 449.59
廣西 本科第二批 理工類 應用化學 474.97 425.95 444.8
廣西 本科第二批 理工類 應用心理學 479.97 446.96 455.35
廣西 本科第二批 理工類 英語 491.98 473.97 478.34
廣西 本科第二批 理工類 知識產權 475.97 424.95 444.52
廣西 本科第二批 理工類 制藥工程 480.97 437.96 452
廣西 本科第二批 理工類 中藥制藥 484.98 424.95 438.82
廣西 本科第二批 理工類 自動化 497.98 453.96 463.06
廣西 本科第二批 文史類 編輯出版學 527.99 509.99 514.61
廣西 本科第二批 文史類 傳播學 531.99 506.99 515.37
廣西 本科第二批 文史類 檔案學 529.99 512.99 519.19
廣西 本科第二批 文史類 電子商務 531.99 503.99 512.22
廣西 本科第二批 文史類 法學 562 511.99 522.96
廣西 本科第二批 文史類 法語 526.99 509.99 515.83
廣西 本科第二批 文史類 工商管理 529.99 513.99 519.74
廣西 本科第二批 文史類 公共管理類(行政管理、公共事業管理) 521.99 494.99 505.76
廣西 本科第二批 文史類 公共事業管理(國防教育與管理培養模塊) 513.99 416.97 451.16
廣西 本科第二批 文史類 國際經濟與貿易 532.99 510.99 520.23
廣西 本科第二批 文史類 國際事務與國際關系 520.99 489.99 500.3
廣西 本科第二批 文史類 漢語國際教育 538 499.99 512.52
廣西 本科第二批 文史類 漢語言文學 545 514.99 523.72
廣西 本科第二批 文史類 會計學 560 528.99 535.59
廣西 本科第二批 文史類 會計學(中英合作辦學) 510.99 354.95 433.79
廣西 本科第二批 文史類 教育學 512.99 507.99 509.81
廣西 本科第二批 文史類 金融學 542 522.99 528.06
廣西 本科第二批 文史類 歷史學 525.99 497.99 508.18
廣西 本科第二批 文史類 旅游管理 528.99 493.99 504.35
廣西 本科第二批 文史類 人類學 494.99 489.99 491.74
廣西 本科第二批 文史類 人力資源管理 534.99 507.99 516.59
廣西 本科第二批 文史類 社會工作 537 491.99 498.13
廣西 本科第二批 文史類 社會學 528.99 492.99 503.78
廣西 本科第二批 文史類 市場營銷 518.99 509.99 513.84
廣西 本科第二批 文史類 稅收學 518.99 500.99 508.13
廣西 本科第二批 文史類 物流管理 543 497.99 509.49
廣西 本科第二批 文史類 新聞學 535.99 506.99 513.69
廣西 本科第二批 文史類 信息管理與信息系統 527.99 512.99 519.85
廣西 本科第二批 文史類 信息管理與信息系統(應用型本科) 531.99 451.98 472.37
廣西 本科第二批 文史類 應用心理學 514.99 504.99 509.19
廣西 本科第二批 文史類 英語 541 521.99 528.24
廣西 本科第二批 文史類 政治學與行政學 526.99 494.99 504.62
廣西 本科第二批 文史類 知識產權 512.99 504.99 508.66
廣西 本科第二批 文史類 中國共產黨歷史 506.99 489.99 495.95
廣西 本科第一批 理工類 柬埔寨語(基地班) 509.98 489.98 499.98
廣西 本科第一批 理工類 老撾語(基地班) 486.98 486.98 486.98
廣西 本科第一批 理工類 馬來語(基地班) 505.98 497.98 501.98
廣西 本科第一批 理工類 緬甸語(基地班) 518.99 489.98 500.31
廣西 本科第一批 理工類 泰語(基地班) 516.98 506.98 512.48
廣西 本科第一批 理工類 印度尼西亞語(基地班) 514.98 487.98 497.98
廣西 本科第一批 理工類 越南語(基地班) 523.99 488.98 502.23
廣西 本科第一批 文史類 柬埔寨語(基地班) 537 510.99 520.99
廣西 本科第一批 文史類 老撾語(基地班) 526.99 506.99 515.39
廣西 本科第一批 文史類 馬來語(基地班) 554 531.99 538.42
廣西 本科第一批 文史類 緬甸語(基地班) 565 506.99 528.99
廣西 本科第一批 文史類 泰語(基地班) 573 537 545.28
廣西 本科第一批 文史類 印度尼西亞語(基地班) 537 531.99 534.49
廣西 本科第一批 文史類 越南語(基地班) 544 524.99 532.55
廣西 本科提前批 理工類 民族學 436.96 395.94 409.25
廣西 本科提前批 文史類 民族學 501.98 470.98 483.52
廣西 本科提前批 文史類 中國少數民族語言文學(瑤語) 473.98 411.96 433.18
廣西 本科提前批 文史類 中國少數民族語言文學(壯語) 491.99 436.97 460.93
廣西 貧困地區專項計劃 理工類 柬埔寨語(基地班) 440.96 430.95 435.96
廣西 貧困地區專項計劃 理工類 老撾語(基地班) 451.96 441.96 446.96
廣西 貧困地區專項計劃 理工類 馬來語(基地班) 483.98 471.97 477.97
廣西 貧困地區專項計劃 理工類 緬甸語(基地班) 446.96 441.96 444.46
廣西 貧困地區專項計劃 理工類 泰語(基地班) 493.98 471.97 482.98
廣西 貧困地區專項計劃 理工類 印度尼西亞語(基地班) 431.96 431.96 431.96
廣西 貧困地區專項計劃 理工類 越南語(基地班) 472.97 430.95 451.46
廣西 貧困地區專項計劃 文史類 柬埔寨語(基地班) 501.99 490.99 495.24
廣西 貧困地區專項計劃 文史類 老撾語(基地班) 511.99 492.99 500.49
廣西 貧困地區專項計劃 文史類 馬來語(基地班) 530.99 513.99 520.99
廣西 貧困地區專項計劃 文史類 緬甸語(基地班) 521.99 497.99 505.99
廣西 貧困地區專項計劃 文史類 泰語(基地班) 548 532.99 540.16
廣西 貧困地區專項計劃 文史類 印度尼西亞語(基地班) 513.99 512.99 513.49
廣西 貧困地區專項計劃 文史類 越南語(基地班) 522.99 494.99 506.66

廣西民族大學2015高考錄取分數線(廣西)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0113/276609.htm

上一篇 2018年大學生預備黨員思想匯報范文三篇 下一篇 中南大學在安徽地區理科錄取分數線及錄取批次,歷年錄取分數線