南京信息工程大學2017高考錄取分數線(福建)
更新于:2020-01-13 08:53:40
| 序號 | 年份 | 省份 | 院系 | 專業 | 科類 | 考試類型 | 錄取人數 | 省控線 | 最低成績 | 最高成績 | 平均成績 |
| 1 | 2017 | 福建省 | 水文與水資源工程學院 | 大氣科學(水文氣象) | 理工 | 統招 | 3 | 441 | 495 | 503 | 499 |
| 2 | 2017 | 福建省 | 應用氣象學院 | 應用氣象學 | 理工 | 統招 | 2 | 441 | 498 | 500 | 499 |
| 3 | 2017 | 福建省 | 大氣物理學院 | 安全工程 | 理工 | 統招 | 2 | 441 | 489 | 494 | 491 |
| 4 | 2017 | 福建省 | 大氣物理學院 | 大氣科學(大氣探測) | 理工 | 統招 | 2 | 441 | 511 | 513 | 512 |
| 5 | 2017 | 福建省 | 大氣物理學院 | 大氣科學(大氣物理) | 理工 | 統招 | 2 | 441 | 511 | 514 | 512 |
| 6 | 2017 | 福建省 | 大氣科學學院 | 大氣科學 | 理工 | 統招 | 10 | 441 | 515 | 552 | 529 |
| 7 | 2017 | 福建省 | 環境科學與工程學院 | 大氣科學(大氣環境) | 理工 | 統招 | 3 | 441 | 504 | 507 | 505 |
| 8 | 2017 | 福建省 | 環境科學與工程學院 | 環境工程 | 理工 | 統招 | 2 | 441 | 486 | 495 | 490 |
| 9 | 2017 | 福建省 | 環境科學與工程學院 | 應用化學 | 理工 | 統招 | 4 | 441 | 477 | 487 | 482 |
| 10 | 2017 | 福建省 | 數學與統計學院 | 應用統計學 | 理工 | 統招 | 2 | 441 | 482 | 484 | 483 |
| 11 | 2017 | 福建省 | 數學與統計學院 | 信息與計算科學(嵌入式培養) | 理工 | 統招 | 2 | 441 | 494 | 504 | 499 |
| 12 | 2017 | 福建省 | 物理與光電工程學院 | 材料物理 | 理工 | 統招 | 2 | 441 | 484 | 486 | 485 |
| 13 | 2017 | 福建省 | 物理與光電工程學院 | 光電信息科學與工程 | 理工 | 統招 | 2 | 441 | 490 | 492 | 491 |
| 14 | 2017 | 福建省 | 物理與光電工程學院 | 物理學 | 理工 | 統招 | 2 | 441 | 487 | 493 | 490 |
| 15 | 2017 | 福建省 | 物理與光電工程學院 | 應用物理學 | 理工 | 統招 | 2 | 441 | 480 | 486 | 483 |
| 16 | 2017 | 福建省 | 商學院 | 會計學 | 理工 | 統招 | 2 | 441 | 487 | 502 | 494 |
| 17 | 2017 | 福建省 | 海洋科學學院 | 海洋技術 | 理工 | 統招 | 4 | 441 | 474 | 487 | 482 |
| 18 | 2017 | 福建省 | 海洋科學學院 | 海洋科學 | 理工 | 統招 | 4 | 441 | 479 | 487 | 483 |
| 19 | 2017 | 福建省 | 雷丁學院 | 化學類(中外合作辦學)(應用化學) | 理工 | 統招(中外合作) | 3 | 441 | 454 | 478 | 468 |
| 20 | 2017 | 福建省 | 雷丁學院 | 數學類(中外合作辦學)(數學與應用數學) | 理工 | 統招(中外合作) | 3 | 441 | 479 | 485 | 482 |
《南京信息工程大學2017高考錄取分數線(福建)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0113/276504.htm