聊城大學2017高考錄取分數線(浙江)
更新于:2020-01-13 08:49:38
| 年份 | 省份 | 層次 | 批次 | 專業 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 專業分數線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 浙江省 | 本科 | 單獨招生 | 運動訓練 | 單獨招生 | 209 | 209 | 92.3 |
| 2017 | 浙江省 | 本科 | 普通類 | 法學類(含法學、知識產權) | 綜合改革 | 570 | 563 | 0 |
| 2017 | 浙江省 | 本科 | 普通類 | 思想政治教育(師范類) | 綜合改革 | 568 | 562 | 0 |
| 2017 | 浙江省 | 本科 | 普通類 | 生物科學(師范類) | 綜合改革 | 567 | 561 | 0 |
| 2017 | 浙江省 | 本科 | 普通類 | 計算機科學與技術 | 綜合改革 | 565 | 558 | 0 |
| 2017 | 浙江省 | 本科 | 普通類 | 行政管理 | 綜合改革 | 562 | 557 | 0 |
| 2017 | 浙江省 | 本科 | 普通類 | 經濟學 | 綜合改革 | 560 | 557 | 0 |
| 2017 | 浙江省 | 本科 | 普通類 | 國際經濟與貿易 | 綜合改革 | 566 | 556 | 0 |
| 2017 | 浙江省 | 本科 | 普通類 | 數學類(含數學與應用數學(師范類)、信息與計算科學) | 綜合改革 | 558 | 556 | 0 |
| 2017 | 浙江省 | 本科 | 普通類 | 軟件工程 | 綜合改革 | 555 | 554 | 0 |
| 2017 | 浙江省 | 本科 | 普通類 | 旅游管理 | 綜合改革 | 554 | 553 | 0 |
| 2017 | 浙江省 | 本科 | 普通類 | 電子信息類(含通信工程、電子信息科學與技術) | 綜合改革 | 557 | 550 | 0 |
| 2017 | 浙江省 | 本科 | 普通類 | 生物工程 | 綜合改革 | 547 | 547 | 0 |
《聊城大學2017高考錄取分數線(浙江)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0113/276299.htm