復旦大學在上海地區理科錄取分數線及錄取批次,歷年錄取分數線
更新于:2020-01-12 14:27:08
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 519 | 540 | 510 | ------ | 第一批 |
| 2016 | ------ | ------ | 473 | ------ | 提前批 |
| 2015 | ------ | ------ | 475 | ------ | 第一批 |
| 2014 | 507 | 539 | 493 | ------ | 第一批 |
| 2013 | 410 | 537 | 485 | 459 | 第一批 |
| 2012 | 425 | 557 | 493 | 538 | 第一批 |
| 2012 | 202 | 408 | 330 | 103 | 專科 |
| 2011 | 450 | 581 | 528 | 604 | 第一批 |
| 2011 | 309 | 431 | 389 | 118 | 專科 |
| 2009 | 594 | 623 | 609 | 10 | 第一批 |
| 2008 | 532 | 573 | 536 | 331 | 第一批 |
| 2008 | 466 | 574 | 525 | 399 | 提前批 |
《復旦大學在上海地區理科錄取分數線及錄取批次,歷年錄取分數線》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0112/276136.htm