中國民航大學2016高考錄取分數線(廣東)
更新于:2020-01-12 10:17:03
中國民航大學2016高考錄取分數線(廣東)
| 年份 | 省份 | 批次名稱 | 專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 廣東 | 普通專科批 | 民航運輸(通航綜合航務) | 理工 | 481 | 481 | 481 |
| 2016 | 廣東 | 普通專科批 | 民航運輸(機場指揮) | 理工 | 450 | 450 | 450 |
| 2016 | 廣東 | 普通專科批 | 民航安全技術管理 | 理工 | 438 | 402 | 420 |
| 2016 | 廣東 | 普通專科批 | 飛機機電設備維修 | 理工 | 459 | 406 | 432 |
| 2016 | 廣東 | 普通專科批 | 飛機電子設備維修 | 理工 | 439 | 400 | 419 |
| 2016 | 廣東 | 本科提前批 | 飛行技術 | 理工 | 549 | 412 | 480 |
| 2016 | 廣東 | 本科二批 | 自動化 | 理工 | 508 | 503 | 505 |
| 2016 | 廣東 | 本科二批 | 油氣儲運工程 | 理工 | 501 | 499 | 500 |
| 2016 | 廣東 | 本科二批 | 應用心理學 | 理工 | 523 | 523 | 523 |
| 2016 | 廣東 | 本科二批 | 英語(民航外語) | 理工 | 522 | 510 | 516 |
| 2016 | 廣東 | 本科二批 | 信息與計算科學 | 理工 | 507 | 504 | 505 |
| 2016 | 廣東 | 本科二批 | 信息安全 | 理工 | 540 | 512 | 526 |
| 2016 | 廣東 | 本科二批 | 物流管理 | 理工 | 506 | 503 | 504 |
| 2016 | 廣東 | 本科二批 | 土木工程 | 理工 | 504 | 501 | 502 |
| 2016 | 廣東 | 本科二批 | 統計學(民航統計) | 理工 | 505 | 505 | 505 |
| 2016 | 廣東 | 本科二批 | 通信工程 | 理工 | 555 | 507 | 531 |
| 2016 | 廣東 | 本科二批 | 經濟與金融(航空金融) | 理工 | 526 | 509 | 517 |
| 2016 | 廣東 | 本科二批 | 交通運輸(航空管制,飛行運行管理,機場現場運行管理) | 理工 | 579 | 501 | 540 |
| 2016 | 廣東 | 本科二批 | 交通工程 | 理工 | 507 | 502 | 504 |
| 2016 | 廣東 | 本科二批 | 計算機科學與技術 | 理工 | 509 | 501 | 505 |
| 2016 | 廣東 | 本科二批 | 機械電子工程 | 理工 | 518 | 507 | 512 |
| 2016 | 廣東 | 本科二批 | 公共事業管理 | 理工 | 504 | 504 | 504 |
| 2016 | 廣東 | 本科二批 | 工業工程(航空維修工程與管理) | 理工 | 511 | 501 | 506 |
| 2016 | 廣東 | 本科二批 | 工商管理(航空運輸管理) | 理工 | 525 | 507 | 516 |
| 2016 | 廣東 | 本科二批 | 飛行器制造工程 | 理工 | 567 | 502 | 534 |
| 2016 | 廣東 | 本科二批 | 飛行器動力工程(飛機發動機) | 理工 | 550 | 507 | 528 |
| 2016 | 廣東 | 本科二批 | 法學(航空法) | 理工 | 508 | 504 | 506 |
| 2016 | 廣東 | 本科二批 | 電子信息工程(航空電子) | 理工 | 535 | 499 | 517 |
| 2016 | 廣東 | 本科二批 | 電氣工程及其自動化(航空電氣) | 理工 | 534 | 503 | 518 |
| 2016 | 廣東 | 本科二批 | 財務管理 | 理工 | 508 | 506 | 507 |
| 2016 | 廣東 | 本科二批 | 材料物理(表面工程與無損檢測) | 理工 | 519 | 499 | 509 |
| 2016 | 廣東 | 本科二批 | 材料化學 | 理工 | 517 | 506 | 511 |
| 年份 | 省份 | 批次名稱 | 專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 廣東 | 普通專科批 | 民航運輸(地面服務) | 文史 | 483 | 483 | 483 |
| 2016 | 廣東 | 本科提前批 | 飛行技術 | 文史 | 496 | 412 | 454 |
| 2016 | 廣東 | 本科二批 | 英語(民航外語) | 文史 | 523 | 516 | 519 |
| 2016 | 廣東 | 本科二批 | 會計學 | 文史 | 516 | 514 | 515 |
| 2016 | 廣東 | 本科二批 | 公共事業管理 | 文史 | 513 | 513 | 513 |
| 2016 | 廣東 | 本科二批 | 法學(航空法) | 文史 | 521 | 516 | 518 |
來源:中國民航大學本科招生網
《中國民航大學2016高考錄取分數線(廣東)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0112/275973.htm