安徽農業大學2018高考錄取分數線(湖南)
更新于:2020-01-12 09:47:32
| 生源地及分類 | 科類 | 批次 | 專業名稱 | 總人數 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南省 | 文史 | 本科二批 | 茶學(茶文化與貿易方向) | 1 | 571.00 | 571.00 | 571.00 | 571 |
| 湖南省 | 文史 | 本科二批 | 社會工作 | 2 | 564.00 | 561.00 | 564.00 | 562.5 |
| 湖南省 | 文史 | 本科二批 | 旅游管理 | 2 | 571.00 | 564.00 | 571.00 | 567.5 |
| 湖南省 | 理工 | 本科二批 | 農學 | 2 | 506.00 | 503.00 | 506.00 | 504.5 |
| 湖南省 | 理工 | 本科二批 | 種子科學與工程 | 2 | 506.00 | 503.00 | 506.00 | 504.5 |
| 湖南省 | 理工 | 本科二批 | 園藝 | 2 | 505.00 | 505.00 | 505.00 | 505 |
| 湖南省 | 理工 | 本科二批 | 植物保護 | 2 | 506.00 | 503.00 | 506.00 | 504.5 |
| 湖南省 | 理工 | 本科二批 | 動物科學 | 2 | 503.00 | 502.00 | 503.00 | 502.5 |
| 湖南省 | 理工 | 本科二批 | 動物醫學 | 2 | 506.00 | 504.00 | 506.00 | 505 |
| 湖南省 | 理工 | 本科二批 | 水產養殖學 | 2 | 510.00 | 510.00 | 510.00 | 510 |
| 湖南省 | 理工 | 本科二批 | 茶學 | 2 | 510.00 | 509.00 | 510.00 | 509.5 |
| 湖南省 | 理工 | 本科二批 | 食品科學與工程類 | 2 | 526.00 | 507.00 | 526.00 | 516.5 |
| 湖南省 | 理工 | 本科二批 | 應用統計學 | 2 | 507.00 | 503.00 | 507.00 | 505 |
| 湖南省 | 理工 | 本科二批 | 測繪工程 | 2 | 505.00 | 504.00 | 505.00 | 504.5 |
| 湖南省 | 理工 | 本科二批 | 生物科學類 | 2 | 508.00 | 508.00 | 508.00 | 508 |
| 湖南省 | 理工 | 本科二批 | 農業資源與環境 | 2 | 508.00 | 506.00 | 508.00 | 507 |
| 湖南省 | 理工 | 本科二批 | 環境科學與工程類 | 2 | 513.00 | 506.00 | 513.00 | 509.5 |
| 湖南省 | 理工 | 本科二批 | 農業機械化及其自動化 | 2 | 511.00 | 509.00 | 511.00 | 510 |
| 湖南省 | 理工 | 本科二批 | 土木工程 | 2 | 509.00 | 508.00 | 509.00 | 508.5 |
| 湖南省 | 理工 | 本科二批 | 機械類 | 2 | 514.00 | 507.00 | 514.00 | 510.5 |
| 湖南省 | 理工 | 本科二批 | 紡織工程 | 1 | 504.00 | 504.00 | 504.00 | 504 |
| 湖南省 | 理工 | 本科二批 | 電子信息類 | 2 | 521.00 | 516.00 | 521.00 | 518.5 |
| 湖南省 | 理工 | 本科二批 | 經濟學 | 2 | 507.00 | 507.00 | 507.00 | 507 |
| 湖南省 | 理工 | 本科二批 | 旅游管理 | 2 | 507.00 | 504.00 | 507.00 | 505.5 |
| 湖南省 | 理工 | 本科二批 | 公共管理類 | 2 | 506.00 | 504.00 | 506.00 | 505 |
| 湖南省 | 理工 | 本科二批 | 電子商務 | 2 | 508.00 | 507.00 | 508.00 | 507. |
《安徽農業大學2018高考錄取分數線(湖南)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0112/275636.htm