2018新疆高考專科批投檔線(民語言-文科)
更新于:2020-01-12 09:44:51
| 2018年民語言專科批次文史類平行志愿院校投檔分數情況統計(統招) | |||||||||
| 排序成績(文科):總分.語文.綜合.數學 | |||||||||
| 院校代碼 | 院校名稱 | 計劃數 | 投檔人數 | 最高投檔分 | 最低投檔排序分 | 平均投檔分 | |||
| 總分 | 語文 | 綜合 | 數學 | ||||||
| 2022 | 天津農學院 | 5 | 5 | 411 | 394 | 109 | 160 | 18 | 403.00 |
| 2159 | 上海健康醫學院 | 15 | 15 | 440 | 397 | 107 | 156 | 28 | 410.00 |
| 2164 | 上海旅游高等專科學校 | 10 | 10 | 400 | 376 | 112 | 156 | 25 | 386.20 |
| 2503 | 山東商業職業技術學院 | 24 | 24 | 404 | 373 | 106 | 138 | 26 | 379.25 |
| 2504 | 廣東輕工職業技術學院 | 6 | 6 | 406 | 369 | 102 | 182 | 22 | 378.67 |
| 2518 | 江蘇建筑職業技術學院 | 24 | 24 | 416 | 369 | 100 | 120 | 25 | 378.92 |
| 2528 | 廣東交通職業技術學院 | 20 | 20 | 408 | 372 | 105 | 140 | 18 | 381.75 |
| 2530 | 寧波職業技術學院 | 15 | 15 | 418 | 378 | 106 | 167 | 21 | 388.80 |
| 2536 | 安徽職業技術學院 | 5 | 5 | 395 | 368 | 103 | 175 | 37 | 376.20 |
| 2557 | 江蘇工程職業技術學院 | 26 | 26 | 409 | 373 | 105 | 180 | 35 | 381.15 |
| 2757 | 上海出版印刷高等專科學校 | 10 | 10 | 432 | 375 | 97 | 178 | 29 | 392.80 |
| 3141 | 蘇州農業職業技術學院 | 24 | 24 | 423 | 368 | 104 | 147 | 51 | 376.58 |
| 3475 | 安徽機電職業技術學院 | 8 | 8 | 384 | 370 | 97 | 161 | 23 | 376.13 |
| 5006 | 新疆師范大學 | 138 | 138 | 441 | 378 | 101 | 146 | 33 | 393.21 |
| 5007 | 喀什大學 | 45 | 45 | 418 | 368 | 103 | 134 | 15 | 374.18 |
| 5009 | 和田師范專科學校 | 337 | 337 | 381 | 334 | 94 | 151 | 19 | 350.56 |
| 5012 | 新疆工程學院 | 20 | 20 | 403 | 367 | 108 | 162 | 18 | 376.45 |
| 5013 | 新疆農業職業技術學院 | 603 | 603 | 428 | 328 | 99 | 144 | 53 | 344.19 |
| 5014 | 昌吉學院 | 177 | 177 | 405 | 350 | 112 | 128 | 30 | 362.64 |
| 5015 | 烏魯木齊職業大學 | 161 | 161 | 412 | 364 | 95 | 154 | 44 | 372.04 |
| 5018 | 克拉瑪依職業技術學院 | 62 | 62 | 398 | 330 | 106 | 157 | 7 | 341.42 |
| 5020 | 新疆輕工職業技術學院 | 365 | 365 | 424 | 329 | 85 | 148 | 40 | 342.11 |
| 5021 | 新疆能源職業技術學院 | 601 | 601 | 378 | 301 | 91 | 143 | 36 | 313.24 |
| 5023 | 昌吉職業技術學院 | 393 | 393 | 420 | 335 | 99 | 158 | 25 | 350.15 |
| 5024 | 伊犁職業技術學院 | 178 | 178 | 380 | 325 | 102 | 110 | 46 | 338.87 |
| 5025 | 阿克蘇職業技術學院 | 394 | 394 | 378 | 316 | 95 | 142 | 25 | 326.43 |
| 5026 | 巴音郭楞職業技術學院 | 329 | 329 | 373 | 310 | 88 | 145 | 28 | 320.26 |
| 5031 | 新疆建設職業技術學院 | 157 | 157 | 365 | 316 | 112 | 148 | 25 | 326.19 |
| 5033 | 新疆現代職業技術學院 | 200 | 200 | 389 | 313 | 93 | 156 | 30 | 331.53 |
| 5034 | 新疆天山職業技術學院 | 310 | 310 | 386 | 313 | 92 | 143 | 30 | 325.23 |
| 5035 | 新疆交通職業技術學院 | 134 | 134 | 393 | 335 | 90 | 156 | 25 | 350.25 |
| 5037 | 新疆職業大學 | 579 | 579 | 413 | 342 | 108 | 151 | 24 | 355.79 |
| 5039 | 新疆應用職業技術學院 | 127 | 127 | 378 | 323 | 112 | 136 | 20 | 333.02 |
| 5040 | 新疆師范高等專科學校 | 260 | 260 | 391 | 341 | 89 | 136 | 37 | 356.52 |
| 5043 | 哈密職業技術學院 | 110 | 110 | 355 | 311 | 95 | 135 | 10 | 319.66 |
| 5044 | 新疆科技職業技術學院 | 320 | 320 | 394 | 302 | 95 | 151 | 20 | 314.49 |
| 5045 | 吐魯番職業技術學院 | 73 | 73 | 359 | 307 | 103 | 155 | 8 | 317.89 |
| 5046 | 新疆工業職業技術學院 | 170 | 170 | 392 | 313 | 99 | 138 | 27 | 321.97 |
| 5047 | 博爾塔拉職業技術學院 | 32 | 32 | 406 | 316 | 111 | 127 | 36 | 326.00 |
| 5048 | 和田職業技術學院 | 193 | 193 | 330 | 290 | 84 | 157 | 20 | 299.61 |
| 注:1.表中公布的平均分為院校投檔生源總成績的平均分; 2.以上數據僅供參考。 |
|||||||||
來源:新疆招生網
《2018新疆高考專科批投檔線(民語言-文科)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0112/275537.htm