廣西2017高考精準脫貧專項計劃本科批投檔分數線公布
更新于:2020-01-12 09:40:39
| 2017年普通高校招生精準脫貧專項計劃本科批投檔分數線(正投) | |||
| 院校代號 | 院校名稱 | 文史類 | 理工類 |
| 10594 | 廣西科技大學(一) | 430 | 370 |
| 10596 | 桂林理工大學(一) | 426 | 398 |
| 10604 | 廣西民族師范學院 | 438 | 365 |
| 10605 | 河池學院 | 425 | 353 |
| 10606 | 玉林師范學院 | 441 | 363 |
| 10608 | 廣西民族大學(一) | 479 | 406 |
| 10609 | 百色學院 | 421 | 357 |
| 11354 | 梧州學院 | 420 | 347 |
| 11546 | 廣西科技師范學院 | 425 | 357 |
| 11548 | 廣西財經學院(一) | 438 | 378 |
| 11607 | 欽州學院(一) | 437 | 360 |
| 11825 | 桂林航天工業學院(一) | 397 | 339 |
| 11837 | 桂林旅游學院(一) | 401 | 346 |
| 11838 | 賀州學院 | 423 | 356 |
| 20022 | 桂林理工大學(四) | 366 | |
| 注:表中空白處表示無相應科類招生計劃。 | |||
來源:廣西招生考試院
《廣西2017高考精準脫貧專項計劃本科批投檔分數線公布》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0112/275426.htm