山東財經大學2017高考錄取分數線(貴州)
更新于:2020-01-11 14:33:56
| 2017年貴州高考分數線:一本線文545,理456,二本線文453,理361 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 錄取批次 | 科類名稱 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 第二批本科 | 文史 | 財務管理 | 583 | 583 | 583.00 |
| 第二批本科 | 文史 | 審計學 | 577 | 571 | 574.00 |
| 第二批本科 | 文史 | 農村區域發展 | 570 | 570 | 570.00 |
| 第二批本科 | 文史 | 財政學 | 569 | 562 | 565.50 |
| 第二批本科 | 文史 | 法學 | 570 | 559 | 564.00 |
| 第二批本科 | 文史 | 漢語言文學 | 562 | 559 | 560.50 |
| 第二批本科 | 文史 | 公共事業管理 | 561 | 559 | 560.00 |
| 第二批本科 | 文史 | 貿易經濟 | 559 | 559 | 559.00 |
| 第二批本科 | 文史 | 稅收學 | 566 | 556 | 561.00 |
| 第二批本科 | 文史 | 法語 | 556 | 556 | 556.00 |
| 第二批本科 | 文史 | 工商管理 | 558 | 555 | 556.00 |
| 第二批本科 | 文史 | 英語 | 555 | 555 | 555.00 |
| 第二批本科 | 文史 | 國際商務 | 570 | 554 | 560.67 |
| 第二批本科 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 563 | 554 | 559.33 |
| 第二批本科 | 文史 | 保險學 | 561 | 554 | 558.33 |
| 第二批本科 | 文史 | 市場營銷 | 556 | 554 | 555.00 |
| 第二批本科 | 文史 | 新聞學 | 554 | 554 | 554.00 |
| 第二批本科 | 文史 | 資產評估 | 554 | 554 | 554.00 |
| 第二批本科 | 文史 | 旅游管理 | 553 | 553 | 553.00 |
| 第二批本科 | 文史 | 房地產開發與管理 | 565 | 552 | 557.67 |
| 第二批本科 | 文史 | 勞動與社會保障 | 556 | 552 | 554.00 |
| 第二批本科 | 文史 | 商務英語 | 553 | 552 | 552.50 |
| 第二批本科 | 文史 | 人力資源管理 | 554 | 551 | 552.67 |
| 第二批本科 | 文史 | 行政管理 | 559 | 550 | 554.50 |
| 第二批本科 | 文史 | 日語 | 551 | 549 | 550.00 |
| 第二批本科 | 文史 | 583 | 549 | ||
| 第二批本科 | 理科 | 財務管理 | 509 | 496 | 502.50 |
| 第二批本科 | 理科 | 審計學 | 503 | 495 | 499.00 |
| 第二批本科 | 理科 | 財政學 | 500 | 488 | 495.67 |
| 第二批本科 | 理科 | 貿易經濟 | 484 | 484 | 484.00 |
| 第二批本科 | 理科 | 工商管理 | 485 | 471 | 476.33 |
| 第二批本科 | 理科 | 稅收學 | 472 | 471 | 471.50 |
| 第二批本科 | 理科 | 金融工程 | 479 | 470 | 473.00 |
| 第二批本科 | 理科 | 電子商務 | 475 | 470 | 472.50 |
| 第二批本科 | 理科 | 市場營銷 | 470 | 469 | 469.50 |
| 第二批本科 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 485 | 468 | 476.67 |
| 第二批本科 | 理科 | 英語 | 469 | 467 | 468.00 |
| 第二批本科 | 理科 | 數字媒體技術 | 468 | 467 | 467.50 |
| 第二批本科 | 理科 | 旅游管理 | 467 | 467 | 467.00 |
| 第二批本科 | 理科 | 人力資源管理 | 482 | 466 | 474.00 |
| 第二批本科 | 理科 | 經濟統計學 | 476 | 466 | 471.00 |
| 第二批本科 | 理科 | 資產評估 | 492 | 465 | 478.50 |
| 第二批本科 | 理科 | 統計學 | 468 | 465 | 466.50 |
| 第二批本科 | 理科 | 商務英語 | 465 | 465 | 465.00 |
| 第二批本科 | 理科 | 房地產開發與管理 | 465 | 465 | 465.00 |
| 第二批本科 | 理科 | 計算機科學與技術 | 466 | 464 | 465.00 |
| 第二批本科 | 理科 | 國際商務 | 473 | 463 | 467.00 |
| 第二批本科 | 理科 | 信息管理與信息系統 | 466 | 463 | 464.67 |
| 第二批本科 | 理科 | 行政管理 | 463 | 463 | 463.00 |
| 第二批本科 | 理科 | 金融數學 | 463 | 462 | 462.67 |
| 第二批本科 | 理科 | 日語 | 462 | 462 | 462.00 |
| 第二批本科 | 理科 | 勞動與社會保障 | 468 | 461 | 464.50 |
| 第二批本科 | 理科 | 公共事業管理 | 465 | 461 | 463.00 |
| 第二批本科 | 理科 | 法學 | 464 | 461 | 462.33 |
| 第二批本科 | 理科 | 數學與應用數學 | 463 | 461 | 462.00 |
| 第二批本科 | 理科 | 信用管理 | 461 | 461 | 461.00 |
| 第二批本科 | 理科 | 社會工作 | 461 | 461 | 461.00 |
| 第二批本科 | 理科 | 物流管理 | 483 | 460 | 472.67 |
| 第二批本科 | 理科 | 保險學 | 466 | 460 | 462.33 |
| 第二批本科 | 理科 | 工程管理 | 463 | 460 | 461.50 |
| 第二批本科 | 理科 | 電子商務(技術與應用方向) | 460 | 460 | 460.00 |
| 第二批本科 | 理科 | 農村區域發展 | 460 | 460 | 460.00 |
| 第二批本科 | 理科 | 新聞學 | 450 | 450 | 450.00 |
| 第二批本科 | 理科 | 509 | 450 | ||
《山東財經大學2017高考錄取分數線(貴州)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0111/275372.htm