廣西民族大學2016高考錄取分數線(四川)
更新于:2020-01-11 14:33:32
| 省份 | 錄取批次 | 錄取科類 | 錄取專業 | 批次控制分數線 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 |
| 四川 | 本科二批 | 理工 | 老撾語(基地班) | 453 | 571.08 | 571.08 | 571.08 |
| 四川 | 本科二批 | 理工 | 越南語(基地班) | 453 | 541.09 | 541.09 | 541.09 |
| 四川 | 本科二批 | 理工 | 印度尼西亞語(基地班) | 453 | 532.09 | 532.09 | 532.09 |
| 四川 | 本科二批 | 理工 | 緬甸語(基地班) | 453 | 529.09 | 529.09 | 529.09 |
| 四川 | 本科二批 | 理工 | 物理學 | 453 | 517.07 | 517.07 | 517.07 |
| 四川 | 本科二批 | 理工 | 稅收學 | 453 | 520.08 | 516.1 | 518.09 |
| 四川 | 本科二批 | 理工 | 市場營銷 | 453 | 515.08 | 515.08 | 515.08 |
| 四川 | 本科二批 | 理工 | 生物技術 | 453 | 518.1 | 515.07 | 516.58 |
| 四川 | 本科二批 | 理工 | 化學工程與工藝 | 453 | 512.1 | 512.1 | 512.1 |
| 四川 | 本科二批 | 理工 | 檔案學 | 453 | 516.08 | 511.1 | 513.59 |
| 四川 | 本科二批 | 理工 | 電子信息工程 | 453 | 519.09 | 510.09 | 514.59 |
| 四川 | 本科二批 | 理工 | 金融數學 | 453 | 526.1 | 510.09 | 518.1 |
| 四川 | 本科二批 | 理工 | 計算機類 | 453 | 511.09 | 510.07 | 510.58 |
| 四川 | 本科二批 | 理工 | 通信工程 | 453 | 519.1 | 509.11 | 514.1 |
| 四川 | 本科二批 | 理工 | 信息與計算科學 | 453 | 509.11 | 509.1 | 509.1 |
| 四川 | 本科二批 | 理工 | 數學與應用數學 | 453 | 518.08 | 509.08 | 513.58 |
| 四川 | 本科二批 | 理工 | 中藥制藥 | 453 | 509.08 | 508.1 | 508.59 |
| 四川 | 本科二批 | 理工 | 化學 | 453 | 515.07 | 508.09 | 511.58 |
| 四川 | 本科二批 | 理工 | 制藥工程 | 453 | 515.09 | 508.08 | 511.59 |
| 四川 | 本科二批 | 理工 | 金屬材料工程 | 453 | 512.07 | 508.08 | 510.07 |
| 四川 | 本科二批 | 理工 | 信息管理與信息系統 | 453 | 521.1 | 507.11 | 514.1 |
| 四川 | 本科二批 | 理工 | 高分子材料與工程 | 453 | 509.08 | 507.1 | 508.09 |
| 四川 | 本科二批 | 文史 | 越南語(基地班) | 480 | 558.11 | 558.11 | 558.11 |
| 四川 | 本科二批 | 文史 | 印度尼西亞語(基地班) | 480 | 553.11 | 553.11 | 553.11 |
| 四川 | 本科二批 | 文史 | 泰語(基地班) | 480 | 551.1 | 545.11 | 548.1 |
| 四川 | 本科二批 | 文史 | 老撾語(基地班) | 480 | 542.11 | 542.11 | 542.11 |
| 四川 | 本科二批 | 文史 | 民族學 | 480 | 540.12 | 539.11 | 539.61 |
| 四川 | 本科二批 | 文史 | 漢語國際教育 | 480 | 546.1 | 539.1 | 542.6 |
| 四川 | 本科二批 | 文史 | 電子商務 | 480 | 541.11 | 538.11 | 539.61 |
| 四川 | 本科二批 | 文史 | 漢語言文學 | 480 | 544.11 | 535.11 | 539.61 |
| 四川 | 本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 480 | 541.11 | 533.12 | 537.11 |
| 四川 | 本科二批 | 文史 | 法學類 | 480 | 540.11 | 532.1 | 536.11 |
| 四川 | 本科二批 | 文史 | 人力資源管理 | 480 | 534.1 | 531.1 | 532.6 |
| 四川 | 本科二批 | 文史 | 市場營銷 | 480 | 532.1 | 530.1 | 531.1 |
| 四川 | 本科二批 | 文史 | 新聞傳播學類 | 480 | 530.1 | 528.11 | 529.1 |
| 四川 | 本科二批 | 文史 | 社會學類 | 480 | 533.11 | 527.1 | 530.1 |
| 四川 | 本科二批 | 文史 | 秘書學 | 480 | 528.11 | 526.11 | 527.11 |
| 四川 | 本科二批 | 文史 | 公共管理類 | 480 | 533.1 | 526.11 | 529.6 |
| 四川 | 本科二批 | 文史 | 應用心理學 | 480 | 539.11 | 526.1 | 532.61 |
| 四川 | 本科二批 | 文史 | 政治學與行政學 | 480 | 531.11 | 525.11 | 528.11 |
| 四川 | 本科二批 | 文史 | 國際事務與國際關系 | 480 | 534.1 | 525.1 | 529.6 |
| 四川 | 本科二批 | 文史 | 物流管理 | 480 | 536.11 | 524.1 | 530.11 |
《廣西民族大學2016高考錄取分數線(四川)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0111/275299.htm