浙江2017高考普通類平行投檔分數線(二段)公布(六)

更新于:2020-01-11 14:30:53

學校代號 學校名稱 專業代號 專業名稱 計劃數 分數線 位次
2218 東北師范大學 017 物流管理與工程類(中外合作辦學) 13 574 53272
2219 東北師范大學人文學院(獨立學院) 001 英語 4 497 132934
2219 東北師范大學人文學院(獨立學院) 002 翻譯 2 491 139452
2219 東北師范大學人文學院(獨立學院) 003 日語 2 490 140632
2219 東北師范大學人文學院(獨立學院) 004 俄語 2 493 137498
2219 東北師范大學人文學院(獨立學院) 006 國際經濟與貿易 2 486 144082
2219 東北師范大學人文學院(獨立學院) 007 商務英語 2 490 140278
2219 東北師范大學人文學院(獨立學院) 008 市場營銷 2 481 148939
2219 東北師范大學人文學院(獨立學院) 009 金融學 3 494 136023
2219 東北師范大學人文學院(獨立學院) 010 會計學 3 497 133688
2219 東北師范大學人文學院(獨立學院) 011 工商管理 2 491 139474
2219 東北師范大學人文學院(獨立學院) 012 人力資源管理 2 493 136988
2219 東北師范大學人文學院(獨立學院) 014 社會工作 4 484 146565
2219 東北師范大學人文學院(獨立學院) 015 健康服務與管理 6 482 148659
2219 東北師范大學人文學院(獨立學院) 016 康復治療學 12 500 129775
2219 東北師范大學人文學院(獨立學院) 017 護理學 45 492 138093
2219 東北師范大學人文學院(獨立學院) 019 學前教育 1 533 96220
2219 東北師范大學人文學院(獨立學院) 020 漢語國際教育 3 496 133775
2219 東北師范大學人文學院(獨立學院) 021 漢語言文學 3 511 118972
2219 東北師范大學人文學院(獨立學院) 022 法學 5 502 128123
2219 東北師范大學人文學院(獨立學院) 023 數學與應用數學 4 513 116435
2219 東北師范大學人文學院(獨立學院) 026 電子信息科學與技術 2 492 138521
2219 東北師范大學人文學院(獨立學院) 027 數字媒體技術 2 494 136315
2219 東北師范大學人文學院(獨立學院) 028 汽車服務工程 2 487 143742
2219 東北師范大學人文學院(獨立學院) 032 服裝設計與工程 2 491 139495
2221 吉林動畫學院(民辦學校) 023 軟件工程 4 491 139801
2221 吉林動畫學院(民辦學校) 024 數字媒體技術 10 487 142998
2221 吉林動畫學院(民辦學校) 025 市場營銷 4 483 146745
2221 吉林動畫學院(民辦學校) 027 網絡與新媒體 5 481 149470
2221 吉林動畫學院(民辦學校) 028 廣播電視學 2 482 148203
2221 吉林動畫學院(民辦學校) 029 廣告學 3 484 146134
2222 吉林工程技術師范學院 001 國際經濟與貿易 5 520 109398
2222 吉林工程技術師范學院 002 機械設計制造及其自動化(師范) 5 519 110438
2223 吉林工商學院 010 機械設計制造及其自動化 5 530 98782
2223 吉林工商學院 011 機械電子工程 5 526 103004
2223 吉林工商學院 014 計算機科學與技術 5 533 95535
2223 吉林工商學院 035 食品營養與檢驗教育 6 522 107729
2223 吉林工商學院 063 經濟學 5 535 93370
2223 吉林工商學院 066 金融學 4 541 87751
2223 吉林工商學院 071 日語 3 539 89417
2223 吉林工商學院 072 廣告學 5 535 93629
2223 吉林工商學院 076 會計學 4 542 86098
2223 吉林工商學院 078 人力資源管理 5 532 96436
2223 吉林工商學院 080 物流管理 5 528 101056
2223 吉林工商學院 083 酒店管理 5 528 101138
2225 吉林華橋外國語學院(民辦學校) 003 金融學類(中外合作辦學) 4 483 147373
2225 吉林華橋外國語學院(民辦學校) 004 國際經濟與貿易 4 485 145629
2225 吉林華橋外國語學院(民辦學校) 005 教育學 4 489 141670
2225 吉林華橋外國語學院(民辦學校) 006 學前教育 9 495 135340
2225 吉林華橋外國語學院(民辦學校) 007 漢語言文學 8 491 139361
2225 吉林華橋外國語學院(民辦學校) 008 漢語國際教育 5 487 143657
2225 吉林華橋外國語學院(民辦學校) 009 英語 7 494 136375
2225 吉林華橋外國語學院(民辦學校) 010 英語(英德雙語) 4 510 120224
2225 吉林華橋外國語學院(民辦學校) 011 英語(英法雙語) 5 503 127356
2225 吉林華橋外國語學院(民辦學校) 013 英語(英西班牙雙語) 4 520 109810
2225 吉林華橋外國語學院(民辦學校) 015 俄語 6 490 140280
2225 吉林華橋外國語學院(民辦學校) 017 法語 5 493 137742
2225 吉林華橋外國語學院(民辦學校) 018 西班牙語 7 511 119038
2225 吉林華橋外國語學院(民辦學校) 019 阿拉伯語 4 482 148313
2225 吉林華橋外國語學院(民辦學校) 020 日語 9 490 139849
2225 吉林華橋外國語學院(民辦學校) 021 朝鮮語 9 482 148073
2225 吉林華橋外國語學院(民辦學校) 022 印度尼西亞語 4 482 148686
2225 吉林華橋外國語學院(民辦學校) 024 葡萄牙語 6 498 132316
2225 吉林華橋外國語學院(民辦學校) 025 意大利語 4 491 139784
2225 吉林華橋外國語學院(民辦學校) 026 翻譯 8 480 150567
2225 吉林華橋外國語學院(民辦學校) 027 商務英語 8 486 144105
2225 吉林華橋外國語學院(民辦學校) 028 外國語言文學類(中外合作辦學) 6 486 144653
2225 吉林華橋外國語學院(民辦學校) 029 編輯出版學 2 492 137767
2225 吉林華橋外國語學院(民辦學校) 030 網絡與新媒體 4 480 150015
2225 吉林華橋外國語學院(民辦學校) 031 工商管理類 9 480 150534
2225 吉林華橋外國語學院(民辦學校) 032 會計學 5 481 149337
2225 吉林華橋外國語學院(民辦學校) 033 電子商務 6 481 149328
2225 吉林華橋外國語學院(民辦學校) 034 旅游管理 4 480 150206
2226 吉林化工學院 001 化學工程與工藝 2 534 94207
2226 吉林化工學院 002 輕化工程 2 517 112486
2226 吉林化工學院 003 油氣儲運工程 1 527 101658
2226 吉林化工學院 006 工業設計 1 535 93730
2226 吉林化工學院 007 機械設計制造及其自動化 2 535 93940
2226 吉林化工學院 009 過程裝備與控制工程 2 525 104104
2226 吉林化工學院 013 自動化 1 535 94075
2226 吉林化工學院 014 計算機科學與技術 1 535 93722
2226 吉林化工學院 015 化學 1 548 79791
2226 吉林化工學院 016 應用化學 1 530 98476
2226 吉林化工學院 017 制藥工程 1 541 87569
2226 吉林化工學院 018 藥物制劑 1 535 93388
2226 吉林化工學院 020 安全工程 1 529 99477
2226 吉林化工學院 021 給排水科學與工程 1 534 94196
2226 吉林化工學院 023 環境工程 2 532 96738
2226 吉林化工學院 027 會計學 1 545 82807
2226 吉林化工學院 028 市場營銷 2 529 99688
2226 吉林化工學院 031 物流工程 1 530 98384
2226 吉林化工學院 032 英語 1 535 94113
2226 吉林化工學院 033 日語 1 531 97746
2226 吉林化工學院 038 材料物理 2 522 106916
2226 吉林化工學院 042 食品科學與工程 1 527 101821
2226 吉林化工學院 043 生物工程 1 527 101856
2226 吉林化工學院 047 電氣自動化技術 5 497 133649
2227 吉林建筑大學 001 建筑學 2 569 58047
2227 吉林建筑大學 002 城鄉規劃 2 545 83339
2227 吉林建筑大學 003 土木工程 6 545 83321
2227 吉林建筑大學 004 工程力學 2 527 101720
2227 吉林建筑大學 005 機械工程 2 541 87032
2227 吉林建筑大學 006 城市地下空間工程 2 540 88505
2227 吉林建筑大學 007 建筑環境與能源應用工程 4 539 89938
2227 吉林建筑大學 009 給排水科學與工程 2 541 87080
2227 吉林建筑大學 012 建筑類(中外合作辦學) 2 524 105183
2227 吉林建筑大學 013 土木類(中外合作辦學) 2 525 104095
2227 吉林建筑大學 014 管理科學與工程類(中外合作辦學) 2 530 98367
2227 吉林建筑大學 017 城市管理 2 535 93293
2227 吉林建筑大學 018 風景園林 2 548 80231
2227 吉林建筑大學 019 管理科學與工程類 7 528 101272
2227 吉林建筑大學 020 工商管理類 2 544 84180
2227 吉林建筑大學 021 環境工程 2 538 90613
2227 吉林建筑大學 022 計算機科學與技術 2 544 83628
2227 吉林建筑大學 023 物流管理 2 536 92854
2227 吉林建筑大學 024 無機非金屬材料工程 6 527 102559
2227 吉林建筑大學 025 地質類 2 532 97027
2227 吉林建筑大學 026 測繪工程 3 537 91508
2227 吉林建筑大學 027 地理信息科學 2 539 89247
2227 吉林建筑大學 028 安全工程 2 529 99538
2227 吉林建筑大學 029 軟件工程 2 541 87309
2227 吉林建筑大學 030 電氣工程及其自動化 2 540 88264
2227 吉林建筑大學 031 建筑電氣與智能化 2 534 94783
2227 吉林建筑大學 032 高分子材料與工程 2 529 99479
2227 吉林建筑大學 033 材料化學 2 532 96646
2227 吉林建筑大學 034 電子信息科學與技術 2 536 92119
2227 吉林建筑大學 035 交通工程 2 536 93023
2227 吉林建筑大學 036 社會工作 2 537 91956
2227 吉林建筑大學 037 電子信息工程 2 532 96769
2227 吉林建筑大學 038 環境科學 2 533 95882
2227 吉林建筑大學 039 道路橋梁與渡河工程 8 532 96849
2227 吉林建筑大學 040 自動化 2 533 95326
2228 吉林建筑大學城建學院(獨立學院) 001 建筑學 8 485 144881
2228 吉林建筑大學城建學院(獨立學院) 002 城鄉規劃 8 480 149672
2228 吉林建筑大學城建學院(獨立學院) 003 土木工程 14 481 149603
2228 吉林建筑大學城建學院(獨立學院) 004 道路橋梁與渡河工程 7 484 146665
2228 吉林建筑大學城建學院(獨立學院) 005 交通工程 6 480 150574
2228 吉林建筑大學城建學院(獨立學院) 006 測繪工程 3 482 147815
2228 吉林建筑大學城建學院(獨立學院) 007 城市地下空間工程 4 482 148459
2228 吉林建筑大學城建學院(獨立學院) 008 建筑環境與能源應用工程 8 480 150442
2228 吉林建筑大學城建學院(獨立學院) 009 給排水科學與工程 7 480 150153
2228 吉林建筑大學城建學院(獨立學院) 010 安全工程 5 480 150473
2228 吉林建筑大學城建學院(獨立學院) 011 環境工程 6 483 147427
2228 吉林建筑大學城建學院(獨立學院) 012 新能源科學與工程 2 482 148135
2228 吉林建筑大學城建學院(獨立學院) 013 電氣工程及其自動化 6 480 150329
2228 吉林建筑大學城建學院(獨立學院) 014 自動化 4 481 148793
2228 吉林建筑大學城建學院(獨立學院) 015 建筑電氣與智能化 4 480 150122
2228 吉林建筑大學城建學院(獨立學院) 017 測控技術與儀器 4 489 141559
2228 吉林建筑大學城建學院(獨立學院) 018 計算機科學與技術 5 480 149885
2228 吉林建筑大學城建學院(獨立學院) 019 軟件工程 4 484 146602
2228 吉林建筑大學城建學院(獨立學院) 020 網絡工程 4 480 150348
2228 吉林建筑大學城建學院(獨立學院) 021 物聯網工程 5 482 148224
2228 吉林建筑大學城建學院(獨立學院) 022 工程管理 7 480 150606
2228 吉林建筑大學城建學院(獨立學院) 023 工程造價 8 482 147907
2228 吉林建筑大學城建學院(獨立學院) 026 房地產開發與管理 5 481 148800
2228 吉林建筑大學城建學院(獨立學院) 027 英語 4 481 149144
2228 吉林建筑大學城建學院(獨立學院) 028 風景園林 7 484 145966
2228 吉林建筑大學城建學院(獨立學院) 033 能源與動力工程 4 480 149871
2229 長春建筑學院(民辦學校) 001 廣告學 5 480 150100
2229 長春建筑學院(民辦學校) 002 電氣工程及其自動化 3 482 148304
2229 長春建筑學院(民辦學校) 003 電子信息工程 3 509 120503
2229 長春建筑學院(民辦學校) 006 計算機科學與技術 5 480 150289
2229 長春建筑學院(民辦學校) 007 信息安全 2 487 143519
2229 長春建筑學院(民辦學校) 009 數字媒體技術 2 482 148512
2229 長春建筑學院(民辦學校) 010 土木工程 8 482 148418
2229 長春建筑學院(民辦學校) 011 建筑環境與能源應用工程 5 480 149677
2229 長春建筑學院(民辦學校) 012 給排水科學與工程 2 480 150234
2229 長春建筑學院(民辦學校) 014 城市地下空間工程 5 480 150231
2229 長春建筑學院(民辦學校) 015 道路橋梁與渡河工程 3 481 149134
2229 長春建筑學院(民辦學校) 016 測繪工程 2 480 150552
2229 長春建筑學院(民辦學校) 018 建筑學 8 480 150401
2229 長春建筑學院(民辦學校) 019 城鄉規劃 3 480 150142
2229 長春建筑學院(民辦學校) 020 風景園林 6 480 150016
2229 長春建筑學院(民辦學校) 022 園林 3 488 142637
2229 長春建筑學院(民辦學校) 023 工程管理 4 485 145081
2229 長春建筑學院(民辦學校) 025 工程造價 10 480 150261
2229 長春建筑學院(民辦學校) 026 工商管理 5 480 150101
2229 長春建筑學院(民辦學校) 027 財務管理 5 484 145958
2229 長春建筑學院(民辦學校) 028 文化產業管理 3 480 150594
2229 長春建筑學院(民辦學校) 029 電子商務 5 480 150471
2231 吉林農業大學 001 水產養殖學 3 535 93775
2231 吉林農業大學 002 草業科學 3 531 98126
2231 吉林農業大學 003 動物科學 5 541 86906
2231 吉林農業大學 004 動物醫學 5 550 78163
2231 吉林農業大學 005 機械設計制造及其自動化 2 530 99149
2231 吉林農業大學 006 農業機械化及其自動化 2 530 98941
2231 吉林農業大學 007 交通運輸 2 533 95752
2231 吉林農業大學 008 自動化 2 528 101475
2231 吉林農業大學 009 農業建筑環境與能源工程 3 527 102158
2231 吉林農業大學 011 農林經濟管理 2 549 78721
2231 吉林農業大學 012 財務管理 2 548 80399
2231 吉林農業大學 013 土地資源管理 2 548 80116
2231 吉林農業大學 014 工商管理 4 545 82848
2231 吉林農業大學 016 市場營銷 2 542 86447
2231 吉林農業大學 017 植物保護 5 537 91230
2231 吉林農業大學 018 農學 4 543 85224
2231 吉林農業大學 019 應用生物科學 3 537 91532
2231 吉林農業大學 020 種子科學與工程 2 540 88235
2231 吉林農業大學 021 應用心理學 3 555 72660
2231 吉林農業大學 022 傳播學 2 548 79553
2231 吉林農業大學 024 社會學 3 535 93893
2231 吉林農業大學 025 家政學 2 535 94116
2231 吉林農業大學 029 生物科學類(中外合作辦學) 5 514 115625
2231 吉林農業大學 030 生物工程 3 532 96585
2231 吉林農業大學 032 食品科學與工程 5 543 85611
2231 吉林農業大學 033 食品質量與安全 2 546 82379
2231 吉林農業大學 034 糧食工程 2 536 92827
2231 吉林農業大學 035 英語 2 551 76619
2231 吉林農業大學 036 信息管理與信息系統 3 535 93187
2231 吉林農業大學 037 電子信息科學與技術 2 539 89464
2231 吉林農業大學 038 信息與計算科學 2 541 87262
2231 吉林農業大學 039 計算機科學與技術 2 543 84751
2231 吉林農業大學 040 物聯網工程 5 539 88895
2231 吉林農業大學 045 風景園林 2 545 83238
2231 吉林農業大學 047 旅游管理 2 537 91098
2231 吉林農業大學 049 中藥學 3 553 74684
2231 吉林農業大學 054 農業資源與環境 4 535 93687
2231 吉林農業大學 056 應用化學 3 533 95195
2232 長春科技學院(民辦學校) 001 電子信息科學與技術 4 483 146872
2232 長春科技學院(民辦學校) 002 網絡工程 2 482 147914
2232 長春科技學院(民辦學校) 003 計算機科學與技術 6 485 145269
2232 長春科技學院(民辦學校) 004 機械設計制造及其自動化 6 480 150456
2232 長春科技學院(民辦學校) 005 機械電子工程 3 481 149142
2232 長春科技學院(民辦學校) 006 測控技術與儀器 2 480 150117
2232 長春科技學院(民辦學校) 007 自動化 3 480 150037
2232 長春科技學院(民辦學校) 008 軌道交通信號與控制 3 498 132288
2232 長春科技學院(民辦學校) 010 車輛工程 2 480 149868
2232 長春科技學院(民辦學校) 011 食品科學與工程 5 486 144673
2232 長春科技學院(民辦學校) 012 食品科學與工程類(中外合作辦學) 25 481 149405
2232 長春科技學院(民辦學校) 013 食品質量與安全 3 490 139873
2232 長春科技學院(民辦學校) 015 生物工程 3 491 138992
2232 長春科技學院(民辦學校) 016 應用化學 3 490 140579
2232 長春科技學院(民辦學校) 017 園林 3 482 148005
2232 長春科技學院(民辦學校) 018 中藥學 3 515 114257
2232 長春科技學院(民辦學校) 019 動物科學 3 492 138201
2232 長春科技學院(民辦學校) 020 動物醫學 3 510 120135
2232 長春科技學院(民辦學校) 021 土木工程 3 491 139433
2232 長春科技學院(民辦學校) 022 材料成型及控制工程 4 506 123940
2232 長春科技學院(民辦學校) 025 工程造價 5 484 145904
2232 長春科技學院(民辦學校) 026 工商管理 5 483 147693
2232 長春科技學院(民辦學校) 027 市場營銷 5 480 150592
2232 長春科技學院(民辦學校) 028 財務管理 6 481 149541
2232 長春科技學院(民辦學校) 030 電子商務 6 480 150144
2232 長春科技學院(民辦學校) 033 人力資源管理 5 494 135997
2232 長春科技學院(民辦學校) 036 金融學 4 482 148630
2232 長春科技學院(民辦學校) 037 金融工程 6 484 146385
2232 長春科技學院(民辦學校) 038 保險學 4 483 147375
2232 長春科技學院(民辦學校) 039 英語 6 481 149659
2232 長春科技學院(民辦學校) 041 日語 6 489 140944
2232 長春科技學院(民辦學校) 042 漢語國際教育 12 481 149616
2232 長春科技學院(民辦學校) 043 中醫學 2 517 112211
2232 長春科技學院(民辦學校) 044 護理學 5 500 129839
2232 長春科技學院(民辦學校) 045 康復治療學 5 495 135442
2232 長春科技學院(民辦學校) 046 園藝 5 480 149730
2233 吉林農業科技學院 001 包裝工程 1 523 105947
2233 吉林農業科技學院 002 財務管理 4 531 98169
2233 吉林農業科技學院 007 動物醫學 4 528 101034
2233 吉林農業科技學院 014 生物工程 2 522 106937
2233 吉林農業科技學院 018 市場營銷 2 525 104301
2233 吉林農業科技學院 023 網絡工程 8 525 104231
2233 吉林農業科技學院 027 園林 10 524 105451
2233 吉林農業科技學院 031 制藥工程 2 528 100980
2233 吉林農業科技學院 033 中藥學 7 535 93824
2233 吉林農業科技學院 048 中藥學 7 500 130472
2234 吉林師范大學 022 法學 4 559 68212
2234 吉林師范大學 023 編輯出版學 4 551 77100
2234 吉林師范大學 024 環境科學 4 542 86743
2234 吉林師范大學 025 市場營銷 3 546 81938
2234 吉林師范大學 026 人力資源管理 3 545 82690
2234 吉林師范大學 027 新聞學 4 553 75025
2234 吉林師范大學 028 金融學 3 551 76914
2234 吉林師范大學 029 旅游管理 3 548 80316
2235 吉林師范大學博達學院(獨立學院) 012 財務管理 19 480 150279
2235 吉林師范大學博達學院(獨立學院) 022 電子信息工程 4 480 150452
2235 吉林師范大學博達學院(獨立學院) 024 軟件工程 4 480 150074
2235 吉林師范大學博達學院(獨立學院) 025 食品科學與工程 2 481 149100
2235 吉林師范大學博達學院(獨立學院) 026 食品質量與安全 4 482 148602
2235 吉林師范大學博達學院(獨立學院) 027 數字媒體技術 4 483 147499
2235 吉林師范大學博達學院(獨立學院) 041 市場營銷 4 480 150421
2235 吉林師范大學博達學院(獨立學院) 043 法語 5 480 150624
2235 吉林師范大學博達學院(獨立學院) 044 商務英語 5 483 147495
2235 吉林師范大學博達學院(獨立學院) 046 人力資源管理 4 481 149374
2235 吉林師范大學博達學院(獨立學院) 047 德語 5 486 144468
2235 吉林師范大學博達學院(獨立學院) 048 日語 5 481 149543
2238 吉林鐵道職業技術學院 017 鐵道交通運營管理 2 499 130806
2239 吉林醫藥學院 001 臨床醫學 12 561 66093
2239 吉林醫藥學院 002 醫學影像學 8 554 73321
2239 吉林醫藥學院 003 預防醫學 6 546 82021
2239 吉林醫藥學院 004 護理學 12 537 91146
2239 吉林醫藥學院 005 藥學 7 540 88139
2239 吉林醫藥學院 006 藥物制劑 3 534 94970
2239 吉林醫藥學院 007 生物制藥 3 532 96401
2239 吉林醫藥學院 008 食品衛生與營養學 3 537 91282
2239 吉林醫藥學院 009 醫學檢驗技術 6 543 85126
2239 吉林醫藥學院 010 醫學影像技術 3 545 83017
2239 吉林醫藥學院 011 康復治療學 3 540 88124
2239 吉林醫藥學院 012 衛生檢驗與檢疫 2 540 88032
2239 吉林醫藥學院 013 生物技術 2 533 95246
2239 吉林醫藥學院 014 應用心理學 2 546 81870
2239 吉林醫藥學院 015 生物醫學工程 3 527 101776
2239 吉林醫藥學院 016 食品質量與安全 4 530 98685
2239 吉林醫藥學院 017 信息管理與信息系統 3 523 105677
2239 吉林醫藥學院 018 市場營銷 3 525 103805
2239 吉林醫藥學院 019 公共事業管理 4 528 101442
2239 吉林醫藥學院 021 口腔醫學 5 487 143567
2239 吉林醫藥學院 022 護理 24 493 137688
2239 吉林醫藥學院 023 藥學 8 495 134925
2239 吉林醫藥學院 024 醫學檢驗技術 10 507 122967
2239 吉林醫藥學院 025 醫學影像技術 8 480 149865
2240 遼源職業技術學院 037 醫學檢驗技術 2 486 144228
2241 通化師范學院 005 學前教育(師范) 6 533 95560
2241 通化師范學院 008 漢語言文學(師范) 8 540 87867
2241 通化師范學院 009 漢語國際教育(師范) 4 533 96131
2241 通化師范學院 010 物理學(師范) 5 530 98739
2241 通化師范學院 011 生物科學(師范) 3 537 91682
2241 通化師范學院 012 計算機科學與技術 2 529 100317
2241 通化師范學院 013 應用化學 5 511 119072
2241 通化師范學院 014 化學(師范) 3 536 92186
2241 通化師范學院 015 地理科學(師范) 4 537 91302
2241 通化師范學院 016 朝鮮語 1 536 93051
2241 通化師范學院 017 生物技術 1 531 98143
2241 通化師范學院 018 英語(師范) 6 537 91735
2241 通化師范學院 019 日語 2 531 97934
2244 白城師范學院 003 小學教育(師范) 2 550 77378
2244 白城師范學院 004 學前教育(師范) 2 538 90338
2244 白城師范學院 011 機械設計制造及其自動化 3 527 102182
2244 白城師范學院 012 機械電子工程 2 516 113401
2244 白城師范學院 013 化學(師范) 3 536 92420
2244 白城師范學院 014 法學 2 543 85502
2244 白城師范學院 015 生物科學(師范) 4 536 92792
2244 白城師范學院 016 地理科學(師范) 3 542 86161
2244 白城師范學院 017 財務管理 2 534 94238
2244 白城師范學院 018 漢語言文學(師范) 2 549 79060
2244 白城師范學院 019 英語(師范) 2 543 85288
2244 白城師范學院 020 物理學 3 524 104946
2301 大慶師范學院 004 知識產權 2 524 105578
2301 大慶師范學院 005 數學與應用數學(師范) 10 533 95679
2301 大慶師范學院 006 生物技術 2 523 106284
2301 大慶師范學院 007 小學教育(師范) 14 535 93489
2301 大慶師范學院 008 生物制藥 2 518 111845
2301 大慶師范學院 009 漢語言文學 8 534 95158
2301 大慶師范學院 010 漢語國際教育 2 532 97159
2302 東北石油大學 004 測控技術與儀器 2 569 57840
2302 東北石油大學 012 電子信息科學與技術 1 591 37193
2302 東北石油大學 059 油氣儲運工程 1 576 50928
2305 黑龍江工商學院(民辦學校) 001 市場營銷 5 480 150259
2305 黑龍江工商學院(民辦學校) 002 工商管理 10 480 150425
2305 黑龍江工商學院(民辦學校) 004 會計學 5 483 147282
2305 黑龍江工商學院(民辦學校) 010 軟件工程 5 484 145827
2305 黑龍江工商學院(民辦學校) 011 通信工程 5 480 149945
2306 黑龍江財經學院(民辦學校) 001 國際經濟與貿易 2 497 133407
2306 黑龍江財經學院(民辦學校) 004 金融學 8 481 149316
2306 黑龍江財經學院(民辦學校) 007 法學 2 496 134665
2306 黑龍江財經學院(民辦學校) 014 電子商務 2 491 139645
2306 黑龍江財經學院(民辦學校) 021 會計學 7 483 146918
2306 黑龍江財經學院(民辦學校) 022 財務管理 3 481 148904
2306 黑龍江財經學院(民辦學校) 023 審計學 4 481 149521
2306 黑龍江財經學院(民辦學校) 024 資產評估 2 481 149565
2311 哈爾濱華德學院(民辦學校) 002 軟件工程 4 482 148593
2311 哈爾濱華德學院(民辦學校) 013 機械類 6 480 150237
2311 哈爾濱華德學院(民辦學校) 018 土木工程 4 480 150201
2311 哈爾濱華德學院(民辦學校) 022 工商管理 4 480 150540
2311 哈爾濱華德學院(民辦學校) 024 人力資源管理 4 481 149608
2312 哈爾濱金融學院 001 金融學 4 543 84678
2312 哈爾濱金融學院 006 會計學 3 540 88433
2312 哈爾濱金融學院 010 計算機科學與技術 2 535 93245
2312 哈爾濱金融學院 013 財務管理 3 537 91755
2312 哈爾濱金融學院 018 保險學 4 531 98331
2312 哈爾濱金融學院 019 投資學 2 539 89370
2312 哈爾濱金融學院 020 英語 2 537 91157
2313 哈爾濱理工大學 001 電氣工程及其自動化 1 576 51293
2313 哈爾濱理工大學 002 電子信息工程 2 568 58965
2313 哈爾濱理工大學 006 機械電子工程 2 568 59451
2313 哈爾濱理工大學 009 網絡工程 2 567 60429
2313 哈爾濱理工大學 010 自動化 2 570 57650
2313 哈爾濱理工大學 011 電子信息科學與技術 2 568 59745
2313 哈爾濱理工大學 013 電子科學與技術 2 560 67098
2313 哈爾濱理工大學 016 光電信息科學與工程 2 564 63509
2313 哈爾濱理工大學 019 建筑學 1 573 53871
2313 哈爾濱理工大學 023 測控技術與儀器 2 561 66042
2313 哈爾濱理工大學 024 物聯網工程 2 567 60656
2313 哈爾濱理工大學 025 通信工程 2 566 61282
2313 哈爾濱理工大學 028 軟件工程 1 574 52882
2313 哈爾濱理工大學 029 集成電路設計與集成系統 2 566 61448
2313 哈爾濱理工大學 032 高分子材料與工程 2 561 66472
2313 哈爾濱理工大學 037 金融學 2 563 63974
2313 哈爾濱理工大學 041 市場營銷 2 560 67339
2313 哈爾濱理工大學 048 制藥工程 2 565 61889
2314 哈爾濱商業大學 008 金融工程 2 567 60694
2314 哈爾濱商業大學 011 財政學 2 563 64007
2314 哈爾濱商業大學 015 物聯網工程 2 545 82527
2314 哈爾濱商業大學 017 市場營銷 3 552 75369
2314 哈爾濱商業大學 019 物流管理 2 546 81828
2314 哈爾濱商業大學 020 物流工程 2 541 87241
2314 哈爾濱商業大學 023 會計學 2 568 59548
2314 哈爾濱商業大學 024 財務管理 2 562 65429
2314 哈爾濱商業大學 025 審計學 2 563 64025
2314 哈爾濱商業大學 026 環境工程 2 541 87281
2314 哈爾濱商業大學 027 食品科學與工程 2 552 75312
2314 哈爾濱商業大學 028 食品質量與安全 2 548 80321
2314 哈爾濱商業大學 029 生物工程 2 543 84832
2314 哈爾濱商業大學 030 制藥工程 2 550 77266
2314 哈爾濱商業大學 033 機械設計制造及其自動化 4 538 90872
2314 哈爾濱商業大學 037 電子信息工程 2 543 85579
2314 哈爾濱商業大學 038 計算機科學與技術 2 556 71762
2314 哈爾濱商業大學 039 軟件工程 2 558 69321
2314 哈爾濱商業大學 042 能源與動力工程 2 540 87922
2314 哈爾濱商業大學 051 社會工作 1 545 82935
2314 哈爾濱商業大學 064 能源動力類 2 538 90134
2314 哈爾濱商業大學 065 化工與制藥類 2 544 84402
2314 哈爾濱商業大學 067 工商管理類 6 560 67502
2315 哈爾濱師范大學 003 英語(師范) 5 571 56602
2315 哈爾濱師范大學 006 數學與應用數學(師范) 4 568 59124
2315 哈爾濱師范大學 007 漢語言文學(師范) 4 573 54160
2315 哈爾濱師范大學 063 材料化學 5 538 90725
2316 黑龍江外國語學院(民辦學校) 004 德語 4 487 143401
2316 黑龍江外國語學院(民辦學校) 005 西班牙語 4 483 146969
2316 黑龍江外國語學院(民辦學校) 006 法語 4 482 148534
2316 黑龍江外國語學院(民辦學校) 007 翻譯 4 485 145652
2316 黑龍江外國語學院(民辦學校) 008 朝鮮語 2 490 140119
2316 黑龍江外國語學院(民辦學校) 009 俄語 2 491 139140
2316 黑龍江外國語學院(民辦學校) 010 日語 2 491 139297
2316 黑龍江外國語學院(民辦學校) 013 英語 4 484 146717
2316 黑龍江外國語學院(民辦學校) 019 財務管理 2 483 147188
2316 黑龍江外國語學院(民辦學校) 021 國際經濟與貿易 2 481 149414
2319 哈爾濱學院 001 英語 1 538 90742
2319 哈爾濱學院 003 漢語言文學 1 541 87575
2319 哈爾濱學院 004 漢語國際教育 1 542 86751
2319 哈爾濱學院 005 法學 1 548 80169
2319 哈爾濱學院 006 秘書學 1 534 94491
2319 哈爾濱學院 007 社會工作 1 529 100389
2319 哈爾濱學院 009 財務管理 1 538 90267
2319 哈爾濱學院 010 化學 1 530 98474
2319 哈爾濱學院 011 會計學 1 546 81553
2319 哈爾濱學院 012 物理學 1 523 106142
2319 哈爾濱學院 013 土木類 2 526 102730
2319 哈爾濱學院 014 旅游管理 1 536 92882
2319 哈爾濱學院 015 軟件工程 5 532 96595
2319 哈爾濱學院 016 教育學類(師范) 2 543 85416
2319 哈爾濱學院 017 金融學 1 538 90879
2319 哈爾濱學院 018 電子信息工程 1 536 92215
2319 哈爾濱學院 019 計算機類 1 528 100822
2319 哈爾濱學院 020 生物科學 1 532 96514
2319 哈爾濱學院 021 食品科學與工程 1 549 79100
2320 哈爾濱醫科大學 013 臨床醫學 4 515 114970
