玉林師范學院2017高考錄取分數線(黑龍江)
更新于:2020-01-11 14:30:04
| 省份 | 專業 | 理工類 | 文史類 | 綜合類 | 總計 | ||||||
| 正投 | 征集志愿 | 復征志愿 | 匯總 | 正投 | 征集志愿 | 復征志愿 | 匯總 | 正投 | |||
| 黑龍江 | 日語 | 417 | 417 | 417 | |||||||
| 黑龍江 | 小學教育 | 417 | 417 | 417 | |||||||
| 黑龍江 | 小計 | 417 | 417 | 417 | |||||||
《玉林師范學院2017高考錄取分數線(黑龍江)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0111/274906.htm
更新于:2020-01-11 14:30:04
| 省份 | 專業 | 理工類 | 文史類 | 綜合類 | 總計 | ||||||
| 正投 | 征集志愿 | 復征志愿 | 匯總 | 正投 | 征集志愿 | 復征志愿 | 匯總 | 正投 | |||
| 黑龍江 | 日語 | 417 | 417 | 417 | |||||||
| 黑龍江 | 小學教育 | 417 | 417 | 417 | |||||||
| 黑龍江 | 小計 | 417 | 417 | 417 | |||||||
《玉林師范學院2017高考錄取分數線(黑龍江)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0111/274906.htm