上海中醫藥大學2014高考錄取分數線(福建)
更新于:2020-01-11 09:48:30
上海中醫藥大學2014高考錄取分數線(福建)
| 年份 | 招生類別 | 省市 | 科類 | 批次 | 專業名稱 | 年制 | 錄取數 | 錄取分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 秋季招生 | 福建 | 理科 | 第一批本科 | 中醫學(七年制) | 7 | 4 | 574.9873 |
| 2014 | 秋季招生 | 福建 | 理科 | 第一批本科 | 中醫學(針灸推拿英語方向) | 7 | 2 | 564.9845 |
| 2014 | 秋季招生 | 福建 | 理科 | 第一批本科 | 中醫學(五年制) | 5 | 3 | 566.9851 |
| 2014 | 秋季招生 | 福建 | 理科 | 第一批本科 | 中西醫臨床醫學 | 5 | 2 | 562.9839 |
| 2014 | 秋季招生 | 福建 | 理科 | 第一批本科 | 中藥學 | 4 | 2 | 560.9832 |
| 2014 | 秋季招生 | 福建 | 理科 | 第一批本科 | 康復治療學 | 4 | 2 | 559.9829 |
| 2014 | 秋季招生 | 福建 | 理科 | 第一批本科 | 食品衛生與營養學 | 4 | 2 | 558.9827 |
| 2014 | 秋季招生 | 福建 | 理科 | 第一批本科 | 藥學類(中英合作) | 4 | 5 | 556.9819 |
| 2014 | 秋季招生 | 福建 | 理科 | 第一批本科 | 公共事業管理(衛生管理方向) | 4 | 2 | 555.9814 |
| 2014 | 秋季招生 | 福建 | 理科 | 第一批本科 | 護理學 | 4 | 4 | 549.9793 |
| 2014 | 秋季招生 | 福建 | 理科 | 高職高專 | 護理類(中英合作) | 3 | 3 | 347.8974 |
來源:上海中醫藥大學本科招生網
《上海中醫藥大學2014高考錄取分數線(福建)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0111/274606.htm