臨沂大學2017高考錄取分數線(廣東)
更新于:2020-01-11 09:44:43
| 年份 | 省份 | 層次 | 科類 | 專業 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 2017 | 廣東 | 本科 | 理工類 | 材料科學與工程 | 412 | 446 | 433 |
| 2017 | 廣東 | 本科 | 理工類 | 城市地下空間工程 | 432 | 432 | 432 |
| 2017 | 廣東 | 本科 | 理工類 | 地理科學類(地理科學(師范類)、自然地理與資源環境、人文地理與城鄉規劃) | 433 | 440 | 436.5 |
| 2017 | 廣東 | 本科 | 理工類 | 工商管理類(工商管理、會計學、文化產業管理) | 441 | 443 | 442 |
| 2017 | 廣東 | 本科 | 理工類 | 計算機類(計算機科學與技術(師范類)、軟件工程、網絡工程) | 437 | 441 | 439.17 |
| 2017 | 廣東 | 本科 | 理工類 | 西班牙語 | 447 | 459 | 452 |
| 年份 | 省份 | 層次 | 科類 | 專業 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 2017 | 廣東 | 本科 | 文史類 | 國際經濟與貿易 | 499 | 506 | 502.5 |
| 2017 | 廣東 | 本科 | 文史類 | 西班牙語 | 500 | 509 | 503.4 |
| 2017 | 廣東 | 本科 | 文史類 | 工商管理類(工商管理、會計學、文化產業管理) | 498 | 504 | 501.67 |
《臨沂大學2017高考錄取分數線(廣東)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0111/274457.htm