河北大學2017高考錄取分數線(湖南)
更新于:2020-01-10 17:19:15
| 科類 | 批次 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理工類 | 本科二批 | 新聞傳播學類 | 519 | 519 | 519 |
| 理工類 | 本科二批 | 土木工程 | 506 | 505 | 505.5 |
| 理工類 | 本科二批 | 通信工程 | 514 | 506 | 509.33 |
| 理工類 | 本科二批 | 軟件工程 | 513 | 508 | 510.67 |
| 理工類 | 本科二批 | 金融學 | 514 | 510 | 512.33 |
| 理工類 | 本科二批 | 計算機類 | 516 | 509 | 511.4 |
| 理工類 | 本科二批 | 機械設計制造及其自動化 | 508 | 507 | 507.25 |
| 理工類 | 本科二批 | 電氣工程及其自動化 | 509 | 507 | 508.33 |
| 文史類 | 本科二批 | 中國語言文學類 | 552 | 548 | 550.4 |
| 文史類 | 本科二批 | 英語 | 553 | 548 | 549.67 |
| 文史類 | 本科二批 | 新聞傳播學類 | 554 | 548 | 550.33 |
| 文史類 | 本科二批 | 經濟學 | 565 | 553 | 558 |
| 文史類 | 本科二批 | 會計學 | 555 | 552 | 553.33 |
| 文史類 | 本科二批 | 法學 | 552 | 549 | 551 |
| 音樂(文) | 藝術類本科 | 音樂學 | 250 | 248 | 249 |
《河北大學2017高考錄取分數線(湖南)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0110/274198.htm